新番組の行方②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 2-1-2】「新番組の行方②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1354 | 10 | 3 | 298 |
NORMAL | 3105 | 15 | 3 | 542 |
HARD | 4808 | 20 | 3 | 831 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | HL×1000 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | プリニー族A | 876556 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 兎闘族B | 883541 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 猪人族B | 930222 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猪人族B | 930222 | |
D | プリニー族A | 876556 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 876556 | |
B | 寝子猫族B | 882514 | |
C | 寝子猫族B | 882514 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | プリニー族A | 5380203 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 兎闘族B | 5423074 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 猪人族B | 5709594 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猪人族B | 5709594 | |
D | プリニー族A | 5380203 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 5380203 | |
B | 寝子猫族B | 5416769 | |
C | 寝子猫族B | 5416769 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | プリニー族A | 16628623 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 兎闘族B | 16761122 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 猪人族B | 17646671 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猪人族B | 17646671 | |
D | プリニー族A | 16628623 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 16628623 | |
B | 寝子猫族B | 16741636 | |
C | 寝子猫族B | 16741636 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}