おにぎり王への倍返し①
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 4-4-1】「おにぎり王への倍返し①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1740 | 10 | 3 | 395 |
NORMAL | 3779 | 15 | 3 | 639 |
HARD | 5879 | 20 | 3 | 928 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | HL×750 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | 魔物型用転生石 (Lv2)×2 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | 魔物型用転生石 (Lv2)×5 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | HL×4000 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族D | 1893119 | |
B | 寝子猫族A | 1474062 | |
C | 寝子猫族A | 1474062 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪竜族C | 1830838 | |
B | ― | ― | ― |
C | 兎闘族A | 1475778 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 格闘家男 | 1880619 | |
B | 猫娘族A | 1893119 | |
C | 格闘家女 | 1882834 | |
D | 妖花族D | 1411125 | |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族D | 10211674 | |
B | 寝子猫族A | 7951241 | |
C | 寝子猫族A | 7951241 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪竜族C | 9875723 | |
B | ― | ― | ― |
C | 兎闘族A | 7960495 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 格闘家男 | 10144248 | |
B | 猫娘族A | 10211674 | |
C | 格闘家女 | 10156194 | |
D | 妖花族D | 7611749 | |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族D | 51131472 | |
B | 寝子猫族A | 39813123 | |
C | 寝子猫族A | 39813123 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪竜族C | 74173966 | |
B | ― | ― | ― |
C | 兎闘族A | 59789192 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 格闘家男 | 38095394 | |
B | 猫娘族A | 38348604 | |
C | 格闘家女 | 38140255 | |
D | 妖花族D | 28584928 | |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}