調理開始②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 4-3-6】「調理開始②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1735 | 10 | 4 | 394 |
NORMAL | 3769 | 15 | 4 | 638 |
HARD | 5869 | 20 | 4 | 927 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv2)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | 転生石 (Lv2)×2 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | 魔物魔法の彫像 (Lv1)×3 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv2)×5 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族D | 1592576 | |
B | 妖花族A | 1407067 | |
C | ― | ― | ― |
D | 幻魔族B | 1476239 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― |
C | 死告族C | 1419189 | |
D | 魔獣族B | 1404392 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族A | 1592576 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖花族B | 1407067 | |
D | ― | ― | ― |
E | 星魔法使い | 1444834 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 忍者男 | 1486031 | |
B | ― | ― | ― |
C | 死告族D | 1419189 | |
D | 妖花族C | 1407067 | |
E | 幻魔族C | 1476239 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族D | 8592485 | |
B | 妖花族A | 7591602 | |
C | ― | ― | ― |
D | 幻魔族B | 7964811 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― |
C | 死告族C | 7657008 | |
D | 魔獣族B | 7577170 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族A | 8592485 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖花族B | 7591602 | |
D | ― | ― | ― |
E | 星魔法使い | 7795372 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 忍者男 | 8017640 | |
B | ― | ― | ― |
C | 死告族D | 7657008 | |
D | 妖花族C | 7591602 | |
E | 幻魔族C | 7964811 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族D | 38758252 | |
B | 妖花族A | 34243554 | |
C | ― | ― | ― |
D | 幻魔族B | 35926990 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― |
C | 死告族C | 51807873 | |
D | 魔獣族B | 51267679 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族A | 38758252 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖花族B | 34243554 | |
D | ― | ― | ― |
E | 星魔法使い | 35162701 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 忍者男 | 30137740 | |
B | ― | ― | ― |
C | 死告族D | 28782151 | |
D | 妖花族C | 28536295 | |
E | 幻魔族C | 29939158 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}