アデルの選択①
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 5-3-5】「アデルの選択①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1868 | 10 | 3 | 426 |
NORMAL | 3998 | 15 | 3 | 670 |
HARD | 6156 | 20 | 3 | 959 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | 人型用転生石 (Lv2)×2 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | 人型用転生石 (Lv2)×5 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×15 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の神像(Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猪人族B | 1762729 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猪人族B | 1762729 | |
D | ― | ― | ― |
E | 魔翔族D | 1566898 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪竜族A | 2077087 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 珍茸族D | 1793772 | |
E | 珍茸族D | 1793772 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族C | 1811989 | |
B | 妖騎士族C | 1811989 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 星ドクロ | 1629456 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猪人族B | 9381365 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猪人族B | 9381365 | |
D | ― | ― | ― |
E | 魔翔族D | 8339140 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪竜族A | 11054399 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 珍茸族D | 9546582 | |
E | 珍茸族D | 9546582 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族C | 9643531 | |
B | 妖騎士族C | 9643531 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 星ドクロ | 8672080 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猪人族B | 46577118 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猪人族B | 46577118 | |
D | ― | ― | ― |
E | 魔翔族D | 41402621 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪竜族A | 54883489 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 珍茸族D | 47397393 | |
E | 珍茸族D | 47397393 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族C | 47878733 | |
B | 妖騎士族C | 47878733 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 星ドクロ | 43055619 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}