トーナメント予選1回戦②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 6-3-2】「トーナメント予選1回戦②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 2010 | 15 | 4 | 456 |
NORMAL | 4184 | 20 | 4 | 700 |
HARD | 6424 | 25 | 4 | 989 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ2体以上で勝利 | 剣の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | 剣の彫像 (Lv1)×2 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | 剣の彫像 (Lv1)×3 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv3)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の神像(Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 竜神族B | 1996048 | |
C | 妖花族C | 1914173 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖魔族C | 1894433 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜神族C | 1996048 | |
B | ― | ― | ― |
C | 死竜族C | 2170625 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖魔族D | 1894433 | |
B | 死竜族D | 2170625 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖花族D | 1914173 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ニジレッド | 7201407 | |
B | ニジブルー | 1999882 | |
C | ニジイエロー | 2606109 | |
D | ニジグリーン | 1999882 | |
E | ニジピンク | 2050900 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 竜神族B | 9812737 | |
C | 妖花族C | 9410234 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖魔族C | 9313189 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜神族C | 9812737 | |
B | ― | ― | ― |
C | 死竜族C | 10670975 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖魔族D | 9313189 | |
B | 死竜族D | 10670975 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖花族D | 9410234 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ニジレッド | 35402712 | |
B | ニジブルー | 9831588 | |
C | ニジイエロー | 12811847 | |
D | ニジグリーン | 9831588 | |
E | ニジピンク | 10082394 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 竜神族B | 43684513 | |
C | 妖花族C | 41892645 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖魔族C | 41460618 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜神族C | 65526770 | |
B | ― | ― | ― |
C | 死竜族C | 71257849 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖魔族D | 41460618 | |
B | 死竜族D | 47505232 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖花族D | 41892645 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ニジレッド | 131338672 | |
B | ニジブルー | 29178956 | |
C | ニジイエロー | 38024001 | |
D | ニジグリーン | 29178956 | |
E | ニジピンク | 29923318 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}