ランサのファンたち①
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 6-4-2】「ランサのファンたち①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 2040 | 10 | 4 | 462 |
NORMAL | 4226 | 15 | 4 | 706 |
HARD | 6490 | 20 | 4 | 995 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv2)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | 転生石 (Lv2)×2 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | 転生石 (Lv2)×5 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×15 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の神像(Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 戦士男 | 2437610 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | アーチャー女 | 2112885 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族A | 2176785 | |
B | 魔翔族B | 1901468 | |
C | ― | ― | ― |
D | 魔翔族B | 1901468 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 騎将族A | 1959221 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖騎士族B | 2198891 | |
D | アーチャー女 | 2112885 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 2756614 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 忍者男 | 2051783 | |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 戦士男 | 12222562 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | アーチャー女 | 10594341 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族A | 10914746 | |
B | 魔翔族B | 9534261 | |
C | ― | ― | ― |
D | 魔翔族B | 9534261 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 騎将族A | 9823844 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖騎士族B | 11025590 | |
D | アーチャー女 | 10594341 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 13822101 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 忍者男 | 10287967 | |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 戦士男 | 79655284 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | アーチャー女 | 69044054 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族A | 47421436 | |
B | 魔翔族B | 41423624 | |
C | ― | ― | ― |
D | 魔翔族B | 41423624 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 騎将族A | 42681779 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖騎士族B | 47903021 | |
D | アーチャー女 | 46029369 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 100088432 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 忍者男 | 74497105 | |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}