偽ゼノンの覚悟②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 6-1-6】「偽ゼノンの覚悟②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1975 | 10 | 4 | 449 |
NORMAL | 4135 | 15 | 4 | 693 |
HARD | 6350 | 20 | 4 | 982 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | 人型用転生石 (Lv2)×2 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | 槍の彫像 (Lv1)×3 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv2)×5 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の神像(Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族B | 2025187 | |
B | 粘泥族A | 1652430 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 格闘家女 | 2387406 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖騎士族C | 2025187 | |
D | 妖精族C | 1759129 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族C | 2004827 | |
B | ― | ― | ― |
C | 珍茸族C | 2004827 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 格闘家男 | 2384598 | |
C | 粘泥族B | 1652430 | |
D | 妖精族D | 1759129 | |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族B | 10526123 | |
B | 粘泥族A | 8588680 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 格闘家女 | 12408794 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖騎士族C | 10526123 | |
D | 妖精族C | 9143261 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族C | 10420300 | |
B | ― | ― | ― |
C | 珍茸族C | 10420300 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 格闘家男 | 12394199 | |
C | 粘泥族B | 8588680 | |
D | 妖精族D | 9143261 | |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族B | 69153998 | |
B | 粘泥族A | 56425483 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 格闘家女 | 54348452 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖騎士族C | 46102665 | |
D | 妖精族C | 40045962 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族C | 68458771 | |
B | ― | ― | ― |
C | 珍茸族C | 68458771 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 格闘家男 | 60316141 | |
C | 粘泥族B | 41796654 | |
D | 妖精族D | 44495514 | |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}