対峙するふたり②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 7-4-2】「対峙するふたり②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 2200 | 10 | 3 | 495 |
NORMAL | 4432 | 15 | 3 | 739 |
HARD | 6800 | 20 | 3 | 1028 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | 杖の彫像 (Lv1)×3 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×15 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の神像(Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 2494803 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 妖花族A | 2204200 | |
E | 妖花族A | 2204200 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 死告族A | 2223190 | |
B | 死告族B | 2223190 | |
C | 死告族C | 2223190 | |
D | ― | ― | ― |
E | 星魔法使い | 2263364 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族B | 2494803 | |
B | 妖騎士族C | 2494803 | |
C | ― | ― | ― |
D | 星魔法使い | 2263364 | |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 12162260 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 妖花族A | 10745558 | |
E | 妖花族A | 10745558 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 死告族A | 10838137 | |
B | 死告族B | 10838137 | |
C | 死告族C | 10838137 | |
D | ― | ― | ― |
E | 星魔法使い | 11033984 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族B | 12162260 | |
B | 妖騎士族C | 12162260 | |
C | ― | ― | ― |
D | 星魔法使い | 11033984 | |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 58840097 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 妖花族A | 51986196 | |
E | 妖花族A | 51986196 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 死告族A | 39325565 | |
B | 死告族B | 39325565 | |
C | 死告族C | 39325565 | |
D | ― | ― | ― |
E | 星魔法使い | 40036185 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族B | 58840097 | |
B | 妖騎士族C | 58840097 | |
C | ― | ― | ― |
D | 星魔法使い | 53381580 | |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}