決勝戦④
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 7-5-4】「決勝戦④」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 2235 | 15 | 4 | 502 |
NORMAL | 4479 | 20 | 4 | 746 |
HARD | 6870 | 25 | 4 | 1035 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | 剣の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | 剣の彫像 (Lv1)×2 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | 剣の彫像 (Lv1)×3 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×15 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の神像(Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 妖騎士族A | 2652632 | |
C | 妖騎士族B | 2652632 | |
D | 妖花族C | 2343644 | |
E | 騎将族D | 2363506 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 3325442 | |
B | 妖騎士族C | 2652632 | |
C | 妖花族D | 2343644 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 騎将族A | 2363506 | |
C | 騎将族A | 2363506 | |
D | ― | ― | ― |
E | 竜王族B | 3325442 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ラハール | 13361027 | |
B | 極上のサルバトーレ | 15278975 | |
C | バルバラ | 12447452 | |
D | 竜王族C | 3325442 | |
E | 竜王族C | 3325442 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 妖騎士族A | 13209759 | |
C | 妖騎士族B | 13209759 | |
D | 妖花族C | 11671040 | |
E | 騎将族D | 11769947 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 16560259 | |
B | 妖騎士族C | 13209759 | |
C | 妖花族D | 11671040 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 騎将族A | 11769947 | |
C | 騎将族A | 11769947 | |
D | ― | ― | ― |
E | 竜王族B | 16560259 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ラハール | 66536140 | |
B | 極上のサルバトーレ | 76087265 | |
C | バルバラ | 61986660 | |
D | 竜王族C | 16560259 | |
E | 竜王族C | 16560259 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 妖騎士族A | 40756116 | |
C | 妖騎士族B | 40756116 | |
D | 妖花族C | 36008700 | |
E | 騎将族D | 36313859 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 68124569 | |
B | 妖騎士族C | 54341488 | |
C | 妖花族D | 48011601 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 騎将族A | 48418479 | |
C | 騎将族A | 48418479 | |
D | ― | ― | ― |
E | 竜王族B | 68124569 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ラハール | 228093538 | |
B | 極上のサルバトーレ | 260835892 | |
C | バルバラ | 212497399 | |
D | 竜王族C | 45416379 | |
E | 竜王族C | 45416379 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}