我が本懐を果たす②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 8-4-2】「我が本懐を果たす②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 2350 | 15 | 4 | 526 |
NORMAL | 4626 | 20 | 4 | 770 |
HARD | 7100 | 25 | 4 | 1059 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ1体以上で勝利 | 銃の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
2 | 女性キャラ1体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×15 |
2 | 女性キャラ1体以上で勝利 | HL×4000 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の神像(Lv1) | 1 |
転生の神像(Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 戦士男 | 3239919 | |
B | 戦士男 | 3239919 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 忍者男 | 2727103 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 戦士男 | 3239919 | |
B | ― | ― | ― |
C | 戦士男 | 3239919 | |
D | ― | ― | ― |
E | 忍者男 | 2727103 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 忍者男 | 2727103 | |
B | 戦士男 | 3239919 | |
C | ― | ― | ― |
D | ガンナー男 | 2921782 | |
E | ガンナー男 | 2921782 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 斧雪 | 16941651 | |
B | 闇黒騎士 | 2851079 | |
C | 闇黒騎士 | 2851079 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 戦士男 | 14772441 | |
B | 戦士男 | 14772441 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 忍者男 | 12434250 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 戦士男 | 14772441 | |
B | ― | ― | ― |
C | 戦士男 | 14772441 | |
D | ― | ― | ― |
E | 忍者男 | 12434250 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 忍者男 | 12434250 | |
B | 戦士男 | 14772441 | |
C | ― | ― | ― |
D | ガンナー男 | 13321895 | |
E | ガンナー男 | 13321895 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 斧雪 | 77245608 | |
B | 闇黒騎士 | 12999523 | |
C | 闇黒騎士 | 12999523 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 戦士男 | 64364872 | |
B | 戦士男 | 64364872 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 忍者男 | 54177159 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 戦士男 | 64364872 | |
B | ― | ― | ― |
C | 戦士男 | 64364872 | |
D | ― | ― | ― |
E | 忍者男 | 54177159 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 忍者男 | 40632869 | |
B | 戦士男 | 48273654 | |
C | ― | ― | ― |
D | ガンナー男 | 43533531 | |
E | ガンナー男 | 43533531 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 斧雪 | 280471785 | |
B | 闇黒騎士 | 62933449 | |
C | 闇黒騎士 | 62933449 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}