量産型の恐怖②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 8-5-3】「量産型の恐怖②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 2380 | 10 | 3 | 532 |
NORMAL | 4674 | 15 | 3 | 776 |
HARD | 7160 | 20 | 3 | 1065 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ1体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 転生石 (Lv2)×2 |
2 | 男性キャラ1体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×3 |
2 | 男性キャラ1体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×15 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の神像(Lv1) | 1 |
転生の神像(Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 人造プリニーバール | 2654144 | |
C | 兇熊族B | 4273508 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖精族C | 2571089 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 人造プリニーバール | 2654144 | |
C | 邪竜族B | 3392997 | |
D | 寝子猫族B | 2731803 | |
E | 寝子猫族B | 2731803 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 人造プリニーバール | 2654144 | |
B | 人造プリニーバール | 2654144 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 人造プリニーバール | 2654144 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 人造プリニーバール | 12073022 | |
C | 兇熊族B | 19439093 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖精族C | 11695225 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 人造プリニーバール | 12073022 | |
C | 邪竜族B | 15433874 | |
D | 寝子猫族B | 12426275 | |
E | 寝子猫族B | 12426275 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 人造プリニーバール | 12073022 | |
B | 人造プリニーバール | 12073022 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 人造プリニーバール | 12073022 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 人造プリニーバール | 59378184 | |
C | 兇熊族B | 95606385 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖精族C | 57520082 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 人造プリニーバール | 44533638 | |
C | 邪竜族B | 56930778 | |
D | 寝子猫族B | 45836677 | |
E | 寝子猫族B | 45836677 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 人造プリニーバール | 59378184 | |
B | 人造プリニーバール | 59378184 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 人造プリニーバール | 59378184 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}