VS人造プリニーバール?
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 8-5-1】「VS人造プリニーバール?」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 2370 | 15 | 4 | 530 |
NORMAL | 4658 | 20 | 4 | 774 |
HARD | 7140 | 25 | 4 | 1063 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ1体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
2 | 男性キャラ1体以上で勝利 | HL×500 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 銃の彫像 (Lv1)×3 |
2 | 男性キャラ1体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×15 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生の輝石 (Lv6) | 1 |
転生の輝石 (Lv7) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の神像(Lv1) | 1 |
転生の神像(Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv8) | 1 |
転生の輝石 (Lv9) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 邪竜族C | 3378733 | |
B | 妖魔族D | 2577315 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖魔族A | 2577315 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族D | 4255543 | |
C | 魔翔族C | 2548825 | |
D | 粘泥族A | 2404987 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 兇熊族D | 4255543 | |
B | ― | ― | ― |
C | 兎闘族C | 2723486 | |
D | 妖魔族B | 2577315 | |
E | 妖精族A | 2560280 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 人造プリニーバール | 19221723 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 邪竜族C | 15381028 | |
B | 妖魔族D | 11732727 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖魔族A | 11732727 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族D | 19372533 | |
C | 魔翔族C | 11603032 | |
D | 粘泥族A | 10948240 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 兇熊族D | 19372533 | |
B | ― | ― | ― |
C | 兎闘族C | 12398140 | |
D | 妖魔族B | 11732727 | |
E | 妖精族A | 11655181 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 人造プリニーバール | 87503159 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 邪竜族C | 68126071 | |
B | 妖魔族D | 51966914 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖魔族A | 51966914 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族D | 85805353 | |
C | 魔翔族C | 51392468 | |
D | 粘泥族A | 48492243 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 兇熊族D | 64354014 | |
B | ― | ― | ― |
C | 兎闘族C | 41185637 | |
D | 妖魔族B | 38975186 | |
E | 妖精族A | 38717584 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 人造プリニーバール | 322976149 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}