恋の試練 鋼鉄ボディ編②
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE2「恋の試練 鋼鉄ボディ編②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 108 | 10 | 3 | 74 |
NORMAL | 540 | 15 | 3 | 117 |
HARD | 1930 | 20 | 3 | 607 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv2)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 屍族 | 6338 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 6338 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 屍族 | 6338 | 腐り式ヘッドバッド | |
B | メイド | 5156 | 飛雷針 | |
C | 妖霊族 | 4619 | イグニスファトゥス | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 屍族 | 6338 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 6338 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 妖霊族2 | 4619 | イグニスファトゥス | |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 屍族 | 146306 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 146306 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 屍族 | 146306 | 腐り式ヘッドバッド | |
B | メイド | 119028 | 飛雷針 | |
C | 妖霊族 | 106629 | イグニスファトゥス | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 屍族 | 146306 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 146306 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 妖霊族2 | 106629 | イグニスファトゥス | |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 屍族 | 3947650 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 3947650 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 屍族 | 3947650 | 腐り式ヘッドバッド | |
B | メイド | 3211648 | 飛雷針 | |
C | 妖霊族 | 2877101 | イグニスファトゥス | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 屍族 | 3947650 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 3947650 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 妖霊族2 | 2877101 | イグニスファトゥス | |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}