雪しらべの里を目指して②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 3-5-2】「雪しらべの里を目指して②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 156 | 10 | 3 | 92 |
NORMAL | 644 | 15 | 3 | 135 |
HARD | 2050 | 20 | 3 | 625 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 4185 | 20 | 3 | 1081 |
修羅NORMAL | 5342 | 20 | 3 | 1397 |
修羅HARD | 6571 | 20 | 3 | 1713 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 転生石 (Lv2)×3 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回眠り状態にして勝利 | 転生石 (Lv2)×5 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回眠り状態にして勝利 | 転生石 (Lv2)×7 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 魔翔族A | 9416 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 盗賊 | 8851 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 8097 | |
C | 妖霊族A | 8097 | |
D | 僧侶男 | 8945 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 8097 | |
C | 妖霊族A | 8097 | |
D | 青ドクロ | 8756 | |
E | 青ドクロ | 8756 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 魔翔族A | 175978 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 盗賊 | 165419 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 151341 | |
C | 妖霊族A | 151341 | |
D | 僧侶男 | 167179 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 151341 | |
C | 妖霊族A | 151341 | |
D | 青ドクロ | 163659 | |
E | 青ドクロ | 163659 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 魔翔族A | 3763705 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 盗賊 | 3537882 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 3236786 | |
C | 妖霊族A | 3236786 | |
D | 僧侶男 | 3575519 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 3236786 | |
C | 妖霊族A | 3236786 | |
D | 青ドクロ | 3500245 | |
E | 青ドクロ | 3500245 |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 魔翔族A | 25165191 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 盗賊 | 23655279 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 14428043 | |
C | 妖霊族A | 14428043 | |
D | 僧侶男 | 15937954 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 10821032 | |
C | 妖霊族A | 10821032 | |
D | 青ドクロ | 11701813 | |
E | 青ドクロ | 11701813 |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 魔翔族A | 48944925 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 盗賊 | 46008229 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 28061757 | |
C | 妖霊族A | 28061757 | |
D | 僧侶男 | 30998452 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 21046317 | |
C | 妖霊族A | 21046317 | |
D | 青ドクロ | 22759390 | |
E | 青ドクロ | 22759390 |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 魔翔族A | 80748653 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 盗賊 | 75903734 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 46295894 | |
C | 妖霊族A | 46295894 | |
D | 僧侶男 | 51140813 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 妖霊族A | 34721920 | |
C | 妖霊族A | 34721920 | |
D | 青ドクロ | 37548123 | |
E | 青ドクロ | 37548123 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}