ロマンスは止まらない①
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE3「ロマンスは止まらない①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 236 | 10 | 3 | 125 |
NORMAL | 862 | 15 | 3 | 342 |
HARD | 2270 | 20 | 3 | 658 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | HL×750 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 青魔法使い | 19470 | クール | |
E | 幻魔族3 | 20713 | サードアイ | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 妖花族 | 19884 | スパイラルニードル | |
B | 妖花族 | 19884 | スパイラルニードル | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 星ドクロ | 19263 | スター | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 妖魔族3 | 17606 | ジャックナイフJr. | |
C | 妖魔族3 | 17606 | ジャックナイフJr. | |
D | 盗賊 | 19470 | ラピッドアロー | |
E | 盗賊 | 19470 | ラピッドアロー |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 青魔法使い | 323221 | クール | |
E | 幻魔族3 | 343852 | サードアイ | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 妖花族 | 330098 | スパイラルニードル | |
B | 妖花族 | 330098 | スパイラルニードル | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 星ドクロ | 319782 | スター | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 妖魔族3 | 292274 | ジャックナイフJr. | |
C | 妖魔族3 | 292274 | ジャックナイフJr. | |
D | 盗賊 | 323221 | ラピッドアロー | |
E | 盗賊 | 323221 | ラピッドアロー |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 青魔法使い | 4447030 | クール | |
E | 幻魔族3 | 4730883 | サードアイ | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 妖花族 | 4541648 | スパイラルニードル | |
B | 妖花族 | 4541648 | スパイラルニードル | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 星ドクロ | 4399721 | スター | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 妖魔族3 | 4021251 | ジャックナイフJr. | |
C | 妖魔族3 | 4021251 | ジャックナイフJr. | |
D | 盗賊 | 4447030 | ラピッドアロー | |
E | 盗賊 | 4447030 | ラピッドアロー |
最新の{{count}}件
{{group.date}}