蘇ったダークヒーローⅢ②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 4-4-6】「蘇ったダークヒーローⅢ②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 232 | 10 | 3 | 121 |
NORMAL | 854 | 15 | 3 | 338 |
HARD | 2230 | 20 | 3 | 654 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 4268 | 20 | 3 | 1110 |
修羅NORMAL | 5441 | 20 | 3 | 1426 |
修羅HARD | 6736 | 20 | 3 | 1742 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | HL×1250 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×3000 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | 剣の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回眠り状態にして勝利 | HL×4000 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 剣の彫像 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を2回眠り状態にして勝利 | HL×5000 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 剣の彫像 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖魔族D | 15521 | |
B | 幻魔族D | 18260 | |
C | 幻魔族D | 18260 | |
D | 妖花族C | 17529 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 星ドクロ | 16981 | |
B | 星ドクロ | 16981 | |
C | 星ドクロ | 16981 | |
D | 妖花族C | 17529 | |
E | 妖花族C | 17529 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 幻魔族D | 18260 | |
B | 幻魔族D | 18260 | |
C | 幻魔族D | 18260 | |
D | 星ドクロ | 16981 | |
E | 星ドクロ | 16981 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖魔族D | 283738 | |
B | 幻魔族D | 333809 | |
C | 幻魔族D | 333809 | |
D | 妖花族C | 320457 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 星ドクロ | 310442 | |
B | 星ドクロ | 310442 | |
C | 星ドクロ | 310442 | |
D | 妖花族C | 320457 | |
E | 妖花族C | 320457 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 幻魔族D | 333809 | |
B | 幻魔族D | 333809 | |
C | 幻魔族D | 333809 | |
D | 星ドクロ | 310442 | |
E | 星ドクロ | 310442 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖魔族D | 3733130 | |
B | 幻魔族D | 4391918 | |
C | 幻魔族D | 4391918 | |
D | 妖花族C | 4216241 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 星ドクロ | 4084484 | |
B | 星ドクロ | 4084484 | |
C | 星ドクロ | 4084484 | |
D | 妖花族C | 4216241 | |
E | 妖花族C | 4216241 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 幻魔族D | 4391918 | |
B | 幻魔族D | 4391918 | |
C | 幻魔族D | 4391918 | |
D | 星ドクロ | 4084484 | |
E | 星ドクロ | 4084484 |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖魔族D | 11178859 | |
B | 幻魔族D | 13151599 | |
C | 幻魔族D | 13151599 | |
D | 妖花族C | 12625536 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 星ドクロ | 9784790 | |
B | 星ドクロ | 9784790 | |
C | 星ドクロ | 9784790 | |
D | 妖花族C | 10100428 | |
E | 妖花族C | 10100428 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 幻魔族D | 10521279 | |
B | 幻魔族D | 10521279 | |
C | 幻魔族D | 10521279 | |
D | 星ドクロ | 9784790 | |
E | 星ドクロ | 9784790 |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖魔族D | 21601314 | |
B | 幻魔族D | 25413310 | |
C | 幻魔族D | 25413310 | |
D | 妖花族C | 24396778 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 星ドクロ | 18907503 | |
B | 星ドクロ | 18907503 | |
C | 星ドクロ | 18907503 | |
D | 妖花族C | 19517422 | |
E | 妖花族C | 19517422 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 幻魔族D | 20330648 | |
B | 幻魔族D | 20330648 | |
C | 幻魔族D | 20330648 | |
D | 星ドクロ | 18907503 | |
E | 星ドクロ | 18907503 |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖魔族D | 36415672 | |
B | 幻魔族D | 42841967 | |
C | 幻魔族D | 42841967 | |
D | 妖花族C | 41128288 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 星ドクロ | 31874423 | |
B | 星ドクロ | 31874423 | |
C | 星ドクロ | 31874423 | |
D | 妖花族C | 32902631 | |
E | 妖花族C | 32902631 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 幻魔族D | 34273574 | |
B | 幻魔族D | 34273574 | |
C | 幻魔族D | 34273574 | |
D | 星ドクロ | 31874423 | |
E | 星ドクロ | 31874423 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}