犯人捜しは続く①
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 5-3-1】「犯人捜しは続く①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 328 | 10 | 3 | 142 |
NORMAL | 936 | 15 | 3 | 359 |
HARD | 2335 | 20 | 3 | 675 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 4329 | 20 | 3 | 1131 |
修羅NORMAL | 5509 | 20 | 3 | 1447 |
修羅HARD | 6849 | 20 | 3 | 1763 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv2)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 暗黒ゲートスキップ券×1 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | 暗黒ゲートスキップ券×1 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | 暗黒ゲートスキップ券×1 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ガンナー男 | 42170 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 40532 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族B | 36847 | |
C | 夜魔族B | 42170 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 猫娘族B | 55271 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猫娘族B | 55271 | |
D | 猫娘族B | 55271 | |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ガンナー男 | 559373 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 537650 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族B | 488772 | |
C | 夜魔族B | 559373 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 猫娘族B | 733159 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猫娘族B | 733159 | |
D | 猫娘族B | 733159 | |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ガンナー男 | 5144431 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 4944648 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族B | 4495134 | |
C | 夜魔族B | 5144431 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 猫娘族B | 6742701 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猫娘族B | 6742701 | |
D | 猫娘族B | 6742701 | |
E | ― | ― | ― |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ガンナー男 | 28231383 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 27135019 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族B | 24668199 | |
C | 夜魔族B | 28231383 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 猫娘族B | 24668199 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猫娘族B | 24668199 | |
D | 猫娘族B | 24668199 | |
E | ― | ― | ― |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ガンナー男 | 54176494 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 52072553 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族B | 47338684 | |
C | 夜魔族B | 54176494 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 猫娘族B | 47338684 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猫娘族B | 47338684 | |
D | 猫娘族B | 47338684 | |
E | ― | ― | ― |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ガンナー男 | 91143142 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 87603603 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族B | 79639639 | |
C | 夜魔族B | 91143142 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 猫娘族B | 79639639 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猫娘族B | 79639639 | |
D | 猫娘族B | 79639639 | |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}