超勇者オーラム戦②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 5-5-4】「超勇者オーラム戦②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 410 | 18 | 3 | 157 |
NORMAL | 1020 | 25 | 3 | 374 |
HARD | 2510 | 20 | 3 | 690 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 4408 | 20 | 3 | 1146 |
修羅NORMAL | 5588 | 20 | 3 | 1462 |
修羅HARD | 6981 | 20 | 3 | 1778 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv2)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×3000 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 杖の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回ド忘れ状態にして勝利 | HL×4000 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 杖の彫像 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回ド忘れ状態にして勝利 | HL×5000 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 杖の彫像 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族C | 74250 | |
B | 夜魔族C | 56650 | |
C | 夜魔族C | 56650 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族B | 56650 | |
C | 夜魔族B | 56650 | |
D | 星魔法使い | 51700 | |
E | 星魔法使い | 51700 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 516464 | |
B | ガンナー男 | 56650 | |
C | ガンナー男 | 56650 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族C | 889767 | |
B | 夜魔族C | 678859 | |
C | 夜魔族C | 678859 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族B | 678859 | |
C | 夜魔族B | 678859 | |
D | 星魔法使い | 619541 | |
E | 星魔法使い | 619541 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 4637575 | |
B | ガンナー男 | 678859 | |
C | ガンナー男 | 678859 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族C | 7773059 | |
B | 夜魔族C | 5930556 | |
C | 夜魔族C | 5930556 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族B | 5930556 | |
C | 夜魔族B | 5930556 | |
D | 星魔法使い | 5412352 | |
E | 星魔法使い | 5412352 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 40514127 | |
B | ガンナー男 | 5930556 | |
C | ガンナー男 | 5930556 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族C | 25716332 | |
B | 夜魔族C | 19620609 | |
C | 夜魔族C | 19620609 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族B | 14715456 | |
C | 夜魔族B | 14715456 | |
D | 星魔法使い | 13429640 | |
E | 星魔法使い | 13429640 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 100527481 | |
B | ガンナー男 | 19620609 | |
C | ガンナー男 | 19620609 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族C | 48017646 | |
B | 夜魔族C | 36635685 | |
C | 夜魔族C | 36635685 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族B | 27476764 | |
C | 夜魔族B | 27476764 | |
D | 星魔法使い | 25075882 | |
E | 星魔法使い | 25075882 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 187705345 | |
B | ガンナー男 | 36635685 | |
C | ガンナー男 | 36635685 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族C | 82654479 | |
B | 夜魔族C | 63062306 | |
C | 夜魔族C | 63062306 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族B | 47296729 | |
C | 夜魔族B | 47296729 | |
D | 星魔法使い | 43164005 | |
E | 星魔法使い | 43164005 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 323103874 | |
B | ガンナー男 | 63062306 | |
C | ガンナー男 | 63062306 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}