迷探偵の迷推理
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE6「迷探偵の迷推理」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 312 | 12 | 4 | 134 |
NORMAL | 920 | 17 | 4 | 351 |
HARD | 2295 | 20 | 4 | 667 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 回復系コマンドを使用せずに勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ4体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 回復系コマンドを使用せずに勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ4体以上で勝利 | HL×1250 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | プリニー族 | 32580 | プリニー連射 | |
C | プリニー族 | 32580 | プリニー連射 | |
D | プリニー族 | 32580 | プリニー連射 | |
E | プリニー族 | 32580 | プリニー連射 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族 | 32580 | プリニー連射 | |
B | アーチャー女 | 35838 | ラピッドアロー | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族 | 32580 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族 | 32580 | プリニー連射 | |
B | プリニー族 | 32580 | プリニー連射 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 35838 | ラピッドアロー | |
E | ガンナー男 | 37287 | 一文字スラッシュ | |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 妖霊族 | 31132 | イグニスファトゥス | |
B | 妖霊族 | 31132 | イグニスファトゥス | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 35838 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | プリニー族 | 451819 | プリニー連射 | |
C | プリニー族 | 451819 | プリニー連射 | |
D | プリニー族 | 451819 | プリニー連射 | |
E | プリニー族 | 451819 | プリニー連射 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族 | 451819 | プリニー連射 | |
B | アーチャー女 | 497001 | ラピッドアロー | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族 | 451819 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族 | 451819 | プリニー連射 | |
B | プリニー族 | 451819 | プリニー連射 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 497001 | ラピッドアロー | |
E | ガンナー男 | 517082 | 一文字スラッシュ | |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 妖霊族 | 431738 | イグニスファトゥス | |
B | 妖霊族 | 431738 | イグニスファトゥス | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 497001 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | プリニー族 | 4357422 | プリニー連射 | |
C | プリニー族 | 4357422 | プリニー連射 | |
D | プリニー族 | 4357422 | プリニー連射 | |
E | プリニー族 | 4357422 | プリニー連射 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族 | 4357422 | プリニー連射 | |
B | アーチャー女 | 4793164 | ラピッドアロー | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族 | 4357422 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族 | 4357422 | プリニー連射 | |
B | プリニー族 | 4357422 | プリニー連射 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 4793164 | ラピッドアロー | |
E | ガンナー男 | 4986827 | 一文字スラッシュ | |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 妖霊族 | 4163759 | イグニスファトゥス | |
B | 妖霊族 | 4163759 | イグニスファトゥス | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | アーチャー女 | 4793164 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}