寝起きのレッドマグナス③
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE3「寝起きのレッドマグナス③」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 484 | 10 | 3 | 172 |
NORMAL | 1120 | 15 | 3 | 389 |
HARD | 2585 | 20 | 3 | 705 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 侍女 | 102260 | 一文字スラッシュ | |
C | 侍女 | 102260 | 一文字スラッシュ | |
D | 戦士女 | 96194 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 粘泥族3 | 68462 | ゲルゲル光線 | |
B | 格闘家男 | 105727 | 飛雷針 | |
C | 格闘家男 | 105727 | 飛雷針 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 戦士男 | 98794 | 岩石砕き | |
B | 魔界貴族 | 116993 | 猛烈!袈裟斬り | |
C | 兇熊族 | 142991 | サイクロンベアー | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 侍女 | 899488 | 一文字スラッシュ | |
C | 侍女 | 899488 | 一文字スラッシュ | |
D | 戦士女 | 846128 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 粘泥族3 | 602199 | ゲルゲル光線 | |
B | 格闘家男 | 929979 | 飛雷針 | |
C | 格闘家男 | 929979 | 飛雷針 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 戦士男 | 868996 | 岩石砕き | |
B | 魔界貴族 | 1029075 | 猛烈!袈裟斬り | |
C | 兇熊族 | 1257758 | サイクロンベアー | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 侍女 | 7697178 | 一文字スラッシュ | |
C | 侍女 | 7697178 | 一文字スラッシュ | |
D | 戦士女 | 7240566 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 粘泥族3 | 5153196 | ゲルゲル光線 | |
B | 格闘家男 | 7958100 | 飛雷針 | |
C | 格闘家男 | 7958100 | 飛雷針 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 戦士男 | 7436257 | 岩石砕き | |
B | 魔界貴族 | 8806094 | 猛烈!袈裟斬り | |
C | 兇熊族 | 10763004 | サイクロンベアー | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}