最終戦争の切り札⑥
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE6「最終戦争の切り札⑥」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 525 | 12 | 4 | 181 |
NORMAL | 1160 | 17 | 4 | 398 |
HARD | 2630 | 20 | 4 | 714 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv2)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 重騎士女 | 138396 | 飛雷針 | |
B | 粘泥族2 | 86772 | ゲルゲル光線 | |
C | 粘泥族2 | 86772 | ゲルゲル光線 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 兇熊族2 | 181233 | サイクロンベアー | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 死告族 | 106543 | シャドーネイル | |
E | 忍者男 | 117527 | 一文字スラッシュ | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | プリニー族3 | 98854 | プリニー連射 | |
C | プリニー族3 | 98854 | プリニー連射 | |
D | 小鬼族3 | 93362 | 岩つぶて | |
E | 小鬼族3 | 93362 | 岩つぶて | |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 格闘家男 | 134003 | 三連激 | |
C | 戦士男 | 125216 | 三連激 | |
D | 僧侶女 | 105445 | ヒール | |
E | 僧侶女 | 105445 | ヒール |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 重騎士女 | 1015291 | 飛雷針 | |
B | 粘泥族2 | 636571 | ゲルゲル光線 | |
C | 粘泥族2 | 636571 | ゲルゲル光線 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 兇熊族2 | 1329548 | サイクロンベアー | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 死告族 | 781613 | シャドーネイル | |
E | 忍者男 | 862191 | 一文字スラッシュ | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | プリニー族3 | 725208 | プリニー連射 | |
C | プリニー族3 | 725208 | プリニー連射 | |
D | 小鬼族3 | 684918 | 岩つぶて | |
E | 小鬼族3 | 684918 | 岩つぶて | |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 格闘家男 | 983059 | 三連激 | |
C | 戦士男 | 918596 | 三連激 | |
D | 僧侶女 | 773555 | ヒール | |
E | 僧侶女 | 773555 | ヒール |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 重騎士女 | 8670913 | 飛雷針 | |
B | 粘泥族2 | 5436524 | ゲルゲル光線 | |
C | 粘泥族2 | 5436524 | ゲルゲル光線 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 兇熊族2 | 11354767 | サイクロンベアー | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 死告族 | 6675226 | シャドーネイル | |
E | 忍者男 | 7363394 | 一文字スラッシュ | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | プリニー族3 | 6193509 | プリニー連射 | |
C | プリニー族3 | 6193509 | プリニー連射 | |
D | 小鬼族3 | 5849425 | 岩つぶて | |
E | 小鬼族3 | 5849425 | 岩つぶて | |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 格闘家男 | 8395645 | 三連激 | |
C | 戦士男 | 7845111 | 三連激 | |
D | 僧侶女 | 6606409 | ヒール | |
E | 僧侶女 | 6606409 | ヒール |
最新の{{count}}件
{{group.date}}