メインストーリー第7章
『魔界戦記ディスガイアRPG』のメインストーリー第7章をまとめています。
バトルステージのステージ名をタップすると、詳細ページに移動します。
STORYは会話ステージ、STAGEはバトルステージとなります。
バトルステージの各難易度の数値は敵のレベルを表します。
エリア1 魔拳の聖域 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 超魔流復興の祖の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 魔王ゼロッケン戦① | 539 | 1290 | 2850 |
STAGE2 | 魔王ゼロッケン戦② | 542 | 1320 | 2820 |
STORY | 魔王探しは順調にの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 超魔流の伝授① | 546 | 1300 | 2825 |
STAGE4 | 超魔流の伝授② | 550 | 1305 | 2830 |
STAGE5 | 超魔流の伝授③ | 554 | 1310 | 2835 |
STORY | セクスィービーーム!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE6 | 超魔流、免許皆伝 | 558 | 1315 | 2840 |
STORY | 型にはまらない流派の巻 | ― | ― | ― |
エリア2 閉ざされた心門 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | しばしのお別れの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 超魔流の秘伝奥義① | 562 | 1320 | 2845 |
STAGE2 | 超魔流の秘伝奥義② | 566 | 1325 | 2850 |
STAGE3 | 超魔流の秘伝奥義③ | 570 | 1330 | 2860 |
STORY | 再開した魔王の捜索の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | 月兎と華吹雪① | 574 | 1335 | 2880 |
STAGE5 | 月兎と華吹雪② | 580 | 1400 | 2900 |
STORY | 手加減は禁物の巻 | ― | ― | ― |
STAGE6 | 暴虐の本気 | 585 | 1400 | 3000 |
STORY | 背神のマギアの巻 | ― | ― | ― |
エリア3 カレーの饗宴 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 魔奥義 背神のマギアの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 真・月兎と華吹雪① | 590 | 1400 | 3000 |
STAGE2 | 真・月兎と華吹雪② | 650 | 1400 | 3000 |
STORY | 出揃った原初の魔王の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | キリアシェフの朝カレー① | 655 | 1400 | 2960 |
STAGE4 | キリアシェフの朝カレー② | 660 | 1410 | 2965 |
STORY | 束の間の休息の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | それぞれの旅路① | 665 | 1420 | 2970 |
STAGE6 | それぞれの旅路② | 670 | 1430 | 2975 |
STORY | 爆誕する黒歴史の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 気を取り直して… | 675 | 1440 | 2980 |
STORY | 暗躍する謎の組織の巻 | ― | ― | ― |
エリア4 決死の主戦場 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 夢幻の太陽の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | ダーク太陽流星群戦① | 680 | 1450 | 2985 |
STAGE2 | ダーク太陽流星群戦② | 740 | 1460 | 2990 |
STORY | 波状攻撃の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | ダーク太陽流星群戦③ | 741 | 1470 | 2995 |
STAGE4 | ダーク太陽流星群戦④ | 742 | 1480 | 3000 |
STAGE5 | ダーク太陽流星群戦⑤ | 743 | 1490 | 3005 |
STORY | 最強魔王、集結!!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE6 | 魔王たちの饗宴 | 744 | 1500 | 3050 |
STORY | 放たれた開戦宣言の巻 | ― | ― | ― |
エリア5 整えられた舞台 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 開戦の合図の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | ドリームチーム① | 745 | 1450 | 3055 |
STAGE2 | ドリームチーム② | 746 | 1460 | 3060 |
STORY | ネーミングセンス?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | ドリームチーム③ | 747 | 1470 | 3065 |
STAGE4 | ドリームチーム④ | 748 | 1480 | 3070 |
STAGE6 | ドリームチーム⑤ | 749 | 1490 | 3075 |
STORY | リーダーが必要!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 魔界戦記ディスガイアV | 750 | 1500 | 3100 |
STORY | ここからが本番の巻 | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}