それぞれの旅路②
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE6「それぞれの旅路②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 670 | 10 | 3 | 212 |
NORMAL | 1430 | 15 | 3 | 429 |
HARD | 2975 | 20 | 3 | 745 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | HL×1250 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 死竜族 | 192694 | くさい吐息 | |
B | 猪人族3 | 163182 | 電導プチカッター | |
C | 猪人族3 | 163182 | 電導プチカッター | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 魔界闘士 | 194430 | 三連星射 | |
C | 魔界闘士 | 194430 | 三連星射 | |
D | 邪竜族 | 220469 | ドラゴン・ホーネット | |
E | 邪竜族 | 220469 | ドラゴン・ホーネット | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 戦士男 | 197902 | 飛雷針 | |
C | 戦士男 | 197902 | 飛雷針 | |
D | 教授 | 178806 | クール | |
E | 竜神族 | 175334 | シャークスライダー |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 死竜族 | 1506209 | くさい吐息 | |
B | 猪人族3 | 1275528 | 電導プチカッター | |
C | 猪人族3 | 1275528 | 電導プチカッター | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 魔界闘士 | 1519778 | 三連星射 | |
C | 魔界闘士 | 1519778 | 三連星射 | |
D | 邪竜族 | 1723320 | ドラゴン・ホーネット | |
E | 邪竜族 | 1723320 | ドラゴン・ホーネット | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 戦士男 | 1546917 | 飛雷針 | |
C | 戦士男 | 1546917 | 飛雷針 | |
D | 教授 | 1397653 | クール | |
E | 竜神族 | 1370514 | シャークスライダー |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 死竜族 | 10251235 | くさい吐息 | |
B | 猪人族3 | 8681226 | 電導プチカッター | |
C | 猪人族3 | 8681226 | 電導プチカッター | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 魔界闘士 | 10343588 | 三連星射 | |
C | 魔界闘士 | 10343588 | 三連星射 | |
D | 邪竜族 | 11728890 | ドラゴン・ホーネット | |
E | 邪竜族 | 11728890 | ドラゴン・ホーネット | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 戦士男 | 10528295 | 飛雷針 | |
C | 戦士男 | 10528295 | 飛雷針 | |
D | 教授 | 9512407 | クール | |
E | 竜神族 | 9327700 | シャークスライダー |
最新の{{count}}件
{{group.date}}