月兎と華吹雪①
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE4「月兎と華吹雪①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 574 | 10 | 3 | 204 |
NORMAL | 1335 | 15 | 3 | 421 |
HARD | 2880 | 20 | 3 | 737 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を5回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を5回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 魔界闘士 | 146341 | 三連激 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 教授 | 134581 | クール | |
E | 教授 | 134581 | クール | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 戦士男 | 148954 | 一文字スラッシュ | |
C | 戦士男 | 148954 | 一文字スラッシュ | |
D | 僧侶女 | 125435 | ヒール | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 魔界闘士 | 146341 | 三連激 | |
C | 魔界闘士 | 146341 | 三連激 | |
D | 教授 | 134581 | クール | |
E | メイド | 125435 | ヒール |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 魔界闘士 | 1240726 | 三連激 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 教授 | 1141025 | クール | |
E | 教授 | 1141025 | クール | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 戦士男 | 1262882 | 一文字スラッシュ | |
C | 戦士男 | 1262882 | 一文字スラッシュ | |
D | 僧侶女 | 1063480 | ヒール | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 魔界闘士 | 1240726 | 三連激 | |
C | 魔界闘士 | 1240726 | 三連激 | |
D | 教授 | 1141025 | クール | |
E | メイド | 1063480 | ヒール |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 魔界闘士 | 9557383 | 三連激 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 教授 | 8789379 | クール | |
E | 教授 | 8789379 | クール | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 戦士男 | 9728051 | 一文字スラッシュ | |
C | 戦士男 | 9728051 | 一文字スラッシュ | |
D | 僧侶女 | 8192043 | ヒール | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 魔界闘士 | 9557383 | 三連激 | |
C | 魔界闘士 | 9557383 | 三連激 | |
D | 教授 | 8789379 | クール | |
E | メイド | 8192043 | ヒール |
最新の{{count}}件
{{group.date}}