超魔流の伝授②
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE4「超魔流の伝授②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 550 | 10 | 3 | 198 |
NORMAL | 1305 | 15 | 3 | 415 |
HARD | 2830 | 20 | 3 | 731 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv2)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | HL×1250 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 竜神族 | 127209 | シャークスライダー | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 戦士女 | 139804 | 三連星射 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 粘泥族3 | 99500 | ゲルゲル光線 | |
C | 粘泥族3 | 99500 | ゲルゲル光線 | |
D | 死竜族 | 139804 | くさい吐息 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 魔界闘士 | 141064 | 三連激 | |
B | 格闘家男 | 153659 | 三連激 | |
C | 格闘家女 | 152399 | 三連激 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 教授 | 129728 | クール |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 竜神族 | 1074522 | シャークスライダー | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 戦士女 | 1180910 | 三連星射 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 粘泥族3 | 840467 | ゲルゲル光線 | |
C | 粘泥族3 | 840467 | ゲルゲル光線 | |
D | 死竜族 | 1180910 | くさい吐息 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 魔界闘士 | 1191549 | 三連激 | |
B | 格闘家男 | 1297937 | 三連激 | |
C | 格闘家女 | 1287298 | 三連激 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 教授 | 1095799 | クール |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 竜神族 | 8310761 | シャークスライダー | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 戦士女 | 9133609 | 三連星射 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 粘泥族3 | 6500496 | ゲルゲル光線 | |
C | 粘泥族3 | 6500496 | ゲルゲル光線 | |
D | 死竜族 | 9133609 | くさい吐息 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 魔界闘士 | 9215893 | 三連激 | |
B | 格闘家男 | 10038741 | 三連激 | |
C | 格闘家女 | 9956456 | 三連激 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 教授 | 8475330 | クール |
最新の{{count}}件
{{group.date}}