魔王たちの饗宴
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE6「魔王たちの饗宴」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 744 | 18 | 4 | 219 |
NORMAL | 1500 | 25 | 4 | 436 |
HARD | 3050 | 20 | 4 | 752 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 攻撃だけで勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ4体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 攻撃だけで勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ4体以上で勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 魔界闘士 | 221760 | 岩石砕き | |
C | 魔界闘士 | 221760 | 岩石砕き | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 邪竜族2 | 251460 | ドラゴン・ホーネット | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 妖霊族4 | 170280 | イグニスファトゥス | |
E | 妖霊族4 | 170280 | イグニスファトゥス | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ダーク太陽 | 1000000 | スター | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ブルカノ | 1323608 | 天誅 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 魔界闘士 | 1748975 | 岩石砕き | |
C | 魔界闘士 | 1748975 | 岩石砕き | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 邪竜族2 | 1983213 | ドラゴン・ホーネット | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 妖霊族4 | 1342963 | イグニスファトゥス | |
E | 妖霊族4 | 1342963 | イグニスファトゥス | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ダーク太陽 | 1795823 | スター | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ブルカノ | 8858449 | 天誅 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 魔界闘士 | 11550583 | 岩石砕き | |
C | 魔界闘士 | 11550583 | 岩石砕き | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 邪竜族2 | 13097536 | ドラゴン・ホーネット | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 妖霊族4 | 8869197 | イグニスファトゥス | |
E | 妖霊族4 | 8869197 | イグニスファトゥス | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ダーク太陽 | 11859973 | スター | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ブルカノ | 58502953 | 天誅 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}