エトナの小手調べ
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 8-3-6】「エトナの小手調べ」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 760 | 14 | 4 | 245 |
NORMAL | 1650 | 20 | 4 | 462 |
HARD | 3150 | 25 | 4 | 462 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 4710 | 25 | 4 | 1234 |
修羅NORMAL | 5912 | 25 | 4 | 1550 |
修羅HARD | 7520 | 25 | 4 | 1866 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 剣の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | HL×1000 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×3000 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 銃の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | HL×4000 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 銃の彫像 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | HL×5000 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 銃の彫像 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族A | 270309 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | プリニー族A | 270309 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 270309 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 270309 | |
E | プリニー族A | 270309 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 270309 | |
B | プリニー族A | 270309 | |
C | プリニー族A | 270309 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | エトナ | 1883976 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 270309 | |
E | プリニー族A | 270309 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族A | 1540393 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | プリニー族A | 1540393 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 1540393 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 1540393 | |
E | プリニー族A | 1540393 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 1540393 | |
B | プリニー族A | 1540393 | |
C | プリニー族A | 1540393 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | エトナ | 10736078 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 1540393 | |
E | プリニー族A | 1540393 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族A | 9758472 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | プリニー族A | 9758472 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 9758472 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 9758472 | |
E | プリニー族A | 9758472 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 9758472 | |
B | プリニー族A | 9758472 | |
C | プリニー族A | 9758472 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | エトナ | 68013599 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 9758472 | |
E | プリニー族A | 9758472 |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族A | 26617579 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | プリニー族A | 26617579 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 17745053 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 17745053 | |
E | プリニー族A | 17745053 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 17745053 | |
B | プリニー族A | 17745053 | |
C | プリニー族A | 17745053 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | エトナ | 103064701 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 19716725 | |
E | プリニー族A | 19716725 |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族A | 49460615 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | プリニー族A | 49460615 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 32973743 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 32973743 | |
E | プリニー族A | 32973743 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 32973743 | |
B | プリニー族A | 32973743 | |
C | プリニー族A | 32973743 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | エトナ | 191514168 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 36637493 | |
E | プリニー族A | 36637493 |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族A | 88211690 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | プリニー族A | 88211690 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 58807793 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 58807793 | |
E | プリニー族A | 58807793 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 58807793 | |
B | プリニー族A | 58807793 | |
C | プリニー族A | 58807793 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | エトナ | 341560418 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | プリニー族A | 65341993 | |
E | プリニー族A | 65341993 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}