魔神エトナ戦②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 8-4-5】「魔神エトナ戦②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 806 | 10 | 3 | 250 |
NORMAL | 1640 | 15 | 3 | 467 |
HARD | 3120 | 20 | 3 | 467 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 4698 | 20 | 3 | 1239 |
修羅NORMAL | 5897 | 20 | 3 | 1555 |
修羅HARD | 7496 | 20 | 3 | 1871 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 山吹色のお菓子×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 攻撃だけで勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ4体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 攻撃だけで勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 女性キャラ4体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | プリニー族B | 284037 | |
B | プリニー族B | 284037 | |
C | プリニー族B | 284037 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族B | 284037 | |
C | プリニー族B | 284037 | |
D | プリニー族C | 284037 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族D | 284037 | |
B | プリニー族C | 284037 | |
C | プリニー族C | 284037 | |
D | プリニー族B | 284037 | |
E | プリニー族B | 284037 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | プリニー族B | 1575367 | |
B | プリニー族B | 1575367 | |
C | プリニー族B | 1575367 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族B | 1575367 | |
C | プリニー族B | 1575367 | |
D | プリニー族C | 1575367 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族D | 1575367 | |
B | プリニー族C | 1575367 | |
C | プリニー族C | 1575367 | |
D | プリニー族B | 1575367 | |
E | プリニー族B | 1575367 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | プリニー族B | 9894188 | |
B | プリニー族B | 9894188 | |
C | プリニー族B | 9894188 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族B | 9894188 | |
C | プリニー族B | 9894188 | |
D | プリニー族C | 9894188 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族D | 9894188 | |
B | プリニー族C | 9894188 | |
C | プリニー族C | 9894188 | |
D | プリニー族B | 9894188 | |
E | プリニー族B | 9894188 |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | プリニー族B | 19180638 | |
B | プリニー族B | 19180638 | |
C | プリニー族B | 19180638 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族B | 19180638 | |
C | プリニー族B | 19180638 | |
D | プリニー族C | 19180638 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族D | 11508383 | |
B | プリニー族C | 11508383 | |
C | プリニー族C | 11508383 | |
D | プリニー族B | 11508383 | |
E | プリニー族B | 11508383 |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | プリニー族B | 35799491 | |
B | プリニー族B | 35799491 | |
C | プリニー族B | 35799491 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族B | 35799491 | |
C | プリニー族B | 35799491 | |
D | プリニー族C | 35799491 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族D | 21479694 | |
B | プリニー族C | 21479694 | |
C | プリニー族C | 21479694 | |
D | プリニー族B | 21479694 | |
E | プリニー族B | 21479694 |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | プリニー族B | 64043790 | |
B | プリニー族B | 64043790 | |
C | プリニー族B | 64043790 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族B | 64043790 | |
C | プリニー族B | 64043790 | |
D | プリニー族C | 64043790 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族D | 38426274 | |
B | プリニー族C | 38426274 | |
C | プリニー族C | 38426274 | |
D | プリニー族B | 38426274 | |
E | プリニー族B | 38426274 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}