超勇者オーラム戦②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 9-5-8】「超勇者オーラム戦②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 986 | 18 | 3 | 290 |
NORMAL | 1834 | 25 | 3 | 507 |
HARD | 3264 | 31 | 3 | 823 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 4864 | 31 | 3 | 1279 |
修羅NORMAL | 6028 | 31 | 3 | 1595 |
修羅HARD | 7714 | 31 | 3 | 1911 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | HL×750 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 赤ドクロ | 456609 | |
C | 赤ドクロ | 456609 | |
D | 緑魔法使い | 461519 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族D | 441879 | |
C | 魔獣族D | 441879 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖霊族D | 422240 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 3454697 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 星ドクロ | 456609 | |
E | 教授 | 505706 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 赤ドクロ | 2061477 | |
C | 赤ドクロ | 2061477 | |
D | 緑魔法使い | 2083644 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族D | 1994978 | |
C | 魔獣族D | 1994978 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖霊族D | 1906312 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 15597106 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 星ドクロ | 2061477 | |
E | 教授 | 2283142 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 赤ドクロ | 9132389 | |
C | 赤ドクロ | 9132389 | |
D | 緑魔法使い | 9230586 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族D | 8837796 | |
C | 魔獣族D | 8837796 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖霊族D | 8445005 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 69095496 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 星ドクロ | 9132389 | |
E | 教授 | 10114366 |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 赤ドクロ | 21500922 | |
C | 赤ドクロ | 21500922 | |
D | 緑魔法使い | 21732115 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族D | 20807344 | |
C | 魔獣族D | 20807344 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖霊族D | 19882573 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 122006703 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 星ドクロ | 21500922 | |
E | 教授 | 23812850 |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 赤ドクロ | 39284122 | |
C | 赤ドクロ | 39284122 | |
D | 緑魔法使い | 39706532 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族D | 38016893 | |
C | 魔獣族D | 38016893 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖霊族D | 36327253 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 222917237 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 星ドクロ | 39284122 | |
E | 教授 | 43508222 |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 赤ドクロ | 71409801 | |
C | 赤ドクロ | 71409801 | |
D | 緑魔法使い | 72177648 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 魔獣族D | 69106259 | |
C | 魔獣族D | 69106259 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖霊族D | 66034869 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 405213974 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 星ドクロ | 71409801 | |
E | 教授 | 79088274 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}