武器一覧
『魔界戦記ディスガイアRPG』の武器をまとめています。
武器種のアイコンをタップすると、その一覧に移動します。
専用武器 †
種別 | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔剣ロストヴェイン | 0 | 33243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真・霊槍シャスティフォル | 0 | 31580 | 0 | 31580 | 0 | 0 | |
双弓ハーリット | 0 | 29918 | 0 | 29918 | 0 | 0 | |
戦鎚ギデオン・レプリカ | 0 | 36265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明星アルダン | 0 | 0 | 0 | 31580 | 6649 | 0 | |
精霊の魔杖 | 0 | 0 | 0 | 31580 | 6649 | 0 | |
ラムのモップ | 0 | 31580 | 6649 | 0 | 0 | 0 | |
鬼の鉄球 | 0 | 36265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベアトリスの本 | 0 | 0 | 0 | 31580 | 6649 | 0 | |
フェリシタシオン | 0 | 38231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アマデトワール | 0 | 28257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
魔王殺しの拳 | 0 | 38132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スナップブレード | 0 | 27561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冥王の愛刀 | 0 | 36823 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
まどかの弓 | 0 | 29204 | 0 | 29204 | 0 | 0 | |
さやかの刀剣 | 0 | 31827 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マミのマスケット銃 | 0 | 31546 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杏子の槍 | 0 | 35875 | 6657 | 0 | 0 | 0 | |
最凶魔法少女の杖 | 0 | 0 | 0 | 26760 | 5224 | 0 | |
サメブレード | 0 | 26589 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神剣 完斬無止 | 0 | 121037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神弓 善療宵治 | 0 | 110408 | 0 | 0 | 37165 | 0 | |
神槍 卍時唯勝 | 0 | 141473 | 35119 | 0 | 0 | 0 | |
影斧 不死群青 | 0 | 917191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神銃 必中猟魔 | 0 | 101344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神斧 全知禁刻 | 0 | 1415704 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神杖 説革天下 | 0 | 0 | 0 | 141473 | 35340 | 0 |
冥彩用 †
種別 | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネギ | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三色団子 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ひまわり | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピースサイン | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マイク | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フラワーサークル | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
虹 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カレー | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
にわとり | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピコピコハンマー | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カブトムシ | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エビフライ | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
とぐろ棒 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レプリカソード | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | さびた剣 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | サバイバルナイフ | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大長包丁 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 万能角鉈 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ヴァインブレイド | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | メイルブレイカー | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 華宝剣 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | アサシンダガー | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | マチェット | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ナイトサーベル | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 目明し十手 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | パラゾニウム | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | グラディエーター | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 正義のつるぎ | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | アクアソード | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 夜斬り丸 | 0 | 5982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | マイティショテル | 0 | 7808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 謎の刀剣 | 0 | 9877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 霊剣羽子板 | 0 | 12189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | リジル | 0 | 19791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 鬼の包丁 | 0 | 27388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 魔王剣 | 0 | 38330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ブルトガング | 0 | 48658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | レーザーブレード | 0 | 62938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | イビルエッジ | 0 | 75999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 東方不敗 | 0 | 93617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | オートクレール | 0 | 109409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 鮮血の直剣 | 0 | 130366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ベリサルダ | 0 | 148889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 獅子王の太刀 | 0 | 173184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | サモセク | 0 | 194439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ドラゴンウォリアー | 0 | 222073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | サタンソード | 0 | 246060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | アロンダイト | 0 | 277033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ジンの宝剣 | 0 | 437343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ノーデンス | 0 | 595216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | クラウ・ソラス | 0 | 777370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 魔剣良綱 | 0 | 983804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | バールソード | 0 | 1214276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | グロウソード | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拳 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゆびぬき | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | ゴム手袋 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ドレスグローブ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | マジックハンド | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 全力デコピン | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | キャッチャーミット | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 握力測定器 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 手縫いの籠手 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | メリケンサック | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 拳士のセスタス | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 肩たたき拳 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | パワーナックル | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | げんこつデラックス | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 急所突き | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | シンガータ | 0 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | クロスカウンター | 0 | 4179 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | てぢから | 0 | 5682 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 気功拳 | 0 | 7417 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | トゲトゲミトン | 0 | 9383 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | バグ・ナク | 0 | 11579 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | ロボットアーム | 0 | 18801 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 忍者の手甲鉤 | 0 | 26019 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | ジャマダハル | 0 | 36412 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 毒手 | 0 | 46225 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 万力角指 | 0 | 59790 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | バーニングカラテ | 0 | 72198 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 白銀のガントレット | 0 | 88935 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | ドラゴンバスター | 0 | 103938 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | キングヒマンテス | 0 | 123847 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | ヒーローパンチ | 0 | 141444 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | サザンクロス | 0 | 155865 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 死のわしづかみ | 0 | 174995 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | ダークフィスト | 0 | 188762 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 三年殺し | 0 | 209150 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | ゾディアック | 0 | 235478 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | 黄金の右 | 0 | 371742 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | ゴッドハンド | 0 | 505933 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | コスモブレイカー | 0 | 660764 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | アムルテン | 0 | 836233 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | フリームスルス | 0 | 1032134 | 0 | 0 | 0 | 2 |
― | やられたら倍返し | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 2 |
槍 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古びた竹槍 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 見習いの槍 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ウエイブスピア | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 如意棒 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | バルディッシュ | 0 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | ハルベルト | 0 | 91 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | 鋼鉄のさすまた | 0 | 119 | 13 | 0 | 0 | 0 |
8 | スプントーネ | 0 | 297 | 32 | 0 | 0 | 0 |
9 | 十文字槍 | 0 | 355 | 38 | 0 | 0 | 0 |
10 | フローラルスピア | 0 | 470 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | ショヴスリ | 0 | 878 | 93 | 0 | 0 | 0 |
12 | 大薙刀 | 0 | 1051 | 111 | 0 | 0 | 0 |
13 | ライトパルチザン | 0 | 1633 | 172 | 0 | 0 | 0 |
14 | 方天画戟 | 0 | 1864 | 196 | 0 | 0 | 0 |
15 | 月影の槍 | 0 | 2906 | 306 | 0 | 0 | 0 |
16 | サンセットランス | 0 | 4179 | 440 | 0 | 0 | 0 |
17 | オブシダンスピア | 0 | 5682 | 598 | 0 | 0 | 0 |
18 | ホーネットパイク | 0 | 7417 | 781 | 0 | 0 | 0 |
19 | デビルフォーク | 0 | 9383 | 988 | 0 | 0 | 0 |
20 | 精霊の矛 | 0 | 11579 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
21 | オーキッシュグレイブ | 0 | 18801 | 1979 | 0 | 0 | 0 |
22 | シャーマンランス | 0 | 26019 | 2739 | 0 | 0 | 0 |
23 | エルダースピア | 0 | 36412 | 3833 | 0 | 0 | 0 |
24 | 丈八蛇矛 | 0 | 46225 | 4866 | 0 | 0 | 0 |
25 | ヴァルキリースピア | 0 | 59790 | 6293 | 0 | 0 | 0 |
26 | 星読みの槍 | 0 | 72198 | 7600 | 0 | 0 | 0 |
27 | チトラグプタ | 0 | 88935 | 9362 | 0 | 0 | 0 |
28 | 堕天使の槍 | 0 | 103938 | 10941 | 0 | 0 | 0 |
29 | 無双偃月刀 | 0 | 123847 | 13037 | 0 | 0 | 0 |
30 | トライデント | 0 | 141444 | 14889 | 0 | 0 | 0 |
31 | グラーシーザ | 0 | 164524 | 22028 | 0 | 0 | 0 |
32 | カグツチの矛 | 0 | 184717 | 29165 | 0 | 0 | 0 |
33 | トリシューラ | 0 | 210969 | 44415 | 0 | 0 | 0 |
34 | ロムルスの槍 | 0 | 233756 | 49212 | 0 | 0 | 0 |
35 | グランテピエ | 0 | 263181 | 55407 | 0 | 0 | 0 |
36 | 魔蟲槍 | 0 | 415476 | 87469 | 0 | 0 | 0 |
37 | 弾倉式突貫槍 | 0 | 565455 | 119043 | 0 | 0 | 0 |
38 | レーヴァテイン | 0 | 738501 | 155474 | 0 | 0 | 0 |
39 | ドリルエンペラー | 0 | 934614 | 245951 | 0 | 0 | 0 |
40 | 覇槍ディアルグ | 0 | 1153561 | 303569 | 0 | 0 | 0 |
弓 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枯枝の弓 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | おもちゃの弓 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ウッドボウ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | いばらの弓 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ロングボウ | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 鱗の弓 | 0 | 91 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | ボーンハンター | 0 | 119 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | フェアリーアーチ | 0 | 297 | 0 | 0 | 16 | 0 |
9 | 一角獣の弓 | 0 | 355 | 0 | 0 | 19 | 0 |
10 | 魔森の弓 | 0 | 470 | 0 | 0 | 25 | 0 |
11 | スカイハンター | 0 | 878 | 0 | 0 | 47 | 0 |
12 | シャドウハウラー | 0 | 1051 | 0 | 0 | 56 | 0 |
13 | 毒牙の弓 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 86 | 0 |
14 | 大地の弓 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 98 | 0 |
15 | メタルハンター | 0 | 2906 | 0 | 0 | 153 | 0 |
16 | スナッフボウ | 0 | 4179 | 0 | 0 | 220 | 0 |
17 | 奇跡の弓 | 0 | 5682 | 0 | 0 | 299 | 0 |
18 | シェルスパロー | 0 | 7417 | 0 | 0 | 391 | 0 |
19 | 神速の弓 | 0 | 9383 | 0 | 0 | 494 | 0 |
20 | コノハナサクヤ | 0 | 11579 | 0 | 0 | 610 | 0 |
21 | スクーグスロー | 0 | 18801 | 0 | 0 | 990 | 0 |
22 | 黄金の魔弓 | 0 | 26019 | 0 | 0 | 1369 | 0 |
23 | ウンディーネの弓 | 0 | 36412 | 0 | 0 | 1917 | 0 |
24 | シルフィード | 0 | 46225 | 0 | 0 | 2433 | 0 |
25 | 聖霊の弓 | 0 | 59790 | 0 | 0 | 3147 | 0 |
26 | レラジェの弓 | 0 | 72198 | 0 | 0 | 3800 | 0 |
27 | 化石竜の顎 | 0 | 88935 | 0 | 0 | 4681 | 0 |
28 | ハルピュイア | 0 | 103938 | 0 | 0 | 5471 | 0 |
29 | スチュパリデス | 0 | 123847 | 0 | 0 | 6518 | 0 |
30 | 雷上動 | 0 | 141444 | 0 | 0 | 7444 | 0 |
31 | フェイルノート | 0 | 155865 | 0 | 0 | 23166 | 0 |
32 | 女神の星弓 | 0 | 174995 | 0 | 0 | 38888 | 0 |
33 | ドレイクハンター | 0 | 199866 | 0 | 0 | 55518 | 0 |
34 | エリュトロン | 0 | 221453 | 0 | 0 | 61515 | 0 |
35 | グスタフの弓 | 0 | 249329 | 0 | 0 | 69259 | 0 |
36 | ラブアーチェリー | 0 | 393609 | 0 | 0 | 109336 | 0 |
37 | 天魔凶鳥 | 0 | 535694 | 0 | 0 | 148804 | 0 |
38 | シェキナーの弓 | 0 | 699633 | 0 | 0 | 194342 | 0 |
39 | 魔神の大弓 | 0 | 885423 | 0 | 0 | 295141 | 0 |
40 | ディヴァイン | 0 | 1092847 | 0 | 0 | 364283 | 0 |
銃 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手作り水鉄砲 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | オンボロ洋弓銃 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ジャンクシューター | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 改造モデルガン | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ハンドブラスター | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | アサルトマグナム | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ショックガン | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | サンダージェット | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | ナイトリボルバー | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | サイレントアーミー | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 魔界式マスケット銃 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | シューターエッジ | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ツインデンジャー | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ダーティボウイ | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ビューグルM13 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ドリルブラスター | 0 | 4179 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ベイパーキャノン | 0 | 5682 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ウェルロッドMKⅡ | 0 | 7417 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | ブラックボール | 0 | 9383 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | ヘルコマンドー | 0 | 11579 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | ラウンドチェイサー | 0 | 18801 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | エナジーキャノン | 0 | 26019 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 火炎銃 | 0 | 36412 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 電磁パルス砲 | 0 | 46225 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | ギャラルホルン | 0 | 59790 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | テクニカルシューター | 0 | 72198 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | ライデンの銃 | 0 | 88935 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | シナツヒコの銃 | 0 | 103938 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | パンツァーブラスター | 0 | 123847 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | ハーナル | 0 | 141444 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | ティターニア | 0 | 155865 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | クルセイド | 0 | 174995 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | クリムゾンランチャー | 0 | 188762 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | コスモガン | 0 | 209150 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | ハンドオブグローリー | 0 | 235478 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | 邪神の魔銃 | 0 | 371742 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | デミウルゴス | 0 | 505933 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | アブソリュート | 0 | 660764 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 波動粒子魔砲 | 0 | 836233 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | アクケルテ | 0 | 1032134 | 0 | 0 | 0 | 2 |
斧 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石ころの斧 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2 | 釘バット | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 |
3 | 木こりの斧 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 |
4 | バトルガベル | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | -2 |
5 | ギロチンアクス | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | -2 |
6 | ラブリュス | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | -2 |
7 | ウォーハンマー | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | シルバーアクス | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | -2 |
9 | バイキングアクス | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | -2 |
10 | 風刃戦斧 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11 | ブッチャーアクス | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12 | 三日月の斧 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | 魔粧の斧 | 0 | 1891 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14 | 進撃の巨斧 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 0 | -2 |
15 | メタルスラッシャー | 0 | 3365 | 0 | 0 | 0 | -2 |
16 | ギルティアクス | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 | デッドリーアンカー | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 | -2 |
18 | ゴールドハチェット | 0 | 8589 | 0 | 0 | 0 | -2 |
19 | フレイムクラブ | 0 | 10865 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 | 鬼の羅漢棒 | 0 | 13407 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 | 魔石のハンマー | 0 | 21770 | 0 | 0 | 0 | -2 |
22 | スレッジハンマー | 0 | 30127 | 0 | 0 | 0 | -2 |
23 | オーガアクス | 0 | 42163 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24 | 凶竜骨の大斧 | 0 | 53523 | 0 | 0 | 0 | -2 |
25 | マッドクリーヴァー | 0 | 69230 | 0 | 0 | 0 | -2 |
26 | 天使の斧 | 0 | 83598 | 0 | 0 | 0 | -2 |
27 | トゲ鉄球ハンマー | 0 | 102978 | 0 | 0 | 0 | -2 |
28 | ラブリーアクス | 0 | 120349 | 0 | 0 | 0 | -2 |
29 | クリスタルアクス | 0 | 143402 | 0 | 0 | 0 | -2 |
30 | 絶望の斧 | 0 | 163778 | 0 | 0 | 0 | -2 |
31 | スケッギョルド | 0 | 199161 | 0 | 0 | 0 | -2 |
32 | リキッドエッジ | 0 | 223604 | 0 | 0 | 0 | -2 |
33 | クロノスの金剛斧 | 0 | 266488 | 0 | 0 | 0 | -2 |
34 | 聖斧クローバー | 0 | 295271 | 0 | 0 | 0 | -2 |
35 | ビームアクス | 0 | 332439 | 0 | 0 | 0 | -2 |
36 | 神翼の斧 | 0 | 524812 | 0 | 0 | 0 | -1 |
37 | 超電動回転鋸 | 0 | 714258 | 0 | 0 | 0 | -1 |
38 | ミョルニル | 0 | 932844 | 0 | 0 | 0 | -1 |
39 | テスカトポリカ | 0 | 1131374 | 0 | 0 | 0 | -1 |
40 | ジリオンズバスター | 0 | 1396417 | 0 | 0 | 0 | -1 |
杖 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ただの棒切れ | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2 | かわいいステッキ | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
3 | 木の杖 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
4 | 奇術師の杖 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 |
5 | シンプルメイス | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 0 |
6 | 縄張りの杖 | 0 | 0 | 0 | 77 | 20 | 0 |
7 | ジュエルワンド | 0 | 0 | 0 | 101 | 26 | 0 |
8 | シェルスタッフ | 0 | 0 | 0 | 250 | 63 | 0 |
9 | コウモリの杖 | 0 | 0 | 0 | 298 | 75 | 0 |
10 | 白羽扇 | 0 | 0 | 0 | 396 | 99 | 0 |
11 | オーブセプター | 0 | 0 | 0 | 740 | 185 | 0 |
12 | ピクシースタッフ | 0 | 0 | 0 | 885 | 221 | 0 |
13 | レッドビースト | 0 | 0 | 0 | 1375 | 344 | 0 |
14 | ハンマーロッド | 0 | 0 | 0 | 1570 | 393 | 0 |
15 | ジョーカースタッフ | 0 | 0 | 0 | 2448 | 612 | 0 |
16 | 白銀の錫杖 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 880 | 0 |
17 | ソーサラーワンド | 0 | 0 | 0 | 4785 | 1196 | 0 |
18 | 理力の杖 | 0 | 0 | 0 | 6246 | 1562 | 0 |
19 | クロスインパクト | 0 | 0 | 0 | 7902 | 1975 | 0 |
20 | プリニーステッキ | 0 | 0 | 0 | 9751 | 2438 | 0 |
21 | ローズレガリア | 0 | 0 | 0 | 15833 | 3959 | 0 |
22 | エメラルドの杖 | 0 | 0 | 0 | 21910 | 5478 | 0 |
23 | 人魚の杖 | 0 | 0 | 0 | 30663 | 7666 | 0 |
24 | スターダストロッド | 0 | 0 | 0 | 38926 | 9732 | 0 |
25 | サンシャインロッド | 0 | 0 | 0 | 50350 | 12587 | 0 |
26 | アリスの幻杖 | 0 | 0 | 0 | 60798 | 15200 | 0 |
27 | サウザースタッフ | 0 | 0 | 0 | 74893 | 18724 | 0 |
28 | ゴールドセプター | 0 | 0 | 0 | 87527 | 21882 | 0 |
29 | レクイエム | 0 | 0 | 0 | 104292 | 26073 | 0 |
30 | 皇帝の王笏 | 0 | 0 | 0 | 119111 | 29777 | 0 |
31 | アフロディーテ | 0 | 0 | 0 | 164524 | 29877 | 0 |
32 | 聖天の杖 | 0 | 0 | 0 | 184717 | 30099 | 0 |
33 | スカジの氷杖 | 0 | 0 | 0 | 210969 | 30435 | 0 |
34 | エクリプスワンド | 0 | 0 | 0 | 233756 | 30847 | 0 |
35 | アポロンの杖 | 0 | 0 | 0 | 263181 | 31360 | 0 |
36 | キルケの魔杖 | 0 | 0 | 0 | 415476 | 87469 | 0 |
37 | フォルトゥーナ | 0 | 0 | 0 | 565455 | 119043 | 0 |
38 | 全知全能の杖 | 0 | 0 | 0 | 738501 | 155474 | 0 |
39 | ソロモンの杖 | 0 | 0 | 0 | 934614 | 245951 | 0 |
40 | ジェネシスワンド | 0 | 0 | 0 | 1153561 | 303569 | 0 |
魔物物理 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肉球グローブ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | とがった小骨 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | かぎ爪 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | カニはさみ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 蜘蛛の糸 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | くらげの毒針 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ポーキュパイン | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | コブラツイスト | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 闘牛のツノ | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | あやしい触手 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | トゲトゲ甲羅 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ウルフファング | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ベアークロー | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ハンマーヘッド | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | イバラのムチ | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ライオンハート | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 亡者の抱擁 | 0 | 5982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ツチノコアタック | 0 | 7808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ジャックランタン | 0 | 9877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 天邪鬼のツノ | 0 | 12189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | グレムリン効果 | 0 | 19791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | キメラ遺伝子 | 0 | 27388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 天狗の葉団扇 | 0 | 38330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 火蜥蜴の吐息 | 0 | 48658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | サンダーバード | 0 | 62938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ペガサスのひづめ | 0 | 75999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ダークオーラ | 0 | 93617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | コカトリスのくちばし | 0 | 109409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 雷獣の雄叫び | 0 | 130366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ラミアのとぐろ | 0 | 148889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | タイタンのこぶし | 0 | 173184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 死神の大鎌 | 0 | 194439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ガルーダの羽 | 0 | 222073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
