防具一覧
『魔界戦記ディスガイアRPG』の防具をまとめています。
防具種のアイコンをタップすると、その一覧に移動します。
専用防具 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | エクスリブリス | 0 | 0 | 0 | 11081 | 6649 | 0 |
― | ミカサのマフラー | 0 | 0 | 10620 | 0 | 0 | 0 |
― | プラムの鉄枷 | 0 | 0 | 0 | 92344 | 7024 | 0 |
― | ペタの王冠 | 12582 | 9034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | サロメのドレス | 13130 | 8592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | カカリマ箒 | 0 | 0 | 13541 | 0 | 13541 | 3 |
― | マジョカルちゃん | 0 | 0 | 0 | 5565 | 52770 | 0 |
― | 噛みかけのガム | 64658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | リューベンスの魔書 | 0 | 0 | 16802 | 0 | 16802 | 4 |
― | デルヒテ | 0 | 0 | 6283 | 48245 | 6283 | 0 |
― | 沼の魔女の三角帽子 | 0 | 0 | 13547 | 0 | 13547 | 0 |
― | プリニー型ドローン | 0 | 0 | 54207 | 0 | 0 | 0 |
― | ASGドッグタグ | 0 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 0 |
― | プリニー着ぐるみ | 66544 | 43934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | 恋のマルメガネ | 0 | 0 | 6463 | 48424 | 6463 | 0 |
― | 破壊神ベルト | 65429 | 48424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | トレニアの菜園キット | 0 | 48424 | 6463 | 0 | 6463 | 0 |
― | 宇宙最強魔王のマント | 66544 | 43934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | 魔氷の結晶 | 0 | 0 | 9984 | 0 | 9984 | 0 |
― | 勇者の黒兜 | 0 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 0 |
― | 白薔薇の王冠 | 0 | 0 | 12994 | 0 | 12994 | 0 |
― | 魔王様のしもべ | 66544 | 43934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | ゴールデンヒール | 0 | 0 | 13054 | 0 | 13054 | 0 |
― | 勇者の白盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46547 | 0 |
― | 反逆のイヤリング | 66674 | 43911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | 魔眼の三角帽子 | 0 | 0 | 0 | 121428 | 0 | 0 |
防具 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨレヨレの服 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | おナベのふた | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 薄手のマント | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | 木綿のバンダナ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | お祭りハッピ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | ライトシールド | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
7 | 巫女のちはや | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
8 | ライフジャケット | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
9 | テンガロンハット | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
10 | 迷彩服 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
11 | マジカルベスト | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |
12 | ラウンドシールド | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
13 | 人気の着ぐるみ | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 |
14 | ビキニアーマー | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 |
15 | 鉄仮面 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 |
16 | チェインメイル | 0 | 0 | 1466 | 0 | 0 | 0 |
17 | パワースーツ | 0 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
18 | 甲羅の盾 | 0 | 0 | 2603 | 0 | 0 | 0 |
19 | ニンジャの黒装束 | 0 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 |
20 | ドレスアーマー | 0 | 0 | 4063 | 0 | 0 | 0 |
21 | 魔女のとんがり帽子 | 0 | 0 | 6597 | 0 | 0 | 0 |
22 | ダンディガウン | 0 | 0 | 9130 | 0 | 0 | 0 |
23 | スケイルメイル | 0 | 0 | 12777 | 0 | 0 | 0 |
24 | ジュラルミンの盾 | 0 | 0 | 16219 | 0 | 0 | 0 |
25 | ブリガンダイン | 0 | 0 | 20979 | 0 | 0 | 0 |
26 | 復讐の衣 | 0 | 0 | 25333 | 0 | 0 | 0 |
27 | インペリアルクラウン | 0 | 0 | 31205 | 0 | 0 | 0 |
28 | 熱血ベスト | 0 | 0 | 36470 | 0 | 0 | 0 |
29 | サムライカッチュウ | 0 | 0 | 43455 | 0 | 0 | 0 |
30 | スパルタンシールド | 0 | 0 | 49629 | 0 | 0 | 0 |
31 | ヒーロースーツ | 0 | 0 | 57728 | 0 | 0 | 0 |
32 | ヴァルキリードレス | 0 | 0 | 64813 | 0 | 0 | 0 |
33 | ヒルデグリム | 0 | 0 | 81426 | 0 | 0 | 0 |
34 | 名鎧・八竜 | 0 | 0 | 90221 | 0 | 0 | 0 |
35 | オリハルコンの盾 | 0 | 0 | 101578 | 0 | 0 | 0 |
36 | 魔王の鎧 | 0 | 0 | 160358 | 0 | 0 | 0 |
37 | 超合金ロボスーツ | 0 | 0 | 218246 | 0 | 0 | 0 |
38 | ハデスの兜 | 0 | 0 | 285035 | 0 | 0 | 0 |
39 | イージスの盾 | 0 | 0 | 377124 | 0 | 0 | 0 |
40 | ヘラクレスの鎧 | 0 | 0 | 465471 | 0 | 0 | 0 |
― | ウサリアのウサ耳 | 0 | 0 | 1466 | 0 | 0 | 0 |
ベルト †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | パワーベルト | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 努力ベルト | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 根性ベルト | 245 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 怪力ベルト | 815 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | オーラベルト | 2633 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 闘魂ベルト | 10218 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 勇者ベルト | 24963 | 23403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ブラックベルト | 57728 | 57728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 超人ベルト | 129278 | 92344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 銀河王者ベルト | 566659 | 404758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くつ †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | スリッパ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
5 | 運動靴 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2 |
11 | 忍者のたび | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 3 |
15 | はやぶさのくつ | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 3 |
19 | エアロスニーカー | 0 | 0 | 1317 | 0 | 1317 | 4 |
23 | ウイングブーツ | 0 | 0 | 5110 | 0 | 5110 | 4 |
27 | 天使のくつ | 0 | 0 | 12482 | 0 | 12482 | 4 |
31 | 加速装置 | 0 | 0 | 23091 | 0 | 23091 | 4 |
35 | 推進バーニア | 0 | 0 | 36937 | 0 | 36937 | 4 |
40 | ハダシックス | 0 | 0 | 121427 | 0 | 121427 | 4 |
オーブ †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | コモンオーブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
5 | サイコオーブ | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 0 |
11 | ダークオーブ | 0 | 0 | 0 | 62 | 246 | 0 |
15 | ブラッドオーブ | 0 | 0 | 0 | 204 | 815 | 0 |
19 | スターオーブ | 0 | 0 | 0 | 659 | 2633 | 0 |
23 | ムーンオーブ | 0 | 0 | 0 | 2555 | 10221 | 0 |
27 | キングオーブ | 0 | 0 | 0 | 6241 | 24963 | 0 |
31 | ホーリーオーブ | 0 | 0 | 0 | 17318 | 66387 | 0 |
35 | カオスオーブ | 0 | 0 | 0 | 27704 | 101578 | 0 |
40 | 森羅万象オーブ | 0 | 0 | 0 | 80951 | 465471 | 0 |
めがね †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | コモングラス | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
5 | 虫めがね | 0 | 0 | 9 | 21 | 13 | 0 |
11 | 高級グラス | 0 | 0 | 62 | 154 | 93 | 0 |
15 | はなめがね | 0 | 0 | 204 | 510 | 306 | 0 |
19 | オペラグラス | 0 | 0 | 659 | 1646 | 988 | 0 |
23 | ノクトビジョン | 0 | 0 | 2555 | 6389 | 3833 | 0 |
27 | パラダイム | 0 | 0 | 6241 | 15602 | 9362 | 0 |
31 | フォアサイト | 0 | 0 | 17318 | 60614 | 17318 | 0 |
35 | ディスティニー | 0 | 0 | 27704 | 92344 | 27704 | 0 |
40 | プロビデンス | 0 | 0 | 80951 | 404758 | 80951 | 0 |
筋肉 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 筋肉マッスル | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | 筋肉ハッスル | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | 筋肉スピリッツ | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | 筋肉ファイト | 4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | 筋肉エース | 13168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | 筋肉ビクトリー | 51106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | 筋肉ドリーム | 124819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | 灼嵐魔王の超絶筋肉 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘宝 †
ランク | 名称 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | インペリアル | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
― | ダークロザリオ | 105 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 |
― | デビルリング | 366 | 92 | 92 | 92 | 92 | 2 |
― | プリオールの羽 | 1465 | 367 | 367 | 367 | 367 | 2 |
― | ソフィアの鏡 | 4062 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 2 |
― | プラウダの首飾り | 16218 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 2 |
― | ロイヤルリング | 36470 | 9118 | 9118 | 9118 | 9118 | 2 |
― | 卒業証書 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 |
― | 超魔流の秘伝書 | 1020 | 255 | 255 | 255 | 255 | 2 |
― | セラフィーヌ写真集 | 1465 | 367 | 367 | 367 | 367 | 2 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}