魔法技
『魔界戦記ディスガイアRPG』の魔法技をまとめています。
攻撃魔法 †
名称 | 属性 | 最大 SP | 最大 威力 | 範囲 | 依存 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイア | 14 | E+ | 敵単 | INT | ― | |
炎の魔力でダメージを与えます(第1段階) | ||||||
メガファイア | 33 | F+ | 敵全 | INT | ― | |
炎の魔力でダメージを与えます(第2段階) | ||||||
ギガファイア | 42 | E | 敵全 | INT | ― | |
炎の魔力でダメージを与えます(第3段階) | ||||||
オメガファイア | 56 | D | 敵全 | INT | ― | |
炎の魔力でダメージを与えます(第4段階) | ||||||
クール | 14 | E+ | 敵単 | INT | ― | |
氷の魔力でダメージを与えます(第1段階) | ||||||
メガクール | 33 | F+ | 敵全 | INT | ― | |
氷の魔力でダメージを与えます(第2段階) | ||||||
ギガクール | 42 | E | 敵全 | INT | ― | |
氷の魔力でダメージを与えます(第3段階) | ||||||
オメガクール | 56 | D | 敵全 | INT | ― | |
氷の魔力でダメージを与えます(第4段階) | ||||||
ウインド | 14 | E+ | 敵単 | INT | ― | |
風の魔力でダメージを与えます(第1段階) | ||||||
メガウインド | 33 | F+ | 敵全 | INT | ― | |
風の魔力でダメージを与えます(第2段階) | ||||||
ギガウインド | 42 | E | 敵全 | INT | ― | |
風の魔力でダメージを与えます(第3段階) | ||||||
オメガウインド | 56 | D | 敵全 | INT | ― | |
風の魔力でダメージを与えます(第4段階) | ||||||
スター | 14 | E+ | 敵単 | INT | ― | |
宇宙のパワーでダメージを与えます(第1段階) | ||||||
メガスター | 33 | F+ | 敵全 | INT | ― | |
宇宙のパワーでダメージを与えます(第2段階) | ||||||
ギガスター | 42 | E | 敵全 | INT | ― | |
宇宙のパワーでダメージを与えます(第3段階) | ||||||
オメガスター | 56 | D | 敵全 | INT | ― | |
宇宙のパワーでダメージを与えます(第4段階) |
回復魔法 †
名称 | 属性 | 最大 SP | 最大 威力 | 範囲 | 依存 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | ― | 13 | ― | 味単 | RES | HP回復小 |
HPを回復します(第1段階) | ||||||
メガヒール | ― | 31 | ― | 味全 | RES | HP回復小 |
HPを回復します(第2段階) | ||||||
ギガヒール | ― | 45 | ― | 味全 | RES | HP回復小 |
HPを回復します(第3段階) | ||||||
オメガヒール | ― | 50 | ― | 味全 | RES | HP回復中 |
HPを回復します(第3段階) | ||||||
エスポワール | ― | 25 | F+ | 味単 | ― | 状態異常回復 |
対象の状態異常を回復(毒・眠り・マヒ・ド忘れ) |
補助魔法 †
名称 | 属性 | 最大 SP | 最大 威力 | 範囲 | 依存 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレイブハート | ― | 4 | ― | 味単 | ― | ATK+35% |
対象のATKを上げます(3ターン持続) | ||||||
シールド | ― | 4 | ― | 味単 | ― | DEF+35% |
対象のDEFを上げます(3ターン持続) | ||||||
マジックアップ | ― | 4 | ― | 味単 | ― | INT+35% |
対象のINTを上げます(3ターン持続) | ||||||
マジックバリア | ― | 4 | ― | 味単 | ― | RES+35% |
対象のRESを上げます(3ターン持続) | ||||||
スピードアップ | ― | 4 | ― | 味単 | ― | SPD+35% |
対象のSPDを上げます(3ターン持続) | ||||||
クールダウン | ― | 4 | ― | 敵単 | ― | ATK-35% |
対象のATKを下げます(3ターン持続) | ||||||
アーマーブレイク | ― | 4 | ― | 敵単 | ― | DEF-35% |
対象のDEFを下げます(3ターン持続) | ||||||
マジックダウン | ― | 4 | ― | 敵単 | ― | INT-35% |
対象のINTを下げます(3ターン持続) | ||||||
レジストブレイク | ― | 4 | ― | 敵単 | ― | RES-35% |
対象のRESを下げます(3ターン持続) | ||||||
スピードダウン | ― | 4 | ― | 敵単 | ― | SPD-35% |
対象のSPDを下げます(3ターン持続) | ||||||
メガブレイブハート | ― | 14 | ― | 味単 | ― | ATK+55% |
対象のATKを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
メガシールド | ― | 14 | ― | 味単 | ― | DEF+55% |
対象のDEFを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
メガマジックアップ | ― | 14 | ― | 味単 | ― | INT+55% |
対象のINTを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
メガマジックバリア | ― | 14 | ― | 味単 | ― | RES+55% |
対象のRESを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
メガスピードアップ | ― | 14 | ― | 味単 | ― | SPD+55% |
対象のSPDを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
メガクールダウン | ― | 14 | ― | 敵単 | ― | ATK-55% |
対象のATKを大幅に下げます(3ターン持続) | ||||||
メガアーマーブレイク | ― | 14 | ― | 敵単 | ― | DEF-55% |
対象のDEFを大幅に下げます(3ターン持続) | ||||||
メガマジックダウン | ― | 14 | ― | 敵単 | ― | INT-55% |
対象のINTを大幅に下げます(3ターン持続) | ||||||
メガレジストブレイク | ― | 14 | ― | 敵単 | ― | RES-55% |
対象のRESを大幅に下げます(3ターン持続) | ||||||
メガスピードダウン | ― | 55 | ― | 敵単 | ― | SPD-45% |
対象のSPDを大幅に下げます(3ターン持続) | ||||||
ギガブレイブハート | ― | 55 | ― | 味全 | ― | ATK+45% |
全体のATKを上げます(3ターン持続) | ||||||
ギガシールド | ― | 55 | ― | 味全 | ― | DEF+45% |
全体のDEFを上げます(3ターン持続) | ||||||
ギガマジックアップ | ― | 55 | ― | 味全 | ― | INT+45% |
全体のINTを上げます(3ターン持続) | ||||||
ギガマジックバリア | ― | 55 | ― | 味全 | ― | RES+45% |
全体のRESを上げます(3ターン持続) | ||||||
ギガスピードアップ | ― | 55 | ― | 味全 | ― | SPD+45% |
全体のSPDを上げます(3ターン持続) | ||||||
ギガクールダウン | ― | 55 | ― | 敵全 | ― | ATK-45% |
全体のATKを下げます(3ターン持続) | ||||||
ギガアーマーブレイク | ― | 55 | ― | 敵全 | ― | DEF-45% |
全体のDEFを下げます(3ターン持続) | ||||||
ギガマジックダウン | ― | 55 | ― | 敵全 | ― | INT-45% |
全体のINTを下げます(3ターン持続) | ||||||
ギガスピードダウン | ― | 55 | ― | 敵全 | ― | SPD-45% |
全体のSPDを下げます(3ターン持続) | ||||||
ポイズン | ― | 4 | ― | 敵単 | ― | 毒効果付与 |
対象を「毒」状態にします(5ターン持続) | ||||||
スリープ | ― | 16 | ― | 敵単 | ― | 眠り効果付与 |
対象を「眠り」状態にします(3ターン持続) | ||||||
マヒー | ― | 16 | ― | 敵単 | ― | マヒ効果付与 |
対象を「マヒ」状態にします(2ターン持続) | ||||||
マフージ | ― | 8 | ― | 敵単 | ― | ド忘れ効果付与 |
対象を「ド忘れ」状態にします(3ターン持続) | ||||||
メガポイズン | ― | 14 | ― | 敵全 | ― | 毒効果付与 |
全体を「毒」状態にします(3ターン持続) | ||||||
メガスリープ | ― | 55 | ― | 敵全 | ― | 眠り効果付与 |
全体を「眠り」状態にします(2ターン持続) | ||||||
メガマヒー | ― | 55 | ― | 敵全 | ― | マヒ効果付与 |
全体を「マヒ」状態にします(1ターン持続) | ||||||
メガマフージ | ― | 37 | ― | 敵全 | ― | ド忘れ効果付与 |
全体を「ド忘れ」状態にします(2ターン持続) |
最新の{{count}}件
{{group.date}}