魔界史回想「魔界戦記ディスガイア」
『魔界戦記ディスガイアRPG』の魔界史回想「魔界戦記ディスガイア」をまとめています。
バトルステージのステージ名をタップすると、詳細ページに移動します。
STORYは会話ステージ、STAGEはバトルステージとなります。
目次
魔界のプリンス †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | 魔王の息子、目覚めるの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 目覚めの準備運動① | 1 | 10 | 15 |
STAGE2 | 目覚めの準備運動② | 2 | 10 | 15 |
STORY | 魔王はまだまだ子どもの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | ザコは全殺し① | 3 | 10 | 15 |
STAGE4 | ザコは全殺し② | 4 | 10 | 16 |
STORY | 新進気鋭の悪魔の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | バイアス城の戦い① | 5 | 10 | 16 |
STAGE6 | バイアス城の戦い② | 6 | 10 | 16 |
STORY | 肩慣らしの相手の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 中ボス戦 | 10 | 10 | 21 |
STORY | 魔王城への帰還の巻 | ― | ― | ― |
天使見習いフロン登場 †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | 大天使の使いの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 見習い天使① | 12 | 10 | 16 |
STAGE2 | 見習い天使② | 14 | 10 | 16 |
STORY | 暗殺失敗?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 暗殺者を追え!① | 16 | 10 | 16 |
STAGE4 | 暗殺者を追え!② | 18 | 10 | 16 |
STORY | 神も天使も関係ないの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 暗殺者を追え!③ | 20 | 10 | 16 |
STAGE6 | 暗殺者を追え!④ | 22 | 10 | 16 |
STORY | しつこさは魔界一!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 天使の守護獣 | 30 | 10 | 21 |
STORY | 愛の意味の巻 | ― | ― | ― |
小さな優しさ †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | プリニーの罪滅ぼしの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 魔界式給料稼ぎ① | 35 | 10 | 16 |
STAGE2 | 魔界式給料稼ぎ② | 37 | 10 | 16 |
STORY | 魔王の父親の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 魔界式給料稼ぎ③ | 39 | 10 | 16 |
STAGE4 | 魔界式給料稼ぎ④ | 41 | 10 | 16 |
STORY | 力こそすべての巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | お金大好きゼニスキー戦① | 43 | 10 | 16 |
STAGE6 | お金大好きゼニスキー戦② | 48 | 10 | 16 |
STORY | ゼニスキーの息子?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | コガネスキーの加勢① | 52 | 10 | 16 |
STAGE8 | コガネスキーの加勢② | 54 | 10 | 16 |
STORY | 親子の愛の巻 | ― | ― | ― |
STAGE9 | コガネスキーの本気 | 60 | 10 | 21 |
STORY | 小さな優しさの巻 | ― | ― | ― |
天使のプレゼント †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | フロンの挑発の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | ペンダントを探して① | 64 | 10 | 20 |
STAGE2 | ペンダントを探して② | 68 | 10 | 20 |
STORY | 色違いのプリニー?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 激熱の炎ダンジョン① | 72 | 10 | 20 |
STAGE4 | 激熱の炎ダンジョン② | 76 | 10 | 20 |
STORY | 尊敬する人の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 激熱の炎ダンジョン③ | 80 | 10 | 20 |
STAGE6 | 激熱の炎ダンジョン④ | 84 | 10 | 20 |
STORY | ペンダントの行方の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 中ボス戦 その2 | 110 | 10 | 25 |
STORY | 心の中の温かい気持ちの巻 | ― | ― | ― |
エトナの秘密 †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | ラハールへの果たし状の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | ヨーツンヘイムに向けて① | 102 | 10 | 20 |
STAGE2 | ヨーツンヘイムに向けて② | 104 | 10 | 20 |
STORY | ラハールの弱点の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | キンキンの氷ダンジョン① | 106 | 10 | 21 |
STAGE4 | キンキンの氷ダンジョン② | 108 | 10 | 21 |
STORY | 思春期真っただ中?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | キンキンの氷ダンジョン③ | 110 | 10 | 21 |
STAGE6 | キンキンの氷ダンジョン④ | 112 | 10 | 21 |
STORY | 意外な助っ人の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 復讐者マデラス戦 | 114 | 10 | 26 |
STORY | 奪われた記憶の巻 | ― | ― | ― |
ラハールの挑戦状 †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | 正真正銘の魔王の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 下剋上バトル① | 116 | 10 | 21 |
STAGE2 | 下剋上バトル② | 118 | 10 | 22 |
STORY | 大魔王、降臨の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 5体の魔王① | 119 | 10 | 22 |
STAGE4 | 5体の魔王② | 125 | 10 | 22 |
STORY | 呼ばれて飛び出て…の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | ニジレンジャー戦① | 130 | 10 | 22 |
STAGE6 | ニジレンジャー戦② | 136 | 10 | 22 |
STORY | 永遠のライバル?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 中ボス戦 その3 | 150 | 10 | 27 |
STORY | 新魔王即位の報せの巻 | ― | ― | ― |
魔王さまという仕事 †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | 魔王の初仕事の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 力任せの捕獲① | 159 | 10 | 22 |
STAGE2 | 力任せの捕獲② | 165 | 10 | 22 |
STORY | エトナの過去の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 力任せの捕獲③ | 175 | 10 | 22 |
STAGE4 | 力任せの捕獲④ | 178 | 10 | 22 |
STORY | 前魔王の優しさの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 力任せの捕獲⑤ | 187 | 10 | 22 |
STAGE6 | 力任せの捕獲⑥ | 193 | 10 | 22 |
STORY | アラミスの最高傑作の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 史上最強のゾンビ | 210 | 10 | 27 |
STORY | 変わりゆく魔王の心の巻 | ― | ― | ― |
リインカネーション †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | プリニーの消失の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | プリニー捜索隊① | 202 | 10 | 22 |
STAGE2 | プリニー捜索隊② | 204 | 10 | 22 |
STORY | 愛情が足りない?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | プリニー捜索隊③ | 206 | 10 | 22 |
STAGE4 | プリニー捜索隊④ | 208 | 10 | 22 |
STORY | 魔王の母親の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | プリニー捜索隊⑤ | 210 | 10 | 22 |
STAGE6 | プリニー捜索隊⑥ | 212 | 10 | 23 |
STORY | 憎しみの裏側にの巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | プリニー捜索隊⑦ | 214 | 10 | 23 |
STAGE8 | プリニー捜索隊⑧ | 216 | 10 | 23 |
STORY | 魂を浄化する赤い月 | ― | ― | ― |
STAGE9 | 魂の案内人 | 230 | 10 | 28 |
STORY | 母親の愛情の巻 | ― | ― | ― |
地球勇者キャプテン・ゴードン †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | 外界からの侵入者?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 星の墓場の調査① | 236 | 10 | 23 |
STAGE2 | 星の墓場の調査② | 240 | 10 | 23 |
STORY | お星さまが泣いているの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 星の墓場の調査③ | 250 | 10 | 23 |
STAGE4 | 星の墓場の調査④ | 260 | 10 | 23 |
STORY | 地球勇者との出会いの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 魔王退治① | 270 | 10 | 23 |
STAGE6 | 魔王退治② | 280 | 10 | 23 |
STORY | 勇者ゴードンの巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | キャプテンを探して① | 290 | 10 | 23 |
STAGE8 | キャプテンを探して② | 270 | 10 | 23 |
STORY | 瞳に映る景色の巻 | ― | ― | ― |
STAGE9 | キャプテンを探して③ | 275 | 10 | 24 |
STAGE10 | キャプテンを探して④ | 280 | 10 | 24 |
STORY | 勇者と魔王の巻 | ― | ― | ― |
STAGE11 | 地球勇者たちとの戦い | 300 | 10 | 29 |
STORY | 大天使の制裁の巻 | ― | ― | ― |
天使と悪魔と人間と †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | 奴隷と化した勇者の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 魔界式ピクニック① | 304 | 10 | 24 |
STAGE2 | 魔界式ピクニック② | 308 | 10 | 24 |
STORY | 本物のヒーローの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 魔界式ピクニック③ | 312 | 10 | 24 |
STAGE4 | 魔界式ピクニック④ | 316 | 10 | 24 |
STORY | ババアっていうな!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 魔界式ピクニック⑤ | 320 | 10 | 24 |
STAGE6 | 魔界式ピクニック⑥ | 324 | 10 | 24 |
STORY | 盗まれた手作り弁当の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 魔界式ピクニック⑦ | 328 | 10 | 24 |
STAGE8 | 魔界式ピクニック⑧ | 332 | 10 | 24 |
STORY | ジェニファーの秘密の巻 | ― | ― | ― |
STAGE9 | 魔界式ピクニック⑨ | 336 | 10 | 24 |
STAGE10 | 魔界式ピクニック⑩ | 340 | 10 | 25 |
STORY | 弁当泥棒をこらしめろの巻 | ― | ― | ― |
STAGE11 | 中ボス戦 その4 | 344 | 10 | 30 |
STORY | ひとときの平和の巻 | ― | ― | ― |
勇者の心、魔王の心 †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | 魔界勇者誕生?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 勇者からの挑戦状① | 348 | 10 | 25 |
STAGE2 | 勇者からの挑戦状② | 352 | 10 | 25 |
STORY | もう1人の勇者の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 勇者からの挑戦状③ | 356 | 10 | 25 |
STAGE4 | 勇者からの挑戦状④ | 360 | 10 | 25 |
STORY | ワシこそが初代勇者!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | ドン・ホアキン戦?① | 364 | 10 | 25 |
STAGE6 | ドン・ホアキン戦?② | 380 | 10 | 25 |
STORY | かわいそうな勇者の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | ドン・ホアキン戦?③ | 380 | 10 | 25 |
STAGE8 | ドン・ホアキン戦?④ | 380 | 10 | 25 |
STORY | ロボにも流れる熱き魂の巻 | ― | ― | ― |
STAGE9 | ドン・ホアキン戦?⑤ | 380 | 10 | 25 |
STAGE10 | ドン・ホアキン戦?⑥ | 410 | 10 | 25 |
STORY | 使命を果たすときの巻 | ― | ― | ― |
STAGE11 | 初代勇者の底力 | 412 | 10 | 30 |
STORY | それぞれの生き様の巻 | ― | ― | ― |
WAR OF THE MAKAI 前編 †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | 地球防衛軍、現るの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 再び、星の墓場へ① | 414 | 10 | 25 |
STAGE2 | 再び、星の墓場へ② | 416 | 10 | 25 |
STORY | 嫌われ者の勇者?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 地球防衛軍の兵士① | 418 | 10 | 25 |
STAGE4 | 地球防衛軍の兵士② | 420 | 10 | 25 |
STORY | 侵攻、開始の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 地球防衛軍の兵士③ | 422 | 10 | 25 |
STAGE6 | 地球防衛軍の兵士④ | 424 | 10 | 25 |
STORY | 勇者のライバルの巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 地球防衛軍の兵士⑤ | 426 | 10 | 25 |
STAGE8 | 地球防衛軍の兵士⑥ | 428 | 10 | 25 |
STORY | 正義の心は燃え続けるの巻 | ― | ― | ― |
STAGE9 | 地球防衛軍の兵士⑦ | 430 | 10 | 25 |
STAGE10 | 地球防衛軍の兵士⑧ | 432 | 10 | 25 |
STORY | 暗躍する影の巻 | ― | ― | ― |
STAGE11 | 地球防衛軍の兵士⑨ | 434 | 10 | 25 |
STAGE12 | 地球防衛軍の兵士⑩ | 436 | 10 | 25 |
STORY | 勇者と魔王IIの巻 | ― | ― | ― |
STAGE13 | 地球勇者カーチス戦 | 480 | 10 | 30 |
STORY | 魔界戦争の幕開けの巻 | ― | ― | ― |
WAR OF THE MAKAI 後編 †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | 人間の心は理解できんの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | ガルガンチュワ艦内戦① | 520 | 10 | 25 |
STORY | 総攻撃、開始!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE2 | ガルガンチュワ艦内戦② | 502 | 10 | 25 |
STORY | 鋼鉄の意志の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | ガルガンチュワ艦内戦③ | 504 | 10 | 25 |
STORY | 艦内に響いたSOSの巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | ガルガンチュワ艦内戦④ | 506 | 10 | 25 |
STORY | SOSに導かれの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | ガルガンチュワ艦内戦⑤ | 508 | 10 | 25 |
STORY | 地球防衛軍の思惑の巻 | ― | ― | ― |
STAGE6 | ガルガンチュワ艦内戦⑥ | 510 | 10 | 25 |
STORY | 誰がための地球勇者の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | サイボーグ・カーチス戦 | 512 | 10 | 25 |
STORY | 償いの形の巻 | ― | ― | ― |
STAGE8 | ガルガンチュワ艦内戦⑦ | 514 | 10 | 25 |
STORY | 卑劣な操り人形の巻 | ― | ― | ― |
STAGE9 | 改造されたジェニファー戦 | 516 | 10 | 25 |
STORY | 裏切りの代償の巻 | ― | ― | ― |
STAGE10 | カーチスの弔い合戦 | 518 | 10 | 25 |
STORY | 信念の代償の巻 | ― | ― | |
STAGE11 | 謎の天使兵 | 520 | 10 | 30 |
STORY | 魔界戦争の終焉の巻 | ― | ― | ― |
戦いの果てに… †
ステージ名 | 敵 レベル | 消費 行動力 | ユーザー EXP | |
---|---|---|---|---|
STORY | 天界を揺るがす異変の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 中ボス戦 ファイナル | 522 | 10 | 25 |
STORY | 三界を繋ぐ想いの巻 | ― | ― | ― |
STAGE2 | さらば 中ボス | 524 | 10 | 25 |
STORY | 見習い天使の進軍の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 立ちはだかる天使兵部隊① | 526 | 10 | 25 |
STORY | 反逆者としての覚悟の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | 立ちはだかる天使兵部隊② | 528 | 10 | 25 |
STORY | 大天使の試練の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 立ちはだかる天使兵部隊③ | 530 | 10 | 25 |
STORY | 悪党ヅラの天使長 | ― | ― | ― |
STAGE6 | 立ちはだかる天使兵部隊④ | 532 | 10 | 25 |
STORY | 最後まで信じぬく愛の巻 | ― | ― | ― |
STAGE7 | 立ちはだかる天使兵部隊⑤ | 534 | 10 | 25 |
STORY | 天使か悪魔かの巻 | ― | ― | ― |
STAGE8 | 禁忌の魔神たち① | 536 | 10 | 25 |
STORY | 燃えたぎる友情パワーの巻 | ― | ― | ― |
STAGE9 | 禁忌の魔神たち② | 538 | 10 | 25 |
STORY | 唯一神が創る絶対平和の巻 | ― | ― | ― |
STAGE10 | 悪の天使ブルカノ戦 | 540 | 10 | 25 |
STORY | ブルカノの悪あがきの巻 | ― | ― | ― |
STORY | 大天使への謁見の巻 | ― | ― | ― |
STAGE11 | 大天使ラミントン戦 | 590 | 10 | 30 |
STORY | 天界と魔界を繋ぐカギの巻 | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}