レベルアップ情報一覧
ユニットのレベルアップに必要な経験値と資源などの情報をレア度別に掲載しています。
また、プレイヤーレベルのレベルアップ情報も掲載しています。
目次
ユニットレベル
ウルトラレア(UR)
レベル | 必要な 経験値 | 必要な 資源 | 獲得できる プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | ― | ― |
2 | 4 | 4000 | 100 |
3 | 10 | 8000 | 200 |
4 | 20 | 20000 | 400 |
5 | 32 | 50000 | 800 |
6 | 44 | 100000 | 1600 |
スーパーレア(SR)
レベル | 必要な 経験値 | 必要な 資源 | 獲得できる プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|
1 | 8 | ― | ― |
2 | 4 | 400 | 25 |
3 | 6 | 1000 | 100 |
4 | 16 | 2000 | 200 |
5 | 24 | 10000 | 400 |
6 | 32 | 20000 | 600 |
7 | 40 | 50000 | 800 |
8 | 48 | 100000 | 1600 |
レア(R)
レベル | 必要な 経験値 | 必要な 資源 | 獲得できる プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|
1 | 40 | ― | ― |
2 | 28 | 50 | 6 |
3 | 64 | 150 | 10 |
4 | 108 | 400 | 25 |
5 | 172 | 1000 | 50 |
6 | 280 | 2000 | 100 |
7 | 420 | 4000 | 200 |
8 | 680 | 8000 | 400 |
9 | 1000 | 20000 | 600 |
10 | 1480 | 50000 | 800 |
11 | 2000 | 100000 | 1600 |
コモン(C)
レベル | 必要な 経験値 | 必要な 資源 | 獲得できる プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|
1 | 80 | ― | ― |
2 | 40 | 5 | 4 |
3 | 108 | 20 | 5 |
4 | 320 | 50 | 6 |
5 | 570 | 150 | 10 |
6 | 960 | 400 | 25 |
7 | 1270 | 1000 | 50 |
8 | 1930 | 2000 | 100 |
9 | 2450 | 4000 | 200 |
10 | 3260 | 8000 | 400 |
11 | 4810 | 20000 | 600 |
12 | 6400 | 50000 | 800 |
13 | 9200 | 100000 | 1600 |
各レア度の最大レベル
レア度 | レベル |
---|---|
ウルトラレア | 6 |
スーパーレア | 8 |
レア | 11 |
コモン | 13 |
プレイヤーレベル
プレイヤー経験値はユニットのレベルアップ、兵団メンバーの支援などを行うことで入手可能。
レベル | 必要な経験値 |
---|---|
1 | ― |
2 | 20 |
3 | 50 |
4 | 100 |
5 | 200 |
6 | 400 |
7 | 1000 |
8 | 2000 |
9 | 5000 |
10 | 10000 |
11 | 40000 |
12 | 40000 |
13 | 40000 |
14 | 40000 |
15 | 50000 |
16 | 60000 |