メガブレード[スターウイニング(SD形態)](格闘)
『ガンダムブレイカーモバイル』のスターウイニングガンダム[SD GUNDAM形態]の格闘武器パーツ「メガブレード[スターウイニング(SD形態)]」の各種データを掲載しています。
部位 | 格闘武器 | 排出時 最大★7 |
---|---|---|
パーツ | メガブレード[スターウイニング(SD形態)] | |
機体 | スターウイニングガンダム[SD GUNDAM形態] |
基本情報
レアリティ | ✦✦✦✦✦ |
---|---|
属性 | Technique |
コスト | 100 |
武器種 | サーベル |
タイプ | 物理 |
型番 | SD-237S |
入手方法
ピックアップガシャ | × |
---|---|
常設ガシャ | × |
フレンドポイントガシャ | × |
イベント | × |
アリーナ | × |
バトルサーキット | × |
ドロップ | × |
イベント設計図 | 〇 |
設計図 | × |
プロダクトコード | × |
事前登録 | × |
パラメータ
レベル | 耐久力 | 攻撃力 | 防御力 | 耐性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | 射撃 | 格闘 | 射撃 | ビーム | 物理 | ||
1 | 140 | 405 | 0 | 0 | 0 | 76 | 36 |
80 | 1547 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 450 | 226 |
90 | 1805 | 5017 | 0 | 0 | 0 | 527 | 265 |
99 | 2165 | 6043 | 0 | 0 | 0 | 766 | 377 |
80+証 | 2165 | 6017 | 0 | 0 | 0 | 630 | 316 |
90+証 | 3429 | 9532 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 503 |
99+証 | 5087 | 14201 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 885 |
※Lv99、Lv99+証は★7のパラメータとなります。
EXskill
名称 | メガブレード | |
---|---|---|
カテゴリ | ビーム格闘 | |
説明 | メガブレードから巨大なビーム刃を発生させ、敵機を両断する |
レベル | 貫通 | 威力 | 弾数 | 効果値 | クールタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | D | B+ | ― | ― | 30秒(初回 8秒) |
2 | D | B+ | ― | ― | 29秒(初回 8秒) |
3 | D | B+ | ― | ― | 28秒(初回 7秒) |
4 | D | B+ | ― | ― | 27秒(初回 7秒) |
5 | D | B+ | ― | ― | 26秒(初回 7秒) |
6 | D | B+ | ― | ― | 25秒(初回 7秒) |
7 | D | B+ | ― | ― | 24秒(初回 6秒) |
8 | D | B+ | ― | ― | 23秒(初回 6秒) |
9 | D | B+ | ― | ― | 22秒(初回 6秒) |
10 | D | B+ | ― | ― | 21秒(初回 6秒) |
パーツ特性
※現在、パーツ特性はありません。
ワードタグ
ガンダムタイプ | 発動時、耐久力、射撃攻撃力、 物理耐性が5%上昇 |
---|---|
可変 | 発動時、射撃防御力が10%上昇 格闘攻撃力が5%上昇 |
入手場所
ストーリーミッション
※現在、入手場所はありません。
フリーミッション
※現在、入手場所はありません。