グフ
『ガンダムブレイカーモバイル』の機体、グフの各種データを掲載しています。
目次
基本情報 †
名称 | グフ | ||
---|---|---|---|
型番 | MS-07B | ||
作品 | 機動戦士ガンダム | ||
レアリティ | ✧ | 属性 | Technique |
関連パーツ †
部位 | パーツ名 | EXskill | パーツ特性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Head | グフ(頭) | 〇 | ― | ― |
Body | グフ(胴体) | ― | 〇 | ― |
Arms | グフ(腕) | 〇 | ― | ― |
Legs | グフ(脚部) | ― | 〇 | ― |
Back | グフ(背中) | ― | 〇 | ― |
Shield | シールド[グフ](盾) | 〇 | ― | ― |
Short_W | ヒート・サーベル[グフ] | ― | 〇 | サーベル |
パラメータ †
部位 | 耐久力 | 攻撃力 | 防御力 | 耐性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | 射撃 | 格闘 | 射撃 | ビーム | 物理 | ||
Head | 372 | 137 | 287 | 372 | 137 | 138 | 54 |
Body | 511 | 137 | 137 | 511 | 287 | 190 | 0 |
Arms | 137 | 1012 | 137 | 511 | 137 | 0 | 0 |
Legs | 287 | 137 | 137 | 511 | 287 | 138 | 190 |
Back | 287 | 137 | 137 | 511 | 287 | 190 | 138 |
Shield | 287 | 0 | 0 | 797 | 287 | 319 | 0 |
Short_W | 137 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 138 | 54 |
※パラメータは最大レベル(Lv.80)を掲載しています。
ワードタグ †
部位 | タグ 1 | タグ 2 |
---|---|---|
Head | 接近戦 | ジオン |
Body | 接近戦 | ジオン |
Arms | 接近戦 | ジオン |
Legs | 接近戦 | 量産機 |
Back | 接近戦 | 砂漠適正 |
Shield | 接近戦 | 量産機 |
Short_W | 接近戦 | 砂漠適正 |
EXskill&パーツ特性 †
Head(EXskill) †
名称 | ショックブリンガーα | |
---|---|---|
カテゴリ | 強化 | |
説明 | 一定時間の間、自機の攻撃で大型敵がスタンしやすくなる |
レベル | 効果時間(秒) | 効果値 | クールタイム |
---|---|---|---|
1 | 30 | ― | 45秒(初回 9秒) |
2 | 32 | ― | 43秒(初回 9秒) |
3 | 34 | ― | 41秒(初回 9秒) |
4 | 36 | ― | 39秒(初回 8秒) |
5 | 38 | ― | 38秒(初回 8秒) |
6 | 40 | ― | 37秒(初回 8秒) |
7 | 42 | ― | 36秒(初回 8秒) |
8 | 45 | ― | 35秒(初回 7秒) |
9 | 48 | ― | 34秒(初回 7秒) |
10 | 51 | ― | 33秒(初回 7秒) |
Body(パーツ特性) †
説明 | 敵機が《ジムタイプ》の時 格闘攻撃の被ダメージ1減少 |
---|
レベル | 効果値 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
Arms(EXskill) †
名称 | 5連装フィンガー・バルカン | |
---|---|---|
カテゴリ | 物理射撃 | |
説明 | 前腕に内蔵したバルカンを発射する 発動中も移動が可能 |
レベル | 貫通 | 威力 | 弾数 | 効果値 | クールタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | C- | D | 8 | ― | 60秒(初回 0秒) |
2 | C- | D | 8 | ― | 60秒(初回 0秒) |
3 | C- | D | 8 | ― | 60秒(初回 0秒) |
4 | C- | D | 9 | ― | 60秒(初回 0秒) |
5 | C- | D | 9 | ― | 60秒(初回 0秒) |
6 | C | D | 9 | ― | 60秒(初回 0秒) |
7 | C | D | 10 | ― | 60秒(初回 0秒) |
8 | C | D | 10 | ― | 60秒(初回 0秒) |
9 | C | D | 10 | ― | 60秒(初回 0秒) |
10 | B- | D | 11 | ― | 60秒(初回 0秒) |
Legs(パーツ特性) †
説明 | 敵機が《ジムタイプ》の時 射撃攻撃の被ダメージ1減少 |
---|
レベル | 効果値 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
Back(パーツ特性) †
説明 | 物理タイプ射撃武器の 最大弾数1%上昇 |
---|
レベル | 効果値 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
Shield(EXskill) †
名称 | ブロックハックα | |
---|---|---|
カテゴリ | 弱体化 | |
説明 | ターゲット中の敵機の格闘防御力が30%減少 |
レベル | 効果時間(秒) | 効果値 | クールタイム |
---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | 45秒(初回 9秒) |
2 | 32 | 31 | 43秒(初回 9秒) |
3 | 34 | 32 | 41秒(初回 9秒) |
4 | 36 | 33 | 39秒(初回 8秒) |
5 | 38 | 34 | 38秒(初回 8秒) |
6 | 40 | 35 | 37秒(初回 8秒) |
7 | 42 | 36 | 36秒(初回 8秒) |
8 | 45 | 37 | 35秒(初回 7秒) |
9 | 48 | 38 | 34秒(初回 7秒) |
10 | 51 | 39 | 33秒(初回 7秒) |
Short_W(パーツ特性) †
説明 | 敵機が《ジムタイプ》の時 強格闘の与ダメージ1上昇 |
---|
レベル | 効果値 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |