モビルワーカー(頭)
『ガンダムブレイカーモバイル』のモビルワーカーの頭パーツの各種データを掲載しています。
部位 | 頭 | |
---|---|---|
機体 | モビルワーカー |
基本情報
レアリティ | ✧ |
---|---|
属性 | Power |
コスト | 20 |
型番 | MW-01 |
入手方法
ピックアップガシャ | × |
---|---|
常設ガシャ | × |
フレンドポイントガシャ | × |
イベント | × |
アリーナ | × |
バトルサーキット | × |
ドロップ | × |
イベント設計図 | × |
設計図 | 〇 |
プロダクトコード | × |
事前登録 | × |
パラメータ
レベル | 耐久力 | 攻撃力 | 防御力 | 耐性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | 射撃 | 格闘 | 射撃 | ビーム | 物理 | ||
1 | 37 | 9 | 28 | 19 | 19 | 5 | 5 |
80 | 511 | 138 | 374 | 287 | 287 | 55 | 55 |
90 | 655 | 175 | 483 | 369 | 369 | 72 | 72 |
99 | 763 | 202 | 564 | 432 | 432 | 81 | 81 |
80+証 | 1328 | 358 | 972 | 746 | 746 | 143 | 143 |
90+証 | 2128 | 568 | 1569 | 1199 | 1199 | 234 | 234 |
99+証 | 2479 | 656 | 1833 | 1404 | 1404 | 263 | 263 |
EXskill
※現在、EXskillありません。
パーツ特性
説明 | アックスカテゴリ装備時 EXskillの与ダメージ1上昇 |
---|
レベル | 効果値 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
ワードタグ
接近戦 | 発動時、耐久力、格闘攻撃力、 格闘防御力が5%上昇 |
---|---|
ジオン | 発動時、格闘防御力が10%上昇 格闘攻撃力が5%上昇 |
入手場所
ストーリーミッション
フリーミッション
[フリーミッション1]1-6 (Normal)
[フリーミッション4]4-1 (Normal)
[フリーミッション4]4-5 (Normal)
[フリーミッション1]1-6 (Hard)
[フリーミッション4]4-1 (Hard)
[フリーミッション4]4-5 (Hard)