1-2ハイム姉妹育成計画②(マルチ)
「1-2ハイム姉妹育成計画②(マルチ)」の各種データを記載しています。
基本データ
推奨戦闘力 | EN | ユニット EXP | ユーザー EXP | CAPITAL |
---|---|---|---|---|
14000 | 6 | 1160 | 10 | 3800 |
地形 | WAVE | 7 | 時間(秒) | 180 |
---|
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 ・ギャロップ(NPC)と∀ガンダム(NPC)の撃破 |
ミッション
NORMAL
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
クエストをクリア(5回) | レアメタル+10000 | 4 |
NPCが全て生存でクリア(6回) | RANK UP/パイロットII | 2 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア(7回) | Gゴールド(無償) | 10 |
クリア報酬
初回クリア報酬
内容 | 数 |
---|---|
Gゴールド(無償) | 5 |
ランダム報酬
No. | 内容 | 数 |
---|---|---|
1 | エアリーズ | 1 |
2 | 訓練データ(EXP+500) | 1 |
3 | 訓練データ(EXP+100) | 6 |
コンテナ
種別 | 内容 | 数 |
---|---|---|
銀 | ジャンクパーツ+200 | 5 |
銀(ハロ) | 訓練データ(EXP+1000) | 1 |
金 | レアメタル+3000 | 2 |
金(ハロ) | リーオー(OZ) | 1 |
登場ユニット
敵
WAVE1 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | エアリーズ | 35 | チェーンライフル | ― |
2 | エアリーズ | 35 | チェーンライフル | ― |
3 | エアリーズ | 35 | チェーンライフル | ― |
4 | リーオー(OZ) | 35 | ドーバーガン/実体弾 | ― |
5 | リーオー(OZ) | 35 | ドーバーガン/実体弾 | ― |
6 | リーオー(OZ) | 35 | ドーバーガン/実体弾 | ― |
7 | リーオー(OZ) | 35 | ドーバーガン/実体弾 | ― |
WAVE2 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ガンダム | 40 | ビーム・ライフル | ― |
2 | Vガンダム | 40 | ビーム・ライフル | ― |
3 | マスターガンダム | 40 | マスタークロス | ― |
4 | エアリーズ | 35 | チェーンライフル | ― |
5 | リーオー(OZ) | 35 | ドーバーガン/実体弾 | ― |
WAVE3 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | Zガンダム | 40 | ビーム・ライフル | ― |
2 | ガンダムF91 | 40 | ビーム・ライフル | ― |
3 | イージスガンダム/MS | 40 | 60mm高エネルギービームライフル | ― |
4 | エアリーズ | 35 | チェーンライフル | ― |
5 | リーオー(OZ) | 35 | ドーバーガン/実体弾 | ― |
WAVE4 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ZZガンダム | 40 | ダブル・ビーム・ライフル | ― |
2 | ガンダムエクシア | 40 | GNソード/ライフルモード | ― |
3 | エールストライクガンダム | 40 | 57mm高エネルギービームライフル | ― |
4 | エアリーズ | 35 | チェーンライフル | ― |
5 | リーオー(OZ) | 35 | ドーバーガン/実体弾 | ― |
WAVE5 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | V2ガンダム | 40 | ビーム・ライフル | ― |
2 | ガンダムMk-II(エゥーゴ) | 40 | ビーム・ライフル | ― |
3 | トールギス | 40 | ドーバーガン/実体弾 | ― |
4 | エアリーズ | 35 | チェーンライフル | ― |
5 | リーオー(OZ) | 35 | ドーバーガン/実体弾 | ― |
WAVE6 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | νガンダム | 45 | ビーム・ライフル | ― |
2 | ゴッドガンダム | 45 | ゴッドスラッシュ | ― |
3 | ガンダム・バルバトスルプス | 45 | 200mm砲 | ― |
WAVE7 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ガンダムX | 45 | シールドバスターライフル | ― |
2 | ウイングガンダム | 45 | バスターライフル | ― |
NPC
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
---|---|---|---|---|
1 | ギャロップ | 40 | 2連装機銃 | ― |
2 | ∀ガンダム | 40 | ガンダム・ハンマー | ― |