3-1オペレーション・メテオを遂行せよ② 前編
「3-1オペレーション・メテオを遂行せよ② 前編」の各種データを記載しています。
基本データ
難易度 | 推奨戦闘力 | EN | ユニット EXP | ユーザー EXP | CAPITAL |
---|---|---|---|---|---|
NORM | 3500 | 3 | 480 | 40 | 1300 |
HARD | 9500 | 4 | 960 | 80 | 2600 |
地形 | ![]() | WAVE | 3 | 時間(秒) | 180 |
---|
難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|
NORM | ・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 |
HARD | ・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 ・ガンダムヘビーアームズ(NPC)の撃破 |
※初クリア時は条件が異なる場合があります。
ミッション
NORMAL
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
120秒以内にクリア | 開発プラン/汎用 | 5 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | 設計プラン/汎用 | 5 |
クエストをクリア(2回) | 設計プラン/中距離 | 5 |
HARD
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
120秒以内にクリア | 開発プラン/汎用 | 10 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | 設計プラン/汎用 | 10 |
クエストをクリア(2回) | 設計プラン/中距離 | 10 |
クリア報酬
初回クリア報酬
難易度 | 内容 | 数 |
---|---|---|
NORM | レアメタル+3000 | 1 |
HARD | レアメタル+3000 | 2 |
ランダム報酬
難易度 | No. | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 1 | リーオー(OZ) | 1 |
2 | 戦闘データ(EXP+100)/戦艦 | 5 | |
3 | リーオー(地上用) | 1 | |
HARD | 1 | リーオー(OZ) | 2 |
2 | 戦闘データ(EXP+100)/戦艦 | 10 | |
3 | リーオー(地上用) | 2 |
コンテナ
難易度 | 種別 | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 銀 | ジャンクパーツ+200 | 1 |
銀(ハロ) | 戦闘データ(EXP+100)/戦艦 | 5 | |
金 | レアメタル+3000 | 1 | |
金(ハロ) | リーオー(OZ) | 1 | |
HARD | 銀 | 抽選なし | 0 |
銀(ハロ) | 戦闘データ(EXP+100)/戦艦 | 10 | |
金 | レアメタル+3000 | 2 | |
金(ハロ) | リーオー(OZ) | 2 |
登場ユニット
敵
WAVE1 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | リーオー(地上用) | 5 | ビームサーベル | ― |
2 | リーオー(地上用) | 5 | ビームサーベル | ― |
3 | リーオー(地上用) | 5 | ビームサーベル | ― |
4 | リーオー(地上用) | 5 | ビームサーベル | ― |
5 | リーオー(地上用) | 5 | 105mmマシンガン | ― |
6 | リーオー(地上用) | 5 | 105mmマシンガン | ― |
WAVE2 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | リーオー(地上用) | 5 | ビームサーベル | ― |
2 | リーオー(地上用) | 5 | ビームサーベル | ― |
3 | リーオー(地上用) | 5 | 105mmマシンガン | ― |
4 | リーオー(地上用) | 5 | 105mmマシンガン | ― |
WAVE3 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | リーオー(地上用) | 7 | ビームサーベル | ― |
2 | リーオー(地上用) | 7 | ビームサーベル | ― |
3 | リーオー(地上用) | 7 | 105mmマシンガン | ― |
4 | リーオー(地上用) | 7 | 105mmマシンガン | ― |
5 | リーオー(地上用) | 7 | ビームサーベル | ― |
NPC
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
---|---|---|---|---|
1 | ガンダムヘビーアームズ | 5 | ビームガトリング | ― |
※HARDの登場ユニットはLVが+30されています。