3-4オペレーション・メテオを阻止せよ②
「3-4オペレーション・メテオを阻止せよ②」の各種データを記載しています。
基本データ
難易度 | 推奨戦闘力 | EN | ユニット EXP | ユーザー EXP | CAPITAL |
---|---|---|---|---|---|
NORM | 7000 | 4 | 720 | 70 | 2800 |
HARD | 12000 | 5 | 1440 | 140 | 5600 |
地形 | WAVE | 2 | 時間(秒) | 180 |
---|
難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|
NORM | ・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 |
HARD | ・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 ・エアリーズ(NPC)の撃破 |
※初クリア時は条件が異なる場合があります。
ミッション
NORMAL
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
120秒以内にクリア | RANK UP/汎用MS | 5 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | RANK UP/局地MS | 5 |
クエストをクリア(2回) | Gゴールド(無償) | 20 |
HARD
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
120秒以内にクリア | RANK UP/汎用MS | 10 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | RANK UP/局地MS | 10 |
クエストをクリア(2回) | Gゴールド(無償) | 20 |
クリア報酬
初回クリア報酬
難易度 | 内容 | 数 |
---|---|---|
NORM | Gゴールド(無償) | 10 |
HARD | Gゴールド(無償) | 10 |
ランダム報酬
難易度 | No. | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 1 | リーオー(OZ) | 2 |
2 | 戦闘データ(EXP+100)/戦艦 | 10 | |
3 | リーオー(地上用) | 2 | |
HARD | 1 | リーオー(OZ) | 4 |
2 | 戦闘データ(EXP+100)/戦艦 | 20 | |
3 | リーオー(地上用) | 4 |
コンテナ
難易度 | 種別 | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 銀 | ジャンクパーツ+200 | 2 |
銀(ハロ) | 戦闘データ(EXP+100)/戦艦 | 10 | |
金 | レアメタル+3000 | 2 | |
金(ハロ) | リーオー(OZ) | 2 | |
HARD | 銀 | 抽選なし | 0 |
銀(ハロ) | 戦闘データ(EXP+100)/戦艦 | 20 | |
金 | レアメタル+3000 | 4 | |
金(ハロ) | リーオー(OZ) | 4 |
登場ユニット
敵
WAVE1 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ガンダムヘビーアームズ | 20 | ビームガトリング | ― |
WAVE2 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ガンダムサンドロック | 22 | ヒートショーテル | ― |
NPC
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
---|---|---|---|---|
1 | エアリーズ | 10 | チェーンライフル | ― |
※HARDの登場ユニットはLVが+30されています。