11-4ホワイトベース隊を撃破せよ⑦
「11-4ホワイトベース隊を撃破せよ⑦」の各種データを記載しています。
基本データ
難易度 | 推奨戦闘力 | EN | ユニット EXP | ユーザー EXP | CAPITAL |
---|---|---|---|---|---|
NORM | 12000 | 9 | 1000 | 90 | 3200 |
HARD | 15000 | 10 | 1970 | 180 | 6300 |
地形 | WAVE | 2 | 時間(秒) | 180 |
---|
難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|
NORM | ・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 |
HARD | ・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 ・グフ(先行量産型)(NPC)の撃破 |
※初クリア時は条件が異なる場合があります。
ミッション
NORMAL
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
120秒以内にクリア | RANK UP/汎用MS | 5 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | 設計プラン/汎用 | 5 |
クエストをクリア(2回) | Gゴールド(無償) | 10 |
HARD
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
120秒以内にクリア | RANK UP/汎用MS | 10 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | 設計プラン/汎用 | 10 |
クエストをクリア(2回) | Gゴールド(無償) | 10 |
クリア報酬
初回クリア報酬
難易度 | 内容 | 数 |
---|---|---|
NORM | Gゴールド(無償) | 10 |
HARD | Gゴールド(無償) | 10 |
ランダム報酬
難易度 | No. | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 1 | グフ | 2 |
2 | 戦闘データ(EXP+5000)/MS | 1 | |
3 | 戦闘データ(EXP+1000)/MS | 1 | |
HARD | 1 | グフ | 2 |
2 | 戦闘データ(EXP+5000)/MS | 2 | |
3 | 戦闘データ(EXP+1000)/MS | 2 |
コンテナ
難易度 | 種別 | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 銀 | ジャンクパーツ+200 | 2 |
銀(ハロ) | ザクII | 2 | |
金 | レアメタル+3000 | 2 | |
金(ハロ) | ランバ・ラル | 2 | |
HARD | 銀 | レアメタル+3000 | 3 |
銀(ハロ) | ランバ・ラル | 2 | |
金 | ザクII | 2 | |
金(ハロ) | 抽選なし | 0 |
登場ユニット
敵
WAVE1 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ガンキャノン | 45 | キャノン砲 | ― |
2 | ガンタンク | 45 | 120mmキャノン砲 | ― |
WAVE2 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ガンダム | 45 | ビーム・サーベル | ― |
NPC
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
---|---|---|---|---|
1 | グフ(先行量産型) | 45 | ヒート・ロッド | ― |
※HARDの登場ユニットはLVが+30されています。