1-2AEU新型MSを駆逐せよ 中編
「1-2AEU新型MSを駆逐せよ 中編」の各種データを記載しています。
基本データ
難易度 | 推奨戦闘力 | EN | ユニット EXP | ユーザー EXP | CAPITAL |
---|---|---|---|---|---|
NORM | 3200 | 3 | 440 | 20 | 1500 |
HARD | 8200 | 4 | 880 | 40 | 3000 |
地形 | WAVE | 3 | 時間(秒) | 180 |
---|
難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|
NORM | ・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 |
HARD | ・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 ・ガンダムエクシア(NPC)の撃破 |
※初クリア時は条件が異なる場合があります。
ミッション
NORMAL
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
120秒以内にクリア | 戦闘データ(EXP+100)/MS | 10 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | 開発プラン/汎用 | 5 |
クエストをクリア(2回) | 設計プラン/汎用 | 5 |
HARD
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
120秒以内にクリア | 戦闘データ(EXP+100)/MS | 20 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | 開発プラン/汎用 | 10 |
クエストをクリア(2回) | 設計プラン/汎用 | 10 |
クリア報酬
初回クリア報酬
難易度 | 内容 | 数 |
---|---|---|
NORM | 刹那・F・セイエイ | 1 |
HARD | 刹那・F・セイエイ | 2 |
ランダム報酬
難易度 | No. | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 1 | ユニオンフラッグ | 1 |
2 | パトリック・コーラサワー | 1 | |
3 | ユニオンリアルド | 1 | |
HARD | 1 | ユニオンフラッグ | 2 |
2 | パトリック・コーラサワー | 2 | |
3 | ユニオンリアルド | 2 |
コンテナ
難易度 | 種別 | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 銀 | ジャンクパーツ+200 | 1 |
銀(ハロ) | パトリック・コーラサワー | 1 | |
金 | レアメタル+3000 | 1 | |
金(ハロ) | ユニオンフラッグ | 1 | |
HARD | 銀 | 抽選なし | 0 |
銀(ハロ) | パトリック・コーラサワー | 2 | |
金 | レアメタル+3000 | 2 | |
金(ハロ) | ユニオンフラッグ | 2 |
登場ユニット
敵
WAVE1 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
2 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
3 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
4 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
WAVE2 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
2 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
3 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
4 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
WAVE3 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
2 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
3 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
4 | AEUヘリオン | 1 | リニアライフル | ― |
5 | AEUヘリオン | 6 | ソニックブレイド | ― |
NPC
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
---|---|---|---|---|
1 | ガンダムエクシア | 1 | GNソード/ソードモード | ― |
※HARDの登場ユニットはLVが+30されています。