2-2ティエレン部隊を駆逐せよ Side-B
「2-2ティエレン部隊を駆逐せよ Side-B」の各種データを記載しています。
基本データ
難易度 | 推奨戦闘力 | EN | ユニット EXP | ユーザー EXP | CAPITAL |
---|---|---|---|---|---|
NORM | 3700 | 3 | 480 | 30 | 1500 |
HARD | 8700 | 4 | 960 | 60 | 3000 |
地形 | ![]() | WAVE | 5 | 時間(秒) | 180 |
---|
難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|
NORM | ・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 |
HARD | ・制限時間内にすべての敵を撃破せよ | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 ・ガンダムキュリオス/MA(NPC)、ガンダムヴァ―チェ(NPC)の撃破 |
※初クリア時は条件が異なる場合があります。
ミッション
NORMAL
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
120秒以内にクリア | RANK UP/汎用MS | 5 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | RANK UP/局地MS | 5 |
クエストをクリア(2回) | 開発プラン/地上用 | 5 |
HARD
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
120秒以内にクリア | RANK UP/汎用MS | 10 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | RANK UP/局地MS | 10 |
クエストをクリア(2回) | 開発プラン/地上用 | 10 |
クリア報酬
初回クリア報酬
難易度 | 内容 | 数 |
---|---|---|
NORM | グラハム・エーカー | 1 |
HARD | グラハム・エーカー | 2 |
ランダム報酬
難易度 | No. | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 1 | AEUヘリオン陸戦型(PMC黒) | 1 |
2 | フェルト・グレイス | 1 | |
3 | AEUヘリオン | 1 | |
HARD | 1 | AEUヘリオン陸戦型(PMC黒) | 2 |
2 | フェルト・グレイス | 2 | |
3 | AEUヘリオン | 2 |
コンテナ
難易度 | 種別 | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 銀 | ジャンクパーツ+200 | 1 |
銀(ハロ) | フェルト・グレイス | 1 | |
金 | レアメタル+3000 | 1 | |
金(ハロ) | AEUヘリオン陸戦型(PMC黒) | 1 | |
HARD | 銀 | 抽選なし | 0 |
銀(ハロ) | フェルト・グレイス | 2 | |
金 | レアメタル+3000 | 2 | |
金(ハロ) | AEUヘリオン陸戦型(PMC黒) | 2 |
登場ユニット
敵
WAVE1 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
2 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
3 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
4 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
5 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
6 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
WAVE2 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
2 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
3 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
4 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
WAVE3 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
2 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
3 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
4 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
5 | ティエレン地上型 | 8 | カーボンブレイド | ― |
WAVE4 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
2 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
WAVE5 | ||||
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
2 | ティエレン地上型 | 3 | 200mm×25口径長滑腔砲 | ― |
NPC
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
---|---|---|---|---|
1 | ガンダムキュリオス/MS | 3 | GNビームサブマシンガン | ― |
2 | ガンダムヴァーチェ | 3 | GNバズーカ | ― |
※HARDの登場ユニットはLVが+30されています。