12-4足つきを撃破せよ⑨
「12-4足つきを撃破せよ⑨」の各種データを記載しています。
基本データ
難易度 | 推奨戦闘力 | EN | ユニット EXP | ユーザー EXP | CAPITAL |
---|---|---|---|---|---|
NORM | 11000 | 9 | 1010 | 100 | 3200 |
HARD | 14500 | 10 | 1980 | 200 | 6300 |
地形 | WAVE | 1 | 時間(秒) | 180 |
---|
難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|
NORM | ・アークエンジェル(敵)の撃破 | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 |
HARD | ・アークエンジェル(敵)の撃破 | ・自軍チームの全滅 ・自軍戦艦の撃沈 ・ブリッツガンダム(NPC)の撃破 |
※初クリア時は条件が異なる場合があります。
ミッション
NORMAL
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
クエストをクリア(2回) | 戦闘データ(EXP+1000)/MS | 5 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | 訓練データ(EXP+1000) | 5 |
70秒以内にクリア | Gゴールド(無償) | 10 |
HARD
内容 | 報酬 | 数 |
---|---|---|
クエストをクリア(2回) | 戦闘データ(EXP+1000)/MS | 10 |
プレイヤーMSが1機も撃破されずにクリア | 訓練データ(EXP+1000) | 10 |
70秒以内にクリア | Gゴールド(無償) | 10 |
クリア報酬
初回クリア報酬
難易度 | 内容 | 数 |
---|---|---|
NORM | Gゴールド(無償) | 10 |
HARD | Gゴールド(無償) | 10 |
ランダム報酬
難易度 | No. | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 1 | ジン | 1 |
2 | 戦闘データ(EXP+5000)/MS | 1 | |
3 | 戦闘データ(EXP+1000)/MS | 1 | |
HARD | 1 | ジン | 2 |
2 | 戦闘データ(EXP+5000)/MS | 2 | |
3 | 戦闘データ(EXP+1000)/MS | 2 |
コンテナ
難易度 | 種別 | 内容 | 数 |
---|---|---|---|
NORM | 銀 | ジャンクパーツ+200 | 2 |
銀(ハロ) | 訓練データ(EXP+1000) | 2 | |
金 | レアメタル+3000 | 2 | |
金(ハロ) | ニコル・アマルフィ | 2 | |
HARD | 銀 | 抽選なし | 0 |
銀(ハロ) | 訓練データ(EXP+1000) | 2 | |
金 | レアメタル+3000 | 3 | |
金(ハロ) | ニコル・アマルフィ | 2 |
登場ユニット
敵
WAVE1 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
1 | アークエンジェル | 35 | スレッジハマー | ― |
2 | エールストライクガンダム | 35 | シュベルトゲベール | ― |
3 | スカイグラスパー | 35 | 砲塔式大型キャノン砲 | ― |
4 | スカイグラスパー | 35 | 砲塔式大型キャノン砲 | ― |
NPC
No. | 名称 | LV | 武装 | SA |
---|---|---|---|---|
1 | ブリッツガンダム | 30 | ビームサーベル | ― |
※HARDの登場ユニットはLVが+30されています。