「エクステンデッド育成計画」攻略
期間限定で配信されるスペシャルイベント「エクステンデッド育成計画」の攻略情報を紹介しています。
開催期間
2018年5月17日 14:00~5月31日 14:00
目次
イベント概要 †
▼イベントで入手可能なユニット
▼イベントで解放される設計ルート
▼EVENT pt.獲得方法について
▼EVENT pt交換と補充について
▼ミッション一覧
▼イベントの目標
▼マルチイベントについて
イベント概要 †
クエストで獲得したEVENT pt.を消費し、ユニットやアイテムを獲得可能なイベント。
また、イベントミッション達成でも様々な報酬を獲得可能だ。
報酬には、このイベントでしか手に入らないユニットが用意されている。
それらを手に入れ、チーム強化に役立てよう。
クエストデータ †
エクステンデッド育成計画①
エクステンデッド育成計画②
エクステンデッド育成計画③
エクステンデッド育成計画①(マルチ)
エクステンデッド育成計画②(マルチ)
エクステンデッド育成計画③(マルチ)
イベントで入手可能なユニット †
開発で入手可能 †
カオスガンダム/MS NEW | |
アビスガンダム/MS NEW |
イベントで解放される設計ルート †
追加設計ルート †
完成後 | ガイアガンダム/MS | LV | 30 |
---|---|---|---|
素材 | バクゥ | LV | 45 |
ゲイツ | LV | 45 | |
アイテム | 汎用 | 個数 | 5 |
可変 | 個数 | 5 | |
必要CP | 22680 | 時間 | 6時間 |
完成後 | アビスガンダム/MS | LV | 30 |
---|---|---|---|
素材 | ディン | LV | 45 |
ゲイツ | LV | 45 | |
アイテム | 汎用 | 個数 | 5 |
可変 | 個数 | 5 | |
必要CP | 22800 | 時間 | 6時間 |
完成後 | カオスガンダム/MS | LV | 30 |
---|---|---|---|
素材 | メビウス・ゼロ | LV | 45 |
ゲイツ | LV | 45 | |
アイテム | 汎用 | 個数 | 5 |
可変 | 個数 | 5 | |
必要CP | 22520 | 時間 | 6時間 |
EVENT pt.獲得方法について †
アイテムを交換するための「EVENT pt.」は、対応イベントをクリアすることで貯めることができる。
クエスト | 入手EVENT pt. |
---|---|
エクステンデッド育成計画① | 10pt |
エクステンデッド育成計画② | 25pt |
エクステンデッド育成計画③ | 40pt |
エクステンデッド育成計画①(マルチ) | 5pt |
エクステンデッド育成計画①(マルチ) ルームを作成してクリア | 15pt |
エクステンデッド育成計画②(マルチ) | 12pt |
エクステンデッド育成計画②(マルチ) ルームを作成してクリア | 40pt |
エクステンデッド育成計画③(マルチ) | 20pt |
エクステンデッド育成計画③(マルチ) ルームを作成してクリア | 65pt |
EVENT pt交換と補充について †
「EVENT pt交換」のあるイベントでは、「所持EVENTpt」を消費して報酬アイテムと交換することができる。
「EVENT pt交換」へは、「スペシャルイベント」→「エクステンデッド育成計画(EVENT pt交換)」→画面右下「EVENT pt交換」から遷移可能だ。
EVENT pt交換アイテム †
アイテム | 個数 | 在庫 | 必要EVENT pt | |
---|---|---|---|---|
アウル・ニーダ | 1 | 1 | 1200 | |
スティング・オークレー | 1 | 1 | 1200 | |
ステラ・ルーシェ | 1 | 1 | 960 | |
リミッター解除ユニット | 3 | 2 | 360 | |
強化装甲 | 3 | 2 | 360 | |
RANK UP/パイロットII | 2 | 1 | 240 | |
RANK UP/局地MS | 3 | 10 | 180 | |
RANK UP/汎用MS | 3 | 10 | 180 | |
RANK UP/パイロット | 3 | 10 | 180 | |
RANK UP/OP | 1 | 1 | 120 | |
設計プラン/可変 | 3 | 5 | 90 | |
設計プラン/汎用 | 3 | 5 | 90 |
補充について †
アイテム交換後、在庫数が0になった場合は、「補充する」から、Gゴールドを消費して、一度だけ在庫数を最大まで補充することができる。
ミッション一覧 †
「エクステンデッド育成計画」では、専用のミッションが多数用意されている。
達成することで様々なアイテムを獲得可能だ。
ミッションの確認と受け取りは「イベント詳細」画面から行える。
スペシャルイベント †
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
1 | クエストを1回クリアする | レアメタル+10000 |
訓練データ(EXP+500)×2 | ||
2 | SAを使用してクリアする | 5Gゴールド |
3 | クエストを2回クリアする | RANK UP/パイロット |
レアメタル+10000×2 | ||
4 | クエストを150秒以内にクリア | 5Gゴールド |
5 | クエストを4回クリアする | 訓練データ(EXP+500)×2 |
RANK UP/パイロット×3 | ||
6 | 累計1個以上コンテナを獲得 | 5Gゴールド |
7 | 防衛対象が2体以上残っている状態でクリアする | レアメタル+10000×4 |
訓練データ(EXP+500)×2 | ||
8 | クエスト中にSAを使用して敵を1体以上撃破する | 5Gゴールド |
9 | クエストを7回クリアする | ゲイツ |
レアメタル+10000×5 | ||
10 | クエストを120秒以内にクリア | 5Gゴールド |
11 | コンテナ2個以上獲得してクリア | 訓練データ(EXP+500)×2 |
RANK UP/パイロット×3 | ||
12 | クエストを10回クリアする | 5Gゴールド |
訓練データ(EXP+500)×2 | ||
13 | 防衛対象が2体以上残っている状態で 120秒以内にクリアする | RANK UP/パイロット×4 |
レアメタル+20000×3 | ||
14 | クエストを12回クリアする | 10Gゴールド |
武装変更 | ||
15 | コンテナ2個以上獲得して100秒以内にクリア | RANK UP/パイロット×5 |
訓練データ(EXP+1000)×2 | ||
16 | ゲイツを使用して 3体以上撃破する | RANK UP/パイロットII |
武装変更 | ||
17 | クエスト中にSAを使用して敵を3体以上撃破する | 10Gゴールド |
RANK UP/パイロットII | ||
18 | クエストを14回クリアする | 10Gゴールド |
武装変更 | ||
19 | M距離の武装を使用して、5体以上撃破する | RANK UP/パイロットII |
レアメタル+20000×4 | ||
20 | L距離の武装を使用して、5体以上撃破する | 15Gゴールド |
RANK UP/パイロットII×2 | ||
武装変更 |
マルチイベント †
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
1 | クエストを1回クリアする | レアメタル+10000 |
訓練データ(EXP+500)×2 | ||
2 | SAを使用してクリアする | 5Gゴールド |
3 | クエストを2回クリアする | RANK UP/パイロット |
レアメタル+10000×2 | ||
4 | クエストを150秒以内にクリア | 5Gゴールド |
5 | クエストを4回クリアする | 訓練データ(EXP+500)×2 |
RANK UP/パイロット×3 | ||
6 | 累計1個以上コンテナを獲得 | 5Gゴールド |
7 | 防衛対象が2体以上残っている状態でクリアする | レアメタル+10000×4 |
訓練データ(EXP+500)×2 | ||
8 | クエスト中にSAを使用して敵を1体以上撃破する | 5Gゴールド |
9 | クエストを7回クリアする | ゲイツ |
レアメタル+10000×5 | ||
10 | クエストを120秒以内にクリア | 5Gゴールド |
11 | コンテナ2個以上獲得してクリア | 訓練データ(EXP+500)×2 |
RANK UP/パイロット×3 | ||
12 | クエストを10回クリアする | 5Gゴールド |
訓練データ(EXP+500)×2 | ||
13 | 防衛対象が2体以上残っている状態で 120秒以内にクリアする | RANK UP/パイロット×4 |
レアメタル+20000×3 | ||
14 | クエストを12回クリアする | 10Gゴールド |
武装変更 | ||
15 | コンテナ2個以上獲得して100秒以内にクリア | RANK UP/パイロット×5 |
訓練データ(EXP+1000)×2 | ||
16 | ゲイツを使用して 3体以上撃破する | RANK UP/パイロットII |
武装変更 | ||
17 | クエスト中にSAを使用して敵を3体以上撃破する | 10Gゴールド |
RANK UP/パイロットII | ||
18 | クエストを14回クリアする | 10Gゴールド |
武装変更 | ||
19 | M距離の武装を使用して、5体以上撃破する | RANK UP/パイロットII |
レアメタル+20000×4 | ||
20 | L距離の武装を使用して、5体以上撃破する | 15Gゴールド |
RANK UP/パイロットII×2 | ||
武装変更 |
イベントの目標 †
- EVENT pt交換でアウル・ニーダを入手
- EVENT pt交換でスティング・オークレーを入手
新規キャラクターアウル・ニーダ、スティング・オークレーは、どちらもEVENT pt交換で入手可能だ。
ステラ・ルーシェもEVENT pt交換でき、こちらは再入手のチャンスとなっている。
MSに関しては、本イベントで入手できるMSを用いて設計することで入手可能だ。
開発で新たに入手可能なユニットについてはこちら!
EVENT pt交換で入手可能なユニットについてはこちら!
各ユニットの入手先 †
マルチイベントについて †
当イベントにはマルチイベントも用意されている。
「クエスト」→「マルチイベント」→ルームを検索/ルームを作る/ルームコード入力から「エクステンデッド育成計画」を選択することでプレイが可能だ。
マルチイベントの特徴 †
- クエストの内容は基本的に同じ
- 一部クエスト報酬が異なる場合がある
- ミッション報酬が【スペシャルイベント】とは別に用意されている