「5thルナを巡る攻防 Side-B」攻略
期間限定で配信されるスペシャルイベント「5thルナを巡る攻防 Side-B」の攻略情報を紹介しています。
開催期間
2017年10月6日 14:00~10月6日 14:00
目次
イベント概要
▼イベントで入手可能なユニット
▼ミッション一覧
▼イベントの目標
マルチイベントについて
イベント概要
クエストをクリアしながら、多数あるイベントミッション達成を目指していくイベント。
報酬には、このイベントでしか手に入らないユニットが用意されている。
それらを手に入れ、チーム強化に役立てよう。
クエストデータ
5thルナを巡る攻防 Side-B①
5thルナを巡る攻防 Side-B②
5thルナを巡る攻防 Side-B③
5thルナを巡る攻防 Side-B①(マルチ)
5thルナを巡る攻防 Side-B②(マルチ)
5thルナを巡る攻防 Side-B③(マルチ)
イベントで入手可能なユニット
ミッション一覧
「5thルナを巡る攻防 Side-A」では、専用のミッションが多数用意されている。
達成することで様々なアイテムを獲得可能だ。
ミッションの確認と受け取りは「イベント詳細」画面から行える。
※報酬を受け取ることで次のミッションが解放されていくので、報酬の受け取りは忘れないように注意。
スペシャルイベント
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
1 | クエストを1回クリアする | レアメタル+10000×3 |
RANK UP/パイロット×3 | ||
2 | SAを使用してクリアする | 5Gゴールド |
3 | クエストを2回クリアする | レアメタル+10000×3 |
RANK UP/パイロット×3 | ||
4 | コンテナ1個以上獲得してクリア | 5Gゴールド |
5 | クエストを3回クリアする | レアメタル+10000×4 |
RANK UP/パイロット×3 | ||
6 | クエスト中にSAを使用して敵を1体以上撃破する | 5Gゴールド |
7 | クエストを4回クリアする | レアメタル+10000×5 |
RANK UP/パイロット×3 | ||
8 | コンテナを2個以上獲得してクリア | 5Gゴールド |
9 | クエストを5回クリアする | ギラ・ドーガ |
RANK UP/汎用MS×3 | ||
10 | ギラ・ドーガを使用してクリアする | 10Gゴールド |
11 | クエストを8回クリアする | 開発プラン/中距離 |
RANK UP/汎用MS×3 | ||
12 | コンテナ2個以上獲得して90秒以内にクリア | 10Gゴールド |
RANK UP/汎用MS×3 | ||
13 | クエストを12回クリアする | ギラ・ドーガ×2 |
RANK UP/汎用MS×3 | ||
14 | ギラ・ドーガを使用して1体以上撃破する | 10Gゴールド |
RANK UP/汎用MS×3 | ||
15 | クエスト中にSAを使用して敵を2体以上撃破する | 開発プラン/中距離 |
RANK UP/汎用MS×3 | ||
16 | クエストを15回クリアする | 10Gゴールド |
武装変更 | ||
17 | SAを使用して、同時に2体以上撃破する | ギラ・ドーガ(指揮官機)×3 |
RANK UP/汎用MS×3 | ||
18 | ギラ・ドーガ(指揮官機)を使用して1体以上撃破する | 10Gゴールド |
武装変更 | ||
19 | クエストを20回クリアする | シャア・アズナブル |
RANK UP/パイロット×3 | ||
20 | ギラ・ドーガ(指揮官機)を使用して2体以上撃破する | 30Gゴールド |
レアメタル+20000×5 | ||
武装変更 |
マルチイベント
No | ミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
1 | クエストを1回クリアする | レアメタル+10000×3 |
RANK UP/局地戦艦×3 | ||
2 | SAを使用してクリアする | 5Gゴールド |
3 | クエストを2回クリアする | レアメタル+10000×3 |
RANK UP/局地戦艦×3 | ||
4 | クエストを120秒以内にクリア | 5Gゴールド |
5 | クエストを3回クリアする | レアメタル+10000×4 |
RANK UP/局地戦艦×3 | ||
6 | コンテナ1個以上獲得してクリア | 5Gゴールド |
7 | クエストを4回クリアする | レアメタル+10000×5 |
RANK UP/局地戦艦×3 | ||
8 | コンテナを2個以上獲得してクリア | 5Gゴールド |
9 | クエストを5回クリアする | RANK UP/艦長&クルー |
RANK UP/局地戦艦×3 | ||
10 | クエストを105秒以内にクリア | 10Gゴールド |
11 | クエストを8回クリアする | RANK UP/艦長&クルー |
RANK UP/パイロット×3 | ||
12 | クエストを95秒以内にクリア | 10Gゴールド |
RANK UP/艦長&クルー×3 | ||
13 | クエストを12回クリアする | ナナイ・ミゲル |
RANK UP/艦長&クルー×3 | ||
14 | クエスト中にSAを使用して敵を1体以上撃破する | 10Gゴールド |
RANK UP/艦長&クルー×3 | ||
15 | コンテナ1個以上獲得して95秒以内にクリア | ナナイ・ミゲル |
RANK UP/艦長&クルー×3 | ||
16 | クエストを85秒以内にクリア | 10Gゴールド |
武装変更 | ||
17 | クエストを15回クリアする | ナナイ・ミゲル |
RANK UP/艦長&クルー×3 | ||
18 | ジェガンを使用して1体以上撃破する | 10Gゴールド |
武装変更 | ||
19 | クエストを20回クリアする | レウルーラ |
RANK UP/局地戦艦×3 | ||
20 | クエスト中にSAを使用して敵を2体以上撃破する | 30Gゴールド |
レアメタル+20000×5 | ||
武装変更 |
イベントの目標
- ギラ・ドーガの入手
- ギラ・ドーガ(指揮官機)の入手
- ナナイ・ミゲルの入手
- シャア・アズナブルの入手
- レウルーラの入手
ギラ・ドーガ、ギラ・ドーガ(指揮官機)はミッションに必要となるが、ミッション報酬で手に入るので、普通に進めていけば問題ない。
ナナイ・ミゲル、レウルーラはマルチイベントでのみ入手可能な点に注意。
シャア・アズナブルはスペシャルイベントのみで、ミッション以外ではコンテナ報酬のみとなっている。
合成強化を狙う場合は5thルナを巡る攻防 Side-B③で獲得を狙うといいだろう。
各ユニットの入手先
ユニット名 | ミッション | マルチ ミッション | クエスト報酬 | コンテナ報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ① | ② | ③ | |||
ギラ・ドーガ | ⑨⑬ | ― | S | S | S | S | S | S |
ギラ・ドーガ(指揮官機) | ⑰ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ナナイ・ミゲル | ― | ⑬⑮⑰ | M | M | M | M | M | M |
シャア・アズナブル | ⑲ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | S |
レウルーラ | ― | ⑲ | ― | ― | ― | ― | ― | M |
※S=スペシャルイベントのみ M=マルチイベントのみ
マルチイベントについて
当イベントにはマルチイベントも用意されている。
「クエスト」→「マルチイベント」→ルームを検索/ルームを作る/ルームコード入力から「5thルナを巡る攻防 Side-B」を選択することでプレイが可能だ。
マルチイベントの特徴
- クエストの内容は基本的に同じ
- 一部クエスト報酬が異なる場合がある
- ミッション報酬が【スペシャルイベント】とは別に用意されている
クエストデータ
5thルナを巡る攻防 Side-B①(マルチ)
5thルナを巡る攻防 Side-B②(マルチ)
5thルナを巡る攻防 Side-B③(マルチ)