【記憶の糸】アカリ
『荒野のコトブキ飛行隊 大空のテイクオフガールズ!』のパイロット、【記憶の糸】アカリの各種データを掲載しています。
【記憶の糸】アカリの評価
【記憶の糸】アカリ |
---|
ハルカゼ飛行隊所属 |
一度見たものなら記憶してしまうアカリ。盗まれたものを取り戻すため上空からみた町を思い出す。 |
基本情報
初期レアリティ | 3 |
---|---|
色 | 黒 |
行動タイプ | 攻撃型 |
初期機体 | 九七式 |
能力上昇機体 | 隼三型 |
離任 | キャラメダル100個 |
入手方法
ダイヤガシャ | × |
---|---|
エリアガシャ | 〇 |
交換所 | × |
ログインボーナス | × |
※時期によっては、ガシャから排出されない場合もあります。ゲーム内のガシャのラインナップをよくご確認ください。
パラメータ
項目 | 攻撃力 | 機動力 | 回避力 | 索敵力 |
---|---|---|---|---|
レベル1(初期値) | 223 | 206 | 162 | 85 |
レベル95(最大値) | 1443 | 1216 | 1001 | 131 |
※初期値のパラメータは初期レアリティと装備なしの値です。
※最大値のパラメータはレアリティ星6の昇格倍率と装備10回目を合算した値です。
スキル
ひらめき一閃
スキルタイプ | スペシャル | 解放条件 | なし |
---|---|---|---|
レベル4以降の解放 | 星5 |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 範囲内(円形:中)の敵に310%のダメージ |
2 | 範囲内(円形:中)の敵に335%のダメージ |
3 | 範囲内(円形:中)の敵に355%のダメージ |
4 | 範囲内(円形:中+)の敵に380%のダメージ |
5 | 範囲内(円形:中+)の敵に405%のダメージ |
6 | 範囲内(円形:中+)の敵に425%のダメージ |
死角の一撃
スキルタイプ | パッシブ | 解放条件 | なし |
---|---|---|---|
レベル4以降の解放 | 上限突破4回 |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 射撃時、190%ダメージの射撃。命中した対象が集中状態の場合、確率で炎上効果(12秒)。更に確率で強化効果を1つ解除【CT:30秒】 |
2 | 射撃時、205%ダメージの射撃。命中した対象が集中状態の場合、確率で炎上効果(12秒)。更に確率で強化効果を1つ解除【CT:30秒】 |
3 | 射撃時、220%ダメージの射撃。命中した対象が集中状態の場合、確率で炎上効果(12秒)。更に確率で強化効果を1つ解除【CT:30秒】 |
4 | 射撃時、220%ダメージの射撃。命中した対象が集中状態の場合、確率で炎上効果(12秒)。更に確率で強化効果を1つ解除【CT:27秒】 |
5 | 射撃時、235%ダメージの射撃。命中した対象が集中状態の場合、確率で炎上効果(12秒)。更に確率で強化効果を1つ解除【CT:27秒】 |
6 | 射撃時、250%ダメージの射撃。命中した対象が集中状態の場合、確率で炎上効果(15秒)。更に確率で強化効果を1つ解除【CT:27秒】 |
※CTはチャージタイム
水平射撃
スキルタイプ | パッシブ | 解放条件 | 上限突破2回 |
---|---|---|---|
レベル4以降の解放 | 上限突破6回 |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 射撃時、265%ダメージの射撃【CT:20秒】 |
2 | 射撃時、285%ダメージの射撃【CT:20秒】 |
3 | 射撃時、305%ダメージの射撃【CT:20秒】 |
4 | 射撃時、325%ダメージの射撃【CT:17秒】 |
5 | 射撃時、345%ダメージの射撃【CT:17秒】 |
6 | 射撃時、365%ダメージの射撃【CT:14秒】 |
※CTはチャージタイム
狙砲 壱
スキルタイプ | オート | 解放条件 | 星4 |
---|---|---|---|
レベル4以降の解放 | 星6 |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 自身の攻撃力を常に7%上昇 |
2 | 自身の攻撃力を常に9%上昇 |
3 | 自身の攻撃力を常に10%上昇 |
4 | 自身の攻撃力を常に12%上昇 |
5 | 自身の攻撃力を常に13%上昇 |
6 | 自身の攻撃力を常に15%上昇 |
装備
1回目
2回目
3回目
装備名 | 攻撃力 | 機動力 | 回避力 | 索敵力 |
---|---|---|---|---|
上質なベレー帽×5 | +11 | +3 | 0 | 0 |
上質なパイロット帽×5 | +9 | +5 | 0 | 0 |
上質なベスト×5 | 0 | +7 | +7 | 0 |
上質なコート×5 | 0 | +4 | +10 | 0 |
上質なグローブ×5 | +3 | 0 | 0 | +1 |
上質なリボンタイ×5 | +4 | +1 | 0 | 0 |
合計 | +27 | +20 | +17 | +1 |
4回目
装備名 | 攻撃力 | 機動力 | 回避力 | 索敵力 |
---|---|---|---|---|
上質なベレー帽×5 | +11 | +3 | 0 | 0 |
上質なパイロット帽×5 | +9 | +5 | 0 | 0 |
上質なベスト×5 | 0 | +7 | +7 | 0 |
上質なコート×5 | 0 | +4 | +10 | 0 |
高級なグローブ×20 | +8 | 0 | 0 | 0 |
高級なリボンタイ×20 | +7 | +1 | 0 | 0 |
合計 | +35 | +20 | +17 | 0 |
5回目
装備名 | 攻撃力 | 機動力 | 回避力 | 索敵力 |
---|---|---|---|---|
高級なベレー帽×25 | +21 | +11 | 0 | 0 |
上質なパイロット帽×5 | +9 | +5 | 0 | 0 |
高級なベスト×25 | 0 | +14 | +18 | 0 |
上質なコート×5 | 0 | +4 | +10 | 0 |
高級なグローブ×20 | +8 | 0 | 0 | 0 |
高級なリボンタイ×20 | +7 | +1 | 0 | 0 |
合計 | +45 | +35 | +28 | 0 |
6回目
装備名 | 攻撃力 | 機動力 | 回避力 | 索敵力 |
---|---|---|---|---|
高級なベレー帽×25 | +21 | +11 | 0 | 0 |
高級なパイロット帽×25 | +17 | +15 | 0 | 0 |
高級なベスト×25 | 0 | +14 | +18 | 0 |
高級なコート×25 | 0 | +10 | +22 | 0 |
高級なグローブ×20 | +8 | 0 | 0 | 0 |
高級なリボンタイ×20 | +7 | +1 | 0 | 0 |
合計 | +53 | +51 | +40 | 0 |
7回目
装備名 | 攻撃力 | 機動力 | 回避力 | 索敵力 |
---|---|---|---|---|
高級なベレー帽×25 | +21 | +11 | 0 | 0 |
高級なパイロット帽×25 | +17 | +15 | 0 | 0 |
高級なベスト×25 | 0 | +14 | +18 | 0 |
高級なコート×25 | 0 | +10 | +22 | 0 |
高級なグローブ×20 | +8 | 0 | 0 | 0 |
至高のリボンタイ×30 | +12 | +6 | +5 | +5 |
合計 | +58 | +56 | +45 | +5 |
8回目
装備名 | 攻撃力 | 機動力 | 回避力 | 索敵力 |
---|---|---|---|---|
高級なベレー帽×25 | +21 | +11 | 0 | 0 |
高級なパイロット帽×25 | +17 | +15 | 0 | 0 |
逸品のダスターコート×35 | 0 | +18 | +24 | 0 |
エースの迷彩服×35 | 0 | +9 | +33 | 0 |
高級なグローブ×20 | +8 | 0 | 0 | 0 |
至高のリボンタイ×30 | +12 | +6 | +5 | +5 |
合計 | +58 | +59 | +62 | +5 |
9回目
装備名 | 攻撃力 | 機動力 | 回避力 | 索敵力 |
---|---|---|---|---|
至高のカウボーイハット×35 | +40 | +2 | 0 | 0 |
逸品のターバン×35 | +41 | +1 | 0 | 0 |
逸品のダスターコート×35 | 0 | +18 | +24 | 0 |
至高のベスト×35 | 0 | +18 | +24 | 0 |
エースのグローブ×30 | +16 | +5 | +4 | +3 |
至高のリボンタイ×30 | +12 | +6 | +5 | +5 |
合計 | +109 | +50 | +57 | +8 |
10回目
装備名 | 攻撃力 | 機動力 | 回避力 | 索敵力 |
---|---|---|---|---|
逸品のベレー帽×35 | +23 | +19 | 0 | 0 |
至高のカウボーイハット×35 | +40 | +2 | 0 | 0 |
ComingSoon | ― | ― | ― | ― |
至高のベスト×35 | 0 | +18 | +24 | 0 |
エースのグローブ×30 | +16 | +5 | +4 | +3 |
ComingSoon | ― | ― | ― | ― |
合計 | +79 | +44 | +28 | +3 |
セリフ集
ガシャ入手時 |
---|
なるほどな。ちょっと待てよ、いま思い出す。 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}