知って得する バースト強化まとめ
バースト強化についてまとめています。
目次
バースト強化に注目したいACT †
バースト強化が可能なACT †
バースト強化で注目したいACT †
バースト強化の恩恵が大きいACTをピックアップして下で解説。
自身の手持ちで不足している部分を補えるACTからバースト強化をしていくのがオススメだ。
注目のACT †
ACT名 | 解説 |
---|---|
霧鳴 彩十 | もともとPVPの赤属性アリーナの主力となるリーダーだが、5段階目のバースト強化でリーダースキルが攻撃2.25倍とさらに上昇。 |
レオルミナス | 3段階目のスキル強化でダメージアイテムを出現させるリスクがなくなり、安定して赤属性アイテムを10個生成できるようになる。さらに5段階目まで強化すると、自由タイプ限定ではあるものの攻撃2.25倍に加えてHPも上昇するという最高レベルのリーダースキルとなる。 |
イシュ・ゼム | 正義タイプ限定だが、5段階目の強化でリーダースキルの攻撃が2.25倍に上昇。赤属性の正義タイプはそこそこ存在するため、主にPVPで活躍する。 |
えりりん | 4段階目の強化までにHPと攻撃が大幅に上昇するうえ、5段階目の強化では敵全体に固定10000ダメージを与える優秀なスキルを獲得。 |
ホマレックス | ★4としてはパラメータが優秀なACTであり、2、4段階目のバースト強化で★5並の攻撃まで上昇。さらに5段階目のスキル強化で緑属性アイテムを吸収する効果が付き、バトル要員としてより使いやすくなる。 |
アネモネ | 緑属性は攻撃2.0倍以上のリーダースキルを持ったACTが不足しがちだったが、5段階目のリーダースキル強化で攻撃2.0倍になり、リーダー候補の一角として扱えるようになる。 |
ニーナ | 5段階目の強化でダメージスキルの攻撃倍率が10倍になり、さらに弱点攻撃時ダメージ1.5倍の効果が追加。弱点が出現する敵に対してのバトル要員として最有力候補となる。 |
KAGUYA | 野望タイプ限定ではあるものの5段階目の強化でリーダースキルの攻撃が2.25倍になり、黄属性ACTのなかで唯一最高の攻撃倍率を持つ。黄属性で野望タイプのニーナ、ネヴァン、シンジあたりを所持しているなら、PVPのリーダーとして優先的に育てたい。 |
クレイオス | ★5としては攻撃がやや見劣りしていたが、1、4段階目の強化で攻撃が大きく上昇。また、3段階目の強化でダメージスキルが固定40000ダメージまで上昇し、バトル要員の選択肢として十分な性能になる。 |
バースト強化が可能なACT †
ここでは、現在バースト強化ができるACTをバトルACTとサポートACTに分けて掲載。
強化内容の[ ]内は強化段階を示している。
バトルACT †
ACT名 | 強化内容 | 補足 |
---|---|---|
ヴァイカウント | [1]回復+40 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×10倍の赤属性ダメージを与え、赤属性ACTのスロット数を1個増やす(1ターン継続) 【リーダースキル強化後】 赤属性のHPと攻撃を1.6倍 |
[2]HP+150 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+130 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
春見 未果 | [1]HP+150 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×6倍の赤属性ダメージを与え、アイテムの取得上限を2個増やす(1ターン継続) 【リーダースキル強化後】 赤属性のHPと回復を1.6倍 |
[2]回復+35 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+110 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
霧鳴 彩十 | [1]回復+25 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×12倍の赤属性ダメージ 【リーダースキル強化後】 HP80%未満で赤属性の攻撃を1.8倍、HP80%以上で赤属性の攻撃を2.25倍 |
[2]HP+150 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+60 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ツミギリノヤシャ | [1]回復+30 | 【スキル強化後】 敵全体に攻撃×8倍の赤属性ダメージを与え、赤属性アイテム3個を生成 【リーダースキル強化後】 野望タイプのHPを2.25倍 |
[2]HP+150 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+100 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
シグルーン | [1]回復+20 | 【スキル強化後】 HPアイテム5個を赤属性アイテムに変換、アイテムの取得上限を2個増やす(2ターン継続) 【リーダースキル強化後】 赤属性のHPを1.6倍、攻撃を1.8倍 |
[2]HP+150 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+120 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
アルウィーン | [1]回復+30 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×10倍の赤属性ダメージを与え、赤属性アイテム3個を吸収する |
[2]HP+100 | ||
[3]攻撃+80 | ||
[4]HP+200 | ||
[5]スキル強化 | ||
不動 礼雄 | [1]HP+150 | 【スキル強化後】 敵1体に10000~15000のランダム防御無効ダメージを与え、青属性アイテム4個を赤属性アイテムに変換 【リーダースキル強化後】 赤属性の攻撃を1.6倍 |
[2]攻撃+50 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+150 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
レオルミナス・アーキ | [1]回復+20 | 【スキル強化後】 赤属性アイテムかHPアイテムを合計5個生成 |
[2]攻撃+50 | ||
[3]HP+200 | ||
[4]攻撃+90 | ||
[5]スキル強化 | ||
レオルミナス | [1]回復+30 | 【スキル強化後】 赤属性エリア大を生成(2ターン継続)、赤属性アイテムを10個生成 【リーダースキル強化後】 自由タイプのHP1.5倍、攻撃を2.25倍 |
[2]HP+125 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+50 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
プス | [1]回復+25 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×8倍の赤属性ダメージを与え、青属性アイテムかダメージアイテム5個を赤属性アイテムに変換 【リーダースキル強化後】 赤属性の攻撃を2.0倍、受ける緑属性ダメージを10%軽減 |
[2]HP+100 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+90 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
イシュ・ゼム | [1]HP+150 | 【スキル強化後】 敵全体に攻撃×8倍の赤属性ダメージ、属性エリアを1つ赤属性エリアに変換 【リーダースキル強化後】 HP80%未満で正義タイプの攻撃を1.8倍、HP80%以上で正義タイプの攻撃を2.25倍 |
[2]回復+35 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+120 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ピグマリオン | [1]回復+25 | 【スキル強化後】 赤属性ACTの攻撃を1.7倍(1ターン継続)、赤、緑属性アイテムを合計3個吸収 |
[2]HP+80 | ||
[3]攻撃+90 | ||
[4]HP+120 | ||
[5]スキル強化 | ||
アストライア | [1]HP+150 | 【スキル強化後】 赤属性アイテム3個を生成、赤属性ACTの赤属性アイテム取得範囲アップ(1ターン) 【リーダースキル強化後】 赤属性のHPを1.3倍、攻撃を1.5倍 |
[2]回復+40 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+110 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ルクレティア | [1]攻撃+120 | 【スキル強化後】 赤属性アイテムかダメージアイテム合計5個をHPアイテムに変換 【リーダースキル強化後】 緑属性の攻撃を1.8倍、回復を1.6倍 |
[2]回復+20 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]HP+100 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ニーズヘッグ | [1]回復+20 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×10倍の緑属性ダメージを与え、緑属性ACTのスロット数を1個増やす(2ターン継続) 【リーダースキル強化後】 緑属性のHPを1.6倍、攻撃を1.8倍 |
[2]HP+125 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+70 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
逢坂 りるは | [1]回復+20 | 【スキル強化後】 緑属性アイテム2個を生成、アイテムの取得上限を2個増やす(2ターン継続) |
[2]攻撃+60 | ||
[3]HP+250 | ||
[4]攻撃+100 | ||
[5]スキル強化 | ||
えりりん | [1]HP+100 | 【スキル強化後】 敵全体に固定10000ダメージ |
[2]攻撃+60 | ||
[3]HP+400 | ||
[4]攻撃+200 | ||
[5]スキル強化 | ||
ホマレックス | [1]HP+125 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×8倍の緑属性ダメージを与え、緑属性アイテム3個を吸収する |
[2]攻撃+60 | ||
[3]回復+25 | ||
[4]攻撃+120 | ||
[5]スキル強化 | ||
リム | [1]攻撃+50 | 【スキル強化後】 赤属性アイテム5個をHPアイテムに変換、青属性アイテム5個を緑属性アイテムに変換 |
[2]攻撃+100 | ||
[3]攻撃+150 | ||
[4]HP+100 | ||
[5]スキル強化 | ||
ASURA | [1]回復+25 | 【スキル強化後】 緑属性のクリティカル率を85%アップ(3ターン継続) |
[2]攻撃+60 | ||
[3]HP+150 | ||
[4]攻撃+100 | ||
[5]スキル強化 | ||
アネモネ | [1]HP+100 | 【スキル強化後】 敵全体に攻撃×8倍の緑属性ダメージを与え、緑属性アイテム3個を吸収する 【リーダースキル強化後】 緑属性の攻撃を2.0倍、毎ターン回復×5のHPを回復 |
[2]HP+200 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+80 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ルーキフェル | [1]HP+100 | 【スキル強化後】 緑属性アイテムを4個生成、赤、青属性アイテム合計4個を緑属性アイテムに変換 |
[2]回復+20 | ||
[3]HP+100 | ||
[4]攻撃+80 | ||
[5]スキル強化 | ||
ホワチョコリー | [1]攻撃+60 | 【スキル強化後】 回復×10倍のHPを即時回復、ダメージアイテム4個を緑属性アイテムに変換 |
[2]HP+100 | ||
[3]HP+300 | ||
[4]回復+20 | ||
[5]スキル強化 | ||
ベールムツキ | [1]HP+175 | 【スキル強化後】 調和タイプのクリティカル率を100%アップ(2ターン継続) 【リーダースキル強化後】 調和タイプのHPを1.8倍 |
[2]攻撃+70 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]回復+30 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ノア | [1]回復+35 | 【スキル強化後】 敵全体に攻撃×10倍の緑属性ダメージを与え、緑、紫属性アイテム合計4~6個の出現率アップ(3ターン継続) 【リーダースキル強化後】 野望タイプの全パラメータを1.8倍、アイテムの取得上限を1個増やす |
[2]HP+150 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+80 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ストームウィンド | [1]回復+25 | 【リーダースキル強化後】 緑属性の攻撃を1.6倍、回復を2.0倍 |
[2]攻撃+40 | ||
[3]HP+150 | ||
[4]攻撃+80 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
エチカ | [1]HP+125 | 【スキル強化後】 回復×11倍のHPを即時回復、ウイルスを2ターン減少 【リーダースキル強化後】 調和タイプの攻撃を1.8倍 |
[2]回復+25 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+90 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
舞倉 千穂 | [1]HP+150 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×6倍の青属性ダメージを与え、アイテムの取得上限を2個増やす(1ターン継続) 【リーダースキル強化後】 青属性のHPと回復を1.6倍 |
[2]回復+35 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+110 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
リシア | [1]攻撃+70 | 【リーダースキル強化後】 青属性の全パラメータを1.8倍 |
[2]回復+20 | ||
[3]HP+100 | ||
[4]回復+40 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
マヤウェル | [1]回復+25 | 【リーダースキル強化後】 調和タイプのHPと回復を1.6倍 |
[2]攻撃+60 | ||
[3]攻撃+100 | ||
[4]HP+125 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
シレーナ | [1]回復+25 | 【スキル強化後】 赤属性アイテム4個を青属性アイテムかHPアイテムにランダム変換、青属性ACTの青属性アイテムの効果を1.3倍(1ターン継続) 【リーダースキル強化後】 青属性の攻撃を1.6倍 |
[2]HP+200 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+110 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ラ・ローズ・ブルー | [1]攻撃+110 | 【スキル強化後】 HPアイテムか赤属性アイテム合計5個を青属性アイテムに変換 【リーダースキル強化後】 正義タイプの攻撃と回復を1.8倍 |
[2]回復+30 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]HP+175 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ミシャラ | [1]回復+20 | 【スキル強化後】 敵1体の残りHPを30%減少(割合ダメージ) 【リーダースキル強化後】 調和タイプのHPを1.3倍、攻撃を2.0倍、回復を1.6倍 |
[2]HP+200 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+90 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
オルレアン | [1]回復+25 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×12倍の青属性ダメージを与え、青属性アイテム3個をターゲットの周辺に移動 【リーダースキル強化後】 青属性のHPを1.4倍、攻撃を2.0倍 |
[2]HP+150 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+70 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
魔神操機JNN | [1]HP+100 | 【スキル強化後】 青属性エリア大を生成(2ターン継続)、赤属性アイテム4個を青属性アイテムに変換 【リーダースキル強化後】 青属性の攻撃を1.6倍、回復を2.0倍 |
[2]攻撃+80 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]HP+300 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ポルックス | [1]回復+20 | 【スキル強化後】 ダメージアイテム5個を青属性アイテムに変換、アイテム取得上限を1個増やす(2ターン継続) 【リーダースキル強化後】 青属性のHPと攻撃を1.6倍 |
[2]HP+125 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+80 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ラケシス | [1]回復+20 | 【スキル強化後】 青属性のクリティカル率を100%アップ(2ターン継続)、青属性ACTのスロット数を1個増やす(2ターン継続) 【リーダースキル強化後】 調和タイプのHPを1.6倍、攻撃を1.8倍 |
[2]攻撃+80 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]HP+150 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ストリングスGA | [1]回復+25 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×8倍の青属性ダメージを与え、シェル5個を青属性アイテムに変換 【リーダースキル強化後】 野望タイプのHPを1.8倍 |
[2]HP+150 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+80 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ニーナ | [1]HP+150 | 【スキル強化後】 敵全体に攻撃×10倍の黄属性ダメージを与え、黄属性ACTの弱点攻撃時ダメージ倍率を1.5倍(1ターン継続) |
[2]回復+25 | ||
[3]HP+150 | ||
[4]攻撃+80 | ||
[5]スキル強化 | ||
アイギス | [1]回復+30 | 【スキル強化後】 敵全体に固定5000ダメージを与え、紫属性ダメージ軽減シールドを生成(60%軽減、2ターン継続) 【リーダースキル強化後】 正義タイプのHPを1.6倍、攻撃を1.8倍 |
[2]攻撃+100 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]HP+100 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
KAGUYA | [1]HP+100 | 【リーダースキル強化後】 野望タイプの攻撃を2.25倍 |
[2]回復+30 | ||
[3]HP+200 | ||
[4]攻撃+70 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
デルフィニウム | [1]HP+50 | 【スキル強化後】 黄属性ACT全員の攻撃を1.5倍(2ターン継続)、アイテムの取得上限を1個増やす(2ターン継続) |
[2]回復+25 | ||
[3]HP+150 | ||
[4]攻撃+60 | ||
[5]スキル強化 | ||
ジR | [1]回復+30 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×10倍の黄属性ダメージを与え、黄属性のクリティカル率を100%アップ(1ターン継続) 【リーダースキル強化後】 正義タイプのHPと攻撃を1.4倍 |
[2]HP+175 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+120 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
プリトゥ | [1]攻撃+50 | 【スキル強化後】 シェル4個を黄属性アイテムか回復アイテムに変換、黄属性ACTの黄属性アイテム取得範囲アップ(1ターン継続) 【リーダースキル強化後】 黄属性の攻撃と回復を1.6倍 |
[2]HP+175 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+150 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ハニー・ビー | [1]回復+25 | 【スキル強化後】 敵単体に攻撃×7倍の防御無効継続ダメージ(1ターン継続)、黄属性アイテムを3個吸収する |
[2]攻撃+60 | ||
[3]HP+125 | ||
[4]攻撃+120 | ||
[5]スキル強化 | ||
メンテル | [1]回復+30 | 【スキル強化後】 紫属性アイテム4個を黄属性アイテムに変換、黄属性アイテム3個をターゲットの周辺に移動 【リーダースキル強化後】 黄属性のHPを1.3倍、攻撃を1.6倍 |
[2]HP+175 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+90 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ゼーベット | [1]回復+25 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×8倍の黄属性ダメージを与え、紫属性アイテム4個を黄属性アイテムに変換 【リーダースキル強化後】 野望タイプのHPと攻撃を1.6倍 |
[2]攻撃+50 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+90 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
アナテマ | [1]回復+30 | 【スキル強化後】 紫属性ACT全員の攻撃を1.5倍(1ターン継続)、紫属性アイテム3個を吸収する 【リーダースキル強化後】 紫属性の攻撃を1.8倍、回復を1.6倍 |
[2]HP+250 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+100 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ヴェリーミア | [1]回復+25 | 【スキル強化後】 敵全体に攻撃×8倍の紫属性ダメージを与え、紫属性アイテム3個を吸収する 【リーダースキル強化後】 自由タイプのHPを1.6倍、攻撃を1.8倍 |
[2]攻撃+110 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]HP+150 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
サウザンド | [1]回復+30 | 【スキル強化後】 アイテムの取得上限を3個増やす(2ターン継続) 【リーダースキル強化後】 紫属性のHPを1.6倍、攻撃を1.8倍 |
[2]HP+175 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+80 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ナイトフォール | [1]回復+35 | 【スキル強化後】 敵1体に攻撃×12倍の紫属性ダメージを与え、自由タイプのクリティカル率を100%アップ(2ターン継続) 【リーダースキル強化後】 紫属性の攻撃を2.0倍、受ける黄属性ダメージを10%軽減 |
[2]HP+100 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+50 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
クレイオス | [1]攻撃+60 | 【スキル強化後】 敵1体に固定40000ダメージ 【リーダースキル強化後】 紫属性のHPを3.0倍 |
[2]HP+225 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+200 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
シャハラザード | [1]回復+35 | 【スキル強化後】 紫属性アイテム合計2~4個の出現率アップ(2ターン) 【リーダースキル強化後】 調和タイプの攻撃を1.8倍 |
[2]HP+150 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+90 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
リーズ | [1]攻撃+90 | 【スキル強化後】 敵全体のシールド効果を2ターン減少、ウイルス効果を1ターン減少 【リーダースキル強化後】 紫属性のHPと回復を1.8倍 |
[2]回復+30 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]HP+150 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
東月 ソラ | [1]回復+30 | 【リーダースキル強化後】 紫属性のHPを1.3倍、攻撃を1.8倍 |
[2]HP+150 | ||
[3]攻撃+90 | ||
[4]HP+200 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
リアベル | [1]回復+20 | 【リーダースキル強化後】 紫属性のHPを1.6倍、攻撃を1.8倍、回復を1.6倍 |
[2]攻撃+20 | ||
[3]HP+125 | ||
[4]攻撃+60 | ||
[5]リーダースキル強化 | ||
ジュピター | [1]回復+10 | 【スキル強化後】 敵全体に20000~30000のランダム防御無効ダメージを与え、黄属性アイテムかダメージアイテム合計4個を紫属性アイテムに変換 |
[2]回復+30 | ||
[3]HP+125 | ||
[4]攻撃+80 | ||
[5]スキル強化 | ||
アイネ・シーランタン | [1]回復+35 | 【スキル強化後】 紫属性ACTの紫属性アイテム取得範囲アップ(2ターン継続)、アイテムの取得上限を1個増やす(3ターン継続) 【リーダースキル強化後】 紫属性の攻撃を1.8倍、アイテム取得上限を1個増やす |
[2]HP+150 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+80 | ||
[5]リーダースキル強化 |
サポートACT †
ACT名 | 強化内容 | 補足 |
---|---|---|
カラミティ=M | [1]HP+100 | 【オートスキル強化後】 赤属性のHPを1.1倍、攻撃を1.2倍 |
[2]回復+20 | ||
[3]攻撃+100 | ||
[4]攻撃+60 | ||
[5]オートスキル強化 | ||
ナスノイチカ | [1]HP+100 | ― |
[2]回復+10 | ||
[3]HP+300 | ||
[4]回復+30 | ||
[5]攻撃+50 | ||
ペルファル | [1]HP+100 | 【スキル強化後】 アイテムの取得上限を3個増やす(2ターン継続) 【オートスキル強化後】 赤属性の全パラメータを1.2倍 |
[2]攻撃+60 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+100 | ||
[5]オートスキル強化 | ||
楊貴妃 | [1]HP+100 | 【スキル強化後】 最大HP55%分のHPを回復、赤属性のバインド効果を2ターン減少 |
[2]回復+40 | ||
[3]HP+200 | ||
[4]攻撃+50 | ||
[5]スキル強化 | ||
フォマ | [1]回復+10 | 【スキル強化後】 緑属性ACT全員の攻撃を1.5倍(2ターン継続)、アイテムの取得上限を1個増やす(1ターン継続) |
[2]攻撃+40 | ||
[3]HP+175 | ||
[4]攻撃+100 | ||
[5]スキル強化 | ||
パナシア | [1]HP+175 | 【オートスキル強化後】 緑属性のHPと攻撃を1.2倍 |
[2]回復+30 | ||
[3]攻撃+80 | ||
[4]攻撃+100 | ||
[5]オートスキル強化 | ||
クオン&バルザー | [1]HP+100 | 【オートスキル強化後】 緑属性のHPと回復を1.2倍 |
[2]攻撃+60 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+120 | ||
[5]オートスキル強化 | ||
エイル | [1]回復+20 | 【オートスキル強化後】 青属性の全パラメータを1.2倍 |
[2]HP+100 | ||
[3]HP+300 | ||
[4]攻撃+70 | ||
[5]オートスキル強化 | ||
ローレライ | [1]回復+25 | 【オートスキル強化後】 青属性のHPを1.1倍、攻撃を1.2倍 |
[2]攻撃+60 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]HP+125 | ||
[5]オートスキル強化 | ||
ソロモン | [1]回復+15 | 【スキル強化後】 青属性アイテムを5個生成 |
[2]HP+100 | ||
[3]攻撃+50 | ||
[4]HP+200 | ||
[5]スキル強化 | ||
イオン=ミルナ | [1]HP+150 | 【スキル強化後】 HPアイテムを4個生成 【オートスキル強化後】 全属性のHPを1.2倍 |
[2]攻撃+60 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]回復+30 | ||
[5]オートスキル強化 | ||
神代 ナギサ | [1]HP+150 | 【スキル強化後】 回復×10倍のHPを即時回復、黄属性アイテムを3個吸収する 【オートスキル強化後】 黄属性の攻撃と回復を1.2倍 |
[2]攻撃+60 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]攻撃+120 | ||
[5]オートスキル強化 | ||
サリエル | [1]回復+30 | 【スキル強化後】 黄属性ダメージ軽減シールドを生成(75%軽減、1ターン継続) |
[2]HP+100 | ||
[3]攻撃+50 | ||
[4]HP+300 | ||
[5]スキル強化 | ||
チェシャー | [1]攻撃+80 | 【スキル強化後】 紫属性アイテム5個をターゲットの周辺に移動、アイテムの取得上限を1個増やす(2ターン継続) 【オートスキル強化後】 紫属性のHPと攻撃を1.2倍 |
[2]回復+35 | ||
[3]スキル強化 | ||
[4]HP+150 | ||
[5]オートスキル強化 | ||
トレニア | [1]回復+20 | 【オートスキル強化後】 自由タイプの攻撃を1.3倍 |
[2]回復+40 | ||
[3]HP+125 | ||
[4]攻撃+50 | ||
[5]オートスキル強化 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}