立体サーキット1
『ミニ四駆 超速グランプリ』各種コースの詳細なデータをまとめています。
立体サーキット1 †
登場ステージ | 相手の強さ | 参考タイム |
---|---|---|
MAP5-14 鷹羽 リョウ | 3,333(Lv.1)~ 3,845(Lv.20) | 0'37"855(Lv.1)~ 0'32"689(Lv.20) |
MAP5-28 ミニ四ファイター | 3,358(Lv.1)~ 3,874(Lv.20) | 0'32"856(Lv.1)~ 0'28"906(Lv.20) |
MAP6-9 九堂 突風 | 3,183(Lv.1)~ 4,328(Lv.20) | 0'38"026(Lv.1)~ 0'28"507(Lv.20) |
MAP6-15 シェン・ホワァン | 3,497(Lv.1)~ 4,538(Lv.20) | 0'33"799(Lv.1)~ 0'26"819(Lv.20) |
MAP8-29 少年レーサー | 2,970(Lv.1)~ 4,262(Lv.20) | 0'30"477(Lv.1)~ 0'21"997(Lv.20) |
最新の{{count}}件
{{group.date}}