シーズン110
超速グランプリ シーズン110に関する攻略情報を掲載しています。
基本情報 †
ラッシュアウェイサーキットを舞台にした、超速グランプリのシーズンです。
開催期間 †
シーズン110
2022年3月2日 15:00~2022年3月9日 14:59
エントリー〆切 | レース結果確認 |
---|---|
3:00 | 6:00 |
9:00 | 12:00 |
15:00 | 18:00 |
21:00 | 24:00 |
レギュレーション †
ハイパーダッシュ(モーター)使用禁止
マッハダッシュ(モーター)使用禁止
サーキット †
ラッシュアウェイサーキット
サーキットの特徴 †
サーキットの特徴 | 対策 |
---|---|
スロープ | ●スキル“ブレーキ減速”がついたパーツを使う |
デジタルウェーブ | ●スキル“ウェーブ”がついたパーツを使う ●スキル“デジタル”がついたパーツを使う |
ロングレーンチェンジ | ●コーナー安定を上げる ●スキル“ブレーキ減速”のついたパーツを使う |
セッティングの考え方 †
複数のスロープが入り組んだ、高速サーキット。そのため、スキル“ブレーキ減速”がついたリヤステーでの減速が重要となってくる。ただしブレーキが強すぎるとタイムロスするので、最適な数値を見極めることが重要だ。
ほかにもコースアウトする可能性があるのは、コース中盤のロングレーンチェンジ。ここでのコースアウトを防ぐために、コーナー安定を上げておくのを忘れないように。
また、デジタルウェーブも2カ所あるので、スキル“ウェーブ”とスキル“デジタル”がついたパーツをつけることで、減速を防いでいこう。
セッティングの一例 †
※参考タイム:36"793
※ウデマエ:50以上
今回のセッティングのポイント
- 最高速度を上げるために、モーターにレブチューンを採用
- シャーシをコーナー安定の高いスーパーXシャーシに変更し、下がったタイヤ旋回を(S)バスターターンでフォロー
- スロープで減速させるために、あえて前輪と後輪でタイヤ径が異なるタイヤを装着
セッティング例 †
カテゴリ | パーツ | 改造項目 ボディ特性 覚醒スキル | 強化 LV 合計 | |
---|---|---|---|---|
ボディ | デュアルリッジJr. | 限界軽量化×1 冷却能力向上 (重心移動)×1 冷却能力向上×4 | 300 | |
ボディ特性:(S)バスターターン アシスト効果:コーナー安定UP+ アシスト効果:節電UP+ | ||||
モーター | レブチューン | 冷却ブレークイン (回転数重視)×2 3Vブレークイン (回転数重視)×4 ピニオンギヤの固定(上級)×1 | 350 | |
シャーシ | スーパーXシャーシ(灰/暗灰) | 限界軽量化×2 剛性抜き×2 軽量化×2 ギヤの抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ギヤ | 3.7:1 ハイスピードEXギヤ | ギヤ慣らし(節電重視)×4 ギヤ位置の固定×2 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
エクストラ | GPチップ | デジタル学習×2 | 100 | |
覚醒スキル:ロス軽減走行 | ||||
ホイール | F | 小径ナローワンウェイWトレッド・F | ギヤ精密調整×4 タイヤの固定×2 ギヤ抵抗調整×1 | 350 |
R | 大径ワンウェイWトレッド・F | ギヤ精密調整×4 タイヤの固定×2 ギヤ抵抗調整×1 | 350 | |
タイヤ | F | 小径ラバーチェーン・リヤ | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 タイヤ真円出し(上級)×1 | 350 |
R | 大径スーパーハイトスポンジ・フロント | トレッドパターン加工×2 タイヤウォーミングアップ×4 タイヤ真円出し(上級)×1 | 350 | |
ステー | F | スペーサー付(-6)アルミマウント・F | 剛性補強×4 ネジ締め調整×2 超剛性強化×1 | 350 |
M | ポール付きメッキショート・サイド | 限界軽量化×2 軽量化(コーナー重視)×1 軽量化×3 ネジ締め調整(上級)×1 | 350 | |
R | [L]リヤブレーキ(青緑) | 限界軽量化×2 軽量化×4 ブレーキ減速強化×1 | 350 | |
覚醒スキル:絶対加速 | ||||
ローラー (上) | F | 17mmゴム付きアルミディッシュ(金) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | 14mm軽量セットアップローラー(銀メッキ) | ローラー軽量化×2 ローラー摩擦を弱める×4 | 300 | |
R | ― | ― | ― | |
ローラー (中) | F | 19mmゴム付きアルミディッシュ(金) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 |
M | [L]14mmハイトローラー | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 | 300 | |
覚醒スキル:絶対安定 | ||||
R | 17mmゴム付きアルミディッシュ(赤) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ローラー(下) | 17mmゴム付きアルミディッシュ(赤) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を強める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
ウイング | 強化スライドダンパー | 軽量化×6 スライドダンパーグリス調整 (デジタル強化)×1 | 350 | |
ウイングローラー | 17mmゴム付きアルミディッシュ(超速SP) | ローラー抵抗抜き×2 ローラー摩擦を弱める×4 ローラー抵抗抜き(上級)×1 | 350 | |
スタビライザー | F | 15mm大径スタビヘッド | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 | 300 |
M | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
R | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める×4 スタビ摩擦を強める×2 スタビ摩擦を弱める(上級)×1 | 350 | |
ウェイト | F | セッティングウェイト8g | ― | ― |
R | ― | ― | ― | |
アクセサリー | 強化ピニオンギヤ | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 | |
強化中空軽量プロペラシャフト | ギヤ慣らし×6 ギヤ位置の調整×1 | 350 | ||
モータークーリングシールド | 冷却能力向上×6 限界軽量化×1 | 350 | ||
ゴールドターミナルB | ターミナル磨き×4 ターミナルチェック×2 ターミナル位置の固定 (上級)×1 | 350 | ||
アクセサリー拡張 | 強化クラウンギヤ | ギヤ慣らし×6 ギヤ慣らし(上級)×1 | 350 |
マシン診断 †
カテゴリ | 数値 |
---|---|
最高速度(時速) | 44.74 km/h |
最高速度(秒速) | 12.42 m/s |
バッテリー消費量 | 469.49 mA/h |
加速度(毎秒) | 4 m/s^2 |
最高速度到達時間(秒) | 0.433 秒 |
タイヤグリップ | 1.769 |
コーナー減速率 | 0.907 |
ジャンプ飛距離 | 3.962 m |
バウンド時間 | 0.061 秒 |
前後の重心 | 14 mm |
ローラースラスト角 | 0.000 |
重さ | 132.038 |
ブレーキ性能 | 0.088 |
マイル報酬 †
マイル報酬(通常) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
100 | スターコイン | 120 | |
200 | マイルメダル | 2 | |
300 | マイルメダル | 2 | |
400 | マイルメダル | 2 | |
500 | マイルメダル | 4 | |
600 | 改造キットA | 10 | |
700 | 強化キットA | 200 | |
800 | 改造キットB | 10 | |
900 | 強化キットB | 200 | |
1000 | マイルメダル | 10 | |
1100 | 改造キットC | 10 | |
1200 | 強化キットC | 200 | |
1300 | 改造キットD | 10 | |
1400 | 強化キットD | 200 | |
1500 | マイルメダル | 4 | |
1600 | 改造キットE | 10 | |
1700 | 強化キットE | 50 | |
1800 | 改造キットF | 10 | |
1900 | 強化キットF | 50 | |
2000 | マイルメダル | 10 | |
2100 | 改造キットG | 10 | |
2200 | 強化キットG | 50 | |
2300 | マイルメダル | 2 | |
2400 | マイルメダル | 2 | |
2500 | マイルメダル | 4 | |
2600 | マイルメダル | 2 | |
2700 | マイルメダル | 2 | |
2800 | マイルメダル | 2 | |
2900 | マイルメダル | 2 | |
3000 | マイルメダル | 10 |
マイル報酬(プレミアムパス専用) †
アイコン | マイル | 報酬 | 数 |
---|---|---|---|
3500 | マイルメダル | 3 | |
4000 | マイルメダル | 3 | |
4500 | マイルメダル | 3 | |
5000 | マイルメダル | 3 | |
5500 | マイルメダル | 4 | |
6000 | マイルメダル | 4 |
上位入賞称号 †
順位 | デザイン | 称号名 |
---|---|---|
1位 | 超速グランプリ 1位 | |
超速グランプリ シーズン110 1位 | ||
2位 | 超速グランプリ 2位 | |
超速グランプリ シーズン110 2位 | ||
3位 | 超速グランプリ 3位 | |
超速グランプリ シーズン110 3位 | ||
4~ 10位 | 超速グランプリ TOP 10 | |
超速グランプリ シーズン110 TOP 10 | ||
11~ 100位 | 超速グランプリ TOP 100 | |
超速グランプリ シーズン110 TOP 100 | ||
101~ 1000位 | 超速グランプリ TOP 1000 | |
1001~ 5000位 | 超速グランプリ TOP 5000 | |
5001~ 10000位 | 超速グランプリ TOP 10000 | |
10001~ 50000位 | 超速グランプリ TOP 50000 |
アクセスランキング
関連動画
● 『ミニ四駆 超速グランプリ』 3周年記念ムービー
最新の{{count}}件
{{group.date}}